噪音領克-領克01
噪音測試:
坦白講,在我的主觀感受上,領克01的噪音控制是低于預期的,原因是它的行駛質感實在太好了,心理上把它架得有些高,讓我很慣性的認為它的隔音也應該同樣好。我再一次想當然了,它的實測數據雖然不差,但體感上,發動機的噪音和來自路面的噪音都很明顯。
操控與行駛得分:
操控與行駛 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
轉向 | 5.0 | 4.3 |
準確性 | 2.0 | 1.7 |
靈活性 | 1.5 | 1.3 |
力度/反饋 | 1.5 | 1.3 |
剎車 | 5.0 | 4.5 |
剎車距離 | 4.5 | 4.0 |
剎車踏板感覺 | 0.5 | 0.5 |
傳動 | 3.0 | 1.8 |
牽引力 | 2.5 | 1.5 |
扭矩轉向 | 0.5 | 0.3 |
行駛穩定性 | 6.0 | 5.0 |
轉向特征 | 1.5 | 1.3 |
可控性 | 3.0 | 2.5 |
負載變化 | 1.5 | 1.2 |
電子輔助 | 5.0 | 5.0 |
穩定作用 | 4.5 | 4.5 |
可選擇性 | 0.5 | 0.5 |
行駛舒適性 | 9.0 | 6.7 |
減震效果 | 6.0 | 4.0 |
車內噪音 | 1.5 | 1.5 |
噪音感受 | 1.5 | 1.2 |
總分 | 33.0 | 27.3 |
AH-100得分總表:
領克-領克01-2017款 2.0T 兩驅耀Pro版AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
車身 | 分值 | 得分 |
空間 | 9.0 | 6.5 |
配置 | 8.0 | 8.6 |
工藝質量 | 5.0 | 4.7 |
人體工程 | 5.0 | 4.4 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 25.2 |
動力 | 分值 | 得分 |
發動機 | 8.0 | 5.3 |
變速箱 | 8.0 | 7.1 |
環保 | 8.0 | 5.0 |
總分 | 24.0 | 17.4 |
操控與行駛 | 分值 | 得分 |
轉向 | 5.0 | 4.3 |
剎車 | 5.0 | 4.5 |
傳動 | 3.0 | 1.8 |
行駛穩定性 | 6.0 | 5.0 |
電子輔助 | 5.0 | 5.0 |
行駛舒適性 | 9.0 | 6.7 |
總分 | 33.0 | 27.3 |
四驅與越野 | 分值 | 得分 |
四驅系統 | 15.0 | -- |
車身參數 | 10.0 | -- |
牽引力 | 10.0 | -- |
續航能力 | 2.0 | -- |
配置 | 3.0 | -- |
實際主觀評價 | 10.0 | -- |
總分 | 50.0 | -- |
車輛性能總得分 | 135.0 | 69.9 |
成本 | 分值 | 得分 |
售價 | 13.0 | 5.4 |
質保 | 2.0 | 2.0 |
總分 | 15.0 | 7.4 |
車輛總得分 | 150.0 | 77.3 |
全文總結:
在硬件配置(車身和動力系統)上,領克01完全具備優于普通合資品牌的實力,甚至已經向一些豪華品牌看齊;優異的動態表現讓人難忘,這將是它的核心競爭力。軟件上(內外設計)雖然褒貶不一,可以肯定的是它很不一樣,有自己的東西,至于是不是錦上添花,見仁見智。
測試文章,最直觀的總結還是用測試成績說話,加速7.86秒,剎車37.03米,AH-100總分77.3分,這已經非常夠看了。這么一輛均衡沒短板、配置齊全、樣式新潮的測試車售價18.28萬元,而這大概只是一輛2.0L日系緊湊型SUV中低配置的價格,我覺得一點也不貴。對新品牌新車型的可靠性有疑慮?不要緊,領克品牌提供不限年限、不限里程的質保……一顆藥量很足的定心丸是也。還需要說太多么?這就是目前最好的中國車!(文/圖/攝 汽車之家 孔晨星)
相關鏈接:
快速閱讀:領克01的全部文章