[汽車之家 新車圖解] 千呼萬(wàn)喚,它終于來(lái)了,不到40萬(wàn)的官方指導(dǎo)價(jià)讓迪粉們?nèi)杠S了好一陣子。它雖然來(lái)自平民級(jí)的平臺(tái),但性能卻足以媲美真正的跑車,2.0T與全時(shí)四驅(qū)系統(tǒng)的搭配讓其有著深厚的功力。它是奧迪S3。
奧迪S3并非純種跑車,但卻有著更高的實(shí)用性,而且性能上也相當(dāng)有底氣。平凡的出身讓它更親民,所以它有很多粉絲。高功率的2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)和全時(shí)四驅(qū)系統(tǒng)讓我們對(duì)其加速性能充滿期待,日后拿到試駕車我們會(huì)為大家?guī)?lái)更加詳細(xì)的測(cè)試文章。(文/圖 汽車之家 黃榮嘉)
以上是汽車之家編輯團(tuán)隊(duì)所作的圖文導(dǎo)購(gòu),下面是由原創(chuàng)視頻團(tuán)隊(duì)為大家?guī)?lái)的視頻解說(shuō),敬請(qǐng)點(diǎn)擊觀看:
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 奧迪S3 2015款 S3 2.0T Limousine |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 39.98萬(wàn) |
廠商 | 奧迪(進(jìn)口) |
級(jí)別 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐V |
上市時(shí)間 | 2014.11 |
最大功率(kW) | 210 |
最大扭矩(N·m) | 380 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 286馬力 L4 |
變速箱 | 6擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4472*1796*1392 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 4.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 4.87 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 38.08 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 9.3 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身 | 奧迪S3 2015款 S3 2.0T Limousine |
長(zhǎng)度(mm) | 4472 |
寬度(mm) | 1796 |
高度(mm) | 1392 |
軸距(mm) | 2628 |
前輪距(mm) | 1551 |
后輪距(mm) | 1526 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 55 |
后備廂容積(L) | 425 |
整備質(zhì)量(kg) | 1505 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 奧迪S3 2015款 S3 2.0T Limousine |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
排量(mL) | 1984 |
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 286 |
最大功率(kW) | 210 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5100-6500 |
最大扭矩(N·m) | 380 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1800-5100 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 混合噴射 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐V |
變速箱 | 奧迪S3 2015款 S3 2.0T Limousine |
擋位個(gè)數(shù) | 6 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋濕式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 奧迪S3 2015款 S3 2.0T Limousine |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 奧迪S3 2015款 S3 2.0T Limousine |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/40 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/40 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 奧迪S3 2015款 S3 2.0T Limousine |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后○ |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 奧迪S3 2015款 S3 2.0T Limousine |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 奧迪S3 2015款 S3 2.0T Limousine |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
自動(dòng)駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 奧迪S3 2015款 S3 2.0T Limousine |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 奧迪S3 2015款 S3 2.0T Limousine |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛功能 | 奧迪S3 2015款 S3 2.0T Limousine |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
并線輔助 | ○ |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車入位 | ○ |
外觀/防盜 | 奧迪S3 2015款 S3 2.0T Limousine |
電動(dòng)擾流板 | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ○ |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
車外燈光 | 奧迪S3 2015款 S3 2.0T Limousine |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ○ |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - |
天窗/玻璃 | 奧迪S3 2015款 S3 2.0T Limousine |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ○ |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 奧迪S3 2015款 S3 2.0T Limousine |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 奧迪S3 2015款 S3 2.0T Limousine |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
OTA升級(jí) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 奧迪S3 2015款 S3 2.0T Limousine |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | ○ |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
車內(nèi)充電 | 奧迪S3 2015款 S3 2.0T Limousine |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 奧迪S3 2015款 S3 2.0T Limousine |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ○ |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 奧迪S3 2015款 S3 2.0T Limousine |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 奧迪S3 2015款 S3 2.0T Limousine |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: