車型圖片 | |||
基本參數 | 哈弗H6 2012款 1.5T 手動兩驅尊貴型 | 哈弗H6 2012款 1.5T 手動兩驅精英型 | 哈弗H6 2012款 1.5T 手動兩驅都市型 |
廠商指導價 | 11.98萬 | 11.18萬 | 10.08萬 |
廠商 | 長城汽車 | 長城汽車 | 長城汽車 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國IV | 國IV | 國IV |
上市時間 | 2012.09 | 2012.09 | 2012.09 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 210 | 210 | 210 |
發動機 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動 | 6擋手動 | 6擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4640*1825*1690 | 4640*1825*1690 | 4640*1825*1690 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | 11.59 | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | 42.97 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
實測油耗(L/100km) | 8.86 | - | - |
整車質保 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - |
車身 | 哈弗H6 2012款 1.5T 手動兩驅尊貴型 | 哈弗H6 2012款 1.5T 手動兩驅精英型 | 哈弗H6 2012款 1.5T 手動兩驅都市型 |
長度(mm) | 4640 | 4640 | 4640 |
寬度(mm) | 1825 | 1825 | 1825 |
高度(mm) | 1690 | 1690 | 1690 |
軸距(mm) | 2680 | 2680 | 2680 |
前輪距(mm) | 1565 | 1565 | 1565 |
后輪距(mm) | 1565 | 1565 | 1565 |
車身結構 | SUV | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 58 | 58 | 58 |
后備廂容積(L) | 808-2010 | 808-2010 | 808-2010 |
整備質量(kg) | 1541 | 1541 | 1541 |
發動機 | 哈弗H6 2012款 1.5T 手動兩驅尊貴型 | 哈弗H6 2012款 1.5T 手動兩驅精英型 | 哈弗H6 2012款 1.5T 手動兩驅都市型 |
發動機型號 | GW4G15B | GW4G15B | GW4G15B |
排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 |
最大功率轉速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 210 | 210 | 210 |
最大扭矩轉速(rpm) | 2200-4500 | 2200-4500 | 2200-4500 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
發動機特有技術 | 可變氣門正時 | 可變氣門正時 | 可變氣門正時 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國IV | 國IV | 國IV |
變速箱 | 哈弗H6 2012款 1.5T 手動兩驅尊貴型 | 哈弗H6 2012款 1.5T 手動兩驅精英型 | 哈弗H6 2012款 1.5T 手動兩驅都市型 |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
簡稱 | 6擋手動 | 6擋手動 | 6擋手動 |
底盤轉向 | 哈弗H6 2012款 1.5T 手動兩驅尊貴型 | 哈弗H6 2012款 1.5T 手動兩驅精英型 | 哈弗H6 2012款 1.5T 手動兩驅都市型 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 |
助力類型 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 哈弗H6 2012款 1.5T 手動兩驅尊貴型 | 哈弗H6 2012款 1.5T 手動兩驅精英型 | 哈弗H6 2012款 1.5T 手動兩驅都市型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
好評理由:
差評理由: