動態(tài)評價 | 分值 | 得分 |
---|---|---|
發(fā)動機(jī) | 8.00 | 4.80 |
加速 | 25.00 | 15.00 |
中途加速 | 25.00 | 11.00 |
平順性 | 15.00 | 10.00 |
油門響應(yīng) | 15.00 | 12.00 |
變速箱 | 5.00 | 4.40 |
變速箱自動 | 50.00 | 44.00 |
變速箱手動 | 50.00 | 0.00 |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 2.30 |
轉(zhuǎn)向準(zhǔn)確性 | 10.00 | 8.00 |
轉(zhuǎn)向靈活性 | 10.00 | 7.00 |
轉(zhuǎn)向力度/反饋 | 10.00 | 8.00 |
傳動 | 2.00 | 1.70 |
牽引力 | 15.00 | 12.00 |
扭矩轉(zhuǎn)向 | 5.00 | 5.00 |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 2.60 |
轉(zhuǎn)向特性 | 15.00 | 10.00 |
可控性 | 15.00 | 10.00 |
負(fù)載變化 | 10.00 | 6.00 |
行駛舒適性 | 3.00 | 2.40 |
前排舒適性 | 10.00 | 12.00 |
第二排舒適性 | 10.00 | 12.00 |
第三排舒適性 | 10.00 | 0.00 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 4.00 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 50.00 | 40.00 |
車身參數(shù) | 3.00 | 1.40 |
SUV車輛接近角 | 10.00 | 3.00 |
SUV離去角 | 6.00 | 3.00 |
離地間隙 | 5.00 | 2.50 |
SUV底邊離地間隙 | 5.00 | 2.50 |
SUV轉(zhuǎn)彎直徑 | 4.00 | 3.00 |
越野場地主觀評價 | 3.00 | 2.20 |
重心控制、穩(wěn)定性 | 7.00 | 5.00 |
動力總成表現(xiàn) | 10.00 | 7.00 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)越野表現(xiàn) | 3.00 | 3.00 |
懸架減震和支撐 | 10.00 | 7.00 |
牽引力 | 2.50 | 1.80 |
36度爬坡 | 15.00 | 10.00 |
42度爬坡 | 10.00 | 8.00 |
越野配置 | 1.50 | 0.90 |
越野配置 | 15.00 | 9.00 |
總分 | 40.00 | 28.50 |
AH100 得分:17.81 (占比:25.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) |
動態(tài)評價這一項目是較大的項目,發(fā)動機(jī)在加速這一環(huán)節(jié)得到了15分,而在平順性以及油門響應(yīng)這一環(huán)節(jié)同樣得到了較高分?jǐn)?shù)。變速箱得到了44分的出色成績,這要得益于其在穩(wěn)定性、邏輯性等幾方面的優(yōu)異表現(xiàn)。中途加速一項只得到了11分,根據(jù)實測數(shù)據(jù)來看,整體表現(xiàn)只能算是中規(guī)中矩,最終得分也是拖了后腿。
越野得分方面,只有在接近角以及離去角兩個維度打了低分,在主觀評價、牽引力、越野配置三個方面得到了較高的分?jǐn)?shù)。
好評理由:
差評理由: