[汽車之家 新聞] 日前,有國內(nèi)媒體曝光了一組吉利博瑞GC9的配置信息,新車預計將推出三種動力共七款車型。之前曾報道過,吉利GC9有望于3月底正式上市。
博瑞GC9 配置曝光 | |||||||
車型 | 2.4L 標準型 | 1.8T 標準型 | 2.4L 舒適型 | 1.8T 舒適型 | 1.8T 豪華型 | 1.8T 旗艦型 | 3.5L 旗艦型 |
LED大燈 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮/仿皮 座椅 | ●PVC革 | ●PVC革 | ●后排PVC革 | ●后排PVC革 | ●后排PVC革 | ● | ● |
遮陽板 化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
通過配置信息,我們不難發(fā)現(xiàn),吉利博瑞GC9全系標配了包括LED日間行車燈、前霧燈、真皮方向盤、后排杯架、遮陽板化妝鏡、定速巡航、座椅高低調(diào)節(jié)、自動頭燈、大燈高度可調(diào)、感應(yīng)雨刷、后視鏡電動調(diào)節(jié)、自動空調(diào)、胎壓監(jiān)測裝置、無鑰匙進入與無鑰匙啟動系統(tǒng)、電子車身穩(wěn)定系統(tǒng)以及自動駐車系統(tǒng)等配置。而兩款旗艦型車型與一款豪華型車型還配備了LED大燈、方向盤電動調(diào)節(jié)、電動座椅記憶、GPS導航系統(tǒng)、中控臺彩色大屏、藍牙電話、后視鏡自動防眩目、倒車影像以及膝部氣囊等配置。
除此之外,兩款旗艦型車型還在豪華型車型的基礎(chǔ)上,增配了抬頭顯示、后排座椅電動調(diào)節(jié)、前排座椅加熱、后風擋遮陽簾、后排獨立空調(diào)、自動泊車、自適應(yīng)巡航、車輛偏離預警以及全景攝像頭等配置。
博瑞GC9 配置曝光 | |||||||
車型 | 2.4L 標準型 | 1.8T 標準型 | 2.4L 舒適型 | 1.8T 舒適型 | 1.8T 豪華型 | 1.8T 旗艦型 | 3.5L 旗艦型 |
方向盤 電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
抬頭顯示 | - | - | - | - | - | ● | ● |
座椅高低 調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐 調(diào)節(jié) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛 電動調(diào)節(jié) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅 電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - | - | ● | ● |
電動座椅 記憶 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
前排座椅 加熱 | - | - | - | - | - | ● | ● |
GPS 導航系統(tǒng) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
中控臺 彩色大屏 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
藍牙電話 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈高度 可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡 電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡 自動防眩目 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
后風擋 遮陽簾 | - | - | - | - | - | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排 獨立空調(diào) | - | - | - | - | - | ● | ● |
自動泊車 | - | - | - | - | - | ● | ● |
胎壓監(jiān)測 系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙 啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙 進入系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子車身 穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動駐車 系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
車道偏離 預警系統(tǒng) | - | - | - | - | - | ● | ● |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - | - | ● | ● |
全景攝像頭 | - | - | - | - | - | ● | ● |
動力系統(tǒng)方面,吉利博瑞GC9將提供2.4L、1.8T以及3.5L三種動力配備可選,目前僅了解到1.8T發(fā)動機最大輸出功率為163馬力,峰值扭矩為250牛·米;3.5L發(fā)動機最大輸出功率為245馬力,峰值扭矩為326!っ住鲃酉到y(tǒng)方面,與發(fā)動機匹配的均是6速自動變速箱。關(guān)于該車更多消息,我們還會進一步了解。(消息來源:易車網(wǎng) 文/汽車之家 周宇軒)
相關(guān)閱讀:
命名“博瑞GC9” 吉利發(fā)布全新中型車
//www.xiaofatong.com/news/201412/856070.html
好評理由:
差評理由: