部分車型配置2:
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | RAV4榮放 2011款 2.0L 手動(dòng)經(jīng)典版 | 逍客 2012款 2.0XL 火 6MT 2WD | 翼虎 2013款 1.6L GTDi 兩驅(qū)舒適型 | 翼虎 2013款 1.6L GTDi 四驅(qū)精英型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 18.78萬(wàn) | 15.18萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | 23.98萬(wàn) |
廠商 | 一汽豐田 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 長(zhǎng)安福特 | 長(zhǎng)安福特 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
上市時(shí)間 | 2011.08 | 2012.04 | 2013.01 | 2013.01 |
最大功率(kW) | 110 | 106 | 130 | 130 |
最大扭矩(N·m) | 192 | 198 | 240 | 240 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L 150馬力 L4 | 2.0L 144馬力 L4 | 1.6T 177馬力 L4 | 1.6T 177馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4630*1815*1685 | 4315*1783*1606 | 4524*1838*1685 | 4524*1838*1695 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 180 | 191 | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | 10.2 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.5 | 8.4 | 7.5 | 8 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車身 | RAV4榮放 2011款 2.0L 手動(dòng)經(jīng)典版 | 逍客 2012款 2.0XL 火 6MT 2WD | 翼虎 2013款 1.6L GTDi 兩驅(qū)舒適型 | 翼虎 2013款 1.6L GTDi 四驅(qū)精英型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4630 | 4315 | 4524 | 4524 |
寬度(mm) | 1815 | 1783 | 1838 | 1838 |
高度(mm) | 1685 | 1606 | 1685 | 1695 |
軸距(mm) | 2660 | 2630 | 2690 | 2690 |
前輪距(mm) | 1560 | 1540 | 1563 | 1563 |
后輪距(mm) | 1560 | 1545 | 1565 | 1565 |
滿載最小離地間隙(mm) | 190 | - | 180 | 180 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60 | 65 | 60 | 60 |
后備廂容積(L) | 1031 | 352-1513 | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1495 | 1376 | 1592 | 1717 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | RAV4榮放 2011款 2.0L 手動(dòng)經(jīng)典版 | 逍客 2012款 2.0XL 火 6MT 2WD | 翼虎 2013款 1.6L GTDi 兩驅(qū)舒適型 | 翼虎 2013款 1.6L GTDi 四驅(qū)精英型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 1AZ-FE | MR20DE | - | - |
排量(mL) | 1998 | 1997 | 1596 | 1596 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 9.8 | 10 | 10 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 86 | - | - | - |
行程(mm) | 86 | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 150 | 144 | 177 | 177 |
最大功率(kW) | 110 | 106 | 130 | 130 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 5200 | 5700 | 5700 |
最大扭矩(N·m) | 192 | 198 | 240 | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4400 | 1750-4500 | 1750-4500 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | VVT-i | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | RAV4榮放 2011款 2.0L 手動(dòng)經(jīng)典版 | 逍客 2012款 2.0XL 火 6MT 2WD | 翼虎 2013款 1.6L GTDi 兩驅(qū)舒適型 | 翼虎 2013款 1.6L GTDi 四驅(qū)精英型 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | RAV4榮放 2011款 2.0L 手動(dòng)經(jīng)典版 | 逍客 2012款 2.0XL 火 6MT 2WD | 翼虎 2013款 1.6L GTDi 兩驅(qū)舒適型 | 翼虎 2013款 1.6L GTDi 四驅(qū)精英型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | RAV4榮放 2011款 2.0L 手動(dòng)經(jīng)典版 | 逍客 2012款 2.0XL 火 6MT 2WD | 翼虎 2013款 1.6L GTDi 兩驅(qū)舒適型 | 翼虎 2013款 1.6L GTDi 四驅(qū)精英型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 225/65 R17 | 215/65 R16 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/65 R17 | 215/65 R16 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: