車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 同悅 2012款 1.3L 手動豪華型 | 中華H230 2012款 1.5L 手動舒適型 | 金剛財富 2012款 1.5L 精英型 |
廠商指導(dǎo)價 | 5.38萬 | 5.58萬 | 5.68萬 |
廠商 | 江淮汽車 | 華晨中華 | 吉利汽車 |
級別 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV+OBD | 國IV(國V) | 國IV |
上市時間 | 2012.02 | 2012.08 | 2012.08 |
最大功率(kW) | 73 | 77 | 75 |
最大扭矩(N·m) | 126 | 143 | 136 |
發(fā)動機(jī) | 1.3L 99馬力 L4 | 1.5L 105馬力 L4 | 1.5L 102馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4155*1650*1445 | 4390*1703*1482 | 4342*1692*1435 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 170 | 180 | 172 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | - | 5.9 | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 同悅 2012款 1.3L 手動豪華型 | 中華H230 2012款 1.5L 手動舒適型 | 金剛財富 2012款 1.5L 精英型 |
長度(mm) | 4155 | 4390 | 4342 |
寬度(mm) | 1650 | 1703 | 1692 |
高度(mm) | 1445 | 1482 | 1435 |
軸距(mm) | 2400 | 2570 | 2502 |
前輪距(mm) | 1420 | 1465 | 1450 |
后輪距(mm) | 1410 | 1460 | 1445 |
滿載最小離地間隙(mm) | - | - | 158 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 45 | 42 | 45 |
后備廂容積(L) | 458 | 470 | 468 |
整備質(zhì)量(kg) | 1100 | 1207 | 1103 |
發(fā)動機(jī) | 同悅 2012款 1.3L 手動豪華型 | 中華H230 2012款 1.5L 手動舒適型 | 金剛財富 2012款 1.5L 精英型 |
發(fā)動機(jī)型號 | HFC4GB1 | BM15L | MR479QN |
排量(mL) | 1332 | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 99 | 105 | 102 |
最大功率(kW) | 73 | 77 | 75 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 126 | 143 | 136 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 3800-4200 | 2800-3400 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | VVT | VVT | VVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV+OBD | 國IV(國V) | 國IV |
變速箱 | 同悅 2012款 1.3L 手動豪華型 | 中華H230 2012款 1.5L 手動舒適型 | 金剛財富 2012款 1.5L 精英型 |
擋位個數(shù) | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
簡稱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 同悅 2012款 1.3L 手動豪華型 | 中華H230 2012款 1.5L 手動舒適型 | 金剛財富 2012款 1.5L 精英型 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 雙連桿獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 電動助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 同悅 2012款 1.3L 手動豪華型 | 中華H230 2012款 1.5L 手動舒適型 | 金剛財富 2012款 1.5L 精英型 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 175/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 175/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
被動安全 | 同悅 2012款 1.3L 手動豪華型 | 中華H230 2012款 1.5L 手動舒適型 | 金剛財富 2012款 1.5L 精英型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
主動安全 | 同悅 2012款 1.3L 手動豪華型 | 中華H230 2012款 1.5L 手動舒適型 | 金剛財富 2012款 1.5L 精英型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | - | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - |
駕駛操控 | 同悅 2012款 1.3L 手動豪華型 | 中華H230 2012款 1.5L 手動舒適型 | 金剛財富 2012款 1.5L 精英型 |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - |
自動駐車 | - | - | - |
上坡輔助 | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 同悅 2012款 1.3L 手動豪華型 | 中華H230 2012款 1.5L 手動舒適型 | 金剛財富 2012款 1.5L 精英型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
駕駛硬件 | 同悅 2012款 1.3L 手動豪華型 | 中華H230 2012款 1.5L 手動舒適型 | 金剛財富 2012款 1.5L 精英型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● | - | 前- / 后● |
駕駛功能 | 同悅 2012款 1.3L 手動豪華型 | 中華H230 2012款 1.5L 手動舒適型 | 金剛財富 2012款 1.5L 精英型 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | ● |
并線輔助 | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
自動泊車入位 | - | - | - |
外觀/防盜 | 同悅 2012款 1.3L 手動豪華型 | 中華H230 2012款 1.5L 手動舒適型 | 金剛財富 2012款 1.5L 精英型 |
電動后備廂 | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - |
車頂行李架 | - | - | - |
發(fā)動機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - | - |
車外燈光 | 同悅 2012款 1.3L 手動豪華型 | 中華H230 2012款 1.5L 手動舒適型 | 金剛財富 2012款 1.5L 精英型 |
LED日間行車燈 | - | - | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - |
自動頭燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | - | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
大燈延時關(guān)閉 | - | - | - |
天窗/玻璃 | 同悅 2012款 1.3L 手動豪華型 | 中華H230 2012款 1.5L 手動舒適型 | 金剛財富 2012款 1.5L 精英型 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 同悅 2012款 1.3L 手動豪華型 | 中華H230 2012款 1.5L 手動舒適型 | 金剛財富 2012款 1.5L 精英型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | - | - | ● |
車載電視 | - | - | - |
智能化配置 | 同悅 2012款 1.3L 手動豪華型 | 中華H230 2012款 1.5L 手動舒適型 | 金剛財富 2012款 1.5L 精英型 |
車聯(lián)網(wǎng) | - | - | - |
主動降噪 | - | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 同悅 2012款 1.3L 手動豪華型 | 中華H230 2012款 1.5L 手動舒適型 | 金剛財富 2012款 1.5L 精英型 |
多功能方向盤 | - | - | ● |
方向盤換擋 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
車內(nèi)充電 | 同悅 2012款 1.3L 手動豪華型 | 中華H230 2012款 1.5L 手動舒適型 | 金剛財富 2012款 1.5L 精英型 |
220V/230V電源 | - | - | - |
座椅配置 | 同悅 2012款 1.3L 手動豪華型 | 中華H230 2012款 1.5L 手動舒適型 | 金剛財富 2012款 1.5L 精英型 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | - | - |
后排杯架 | ● | ● | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 同悅 2012款 1.3L 手動豪華型 | 中華H230 2012款 1.5L 手動舒適型 | 金剛財富 2012款 1.5L 精英型 |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 同悅 2012款 1.3L 手動豪華型 | 中華H230 2012款 1.5L 手動舒適型 | 金剛財富 2012款 1.5L 精英型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - |
車載空氣凈化器 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
好評理由:
差評理由: