車型圖片 | ||
基本參數 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 奔馳S級 2015款 S 400 L |
廠商指導價 | 135.80萬 | 131.50萬 |
廠商 | 寶馬(進口) | 奔馳(進口) |
級別 | 大型車 | 大型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 歐VI | 歐V |
上市時間 | 2015.10 | 2015.06 |
最大功率(kW) | 240 | 245 |
最大扭矩(N·m) | 450 | 480 |
發動機 | 3.0T 326馬力 L6 | 3.0T 333馬力 V6 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 7擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 5250*1902*1498 | 5250*1899*1494 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 250 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.6 | 6.1 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.5 | 8.2 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年不限公里 |
首任車主質保政策 | - | - |
車身 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 奔馳S級 2015款 S 400 L |
長度(mm) | 5250 | 5250 |
寬度(mm) | 1902 | 1899 |
高度(mm) | 1498 | 1494 |
軸距(mm) | 3210 | 3165 |
前輪距(mm) | - | 1634 |
后輪距(mm) | - | 1632 |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 78 | 70 |
后備廂容積(L) | 515 | - |
整備質量(kg) | 1940 | - |
發動機 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 奔馳S級 2015款 S 400 L |
發動機型號 | - | 276 824 |
排量(mL) | 2998 | 2996 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
發動機布局 | - | - |
氣缸排列形式 | L | V |
氣缸數(個) | 6 | 6 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 326 | 333 |
最大功率(kW) | 240 | 245 |
最大功率轉速(rpm) | 5200-6500 | 5250 |
最大扭矩(N·m) | 450 | 480 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1380 | 1600-4000 |
最大凈功率(kW) | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 歐VI | 歐V |
變速箱 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 奔馳S級 2015款 S 400 L |
擋位個數 | 8 | 7 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 8擋手自一體 | 7擋手自一體 |
底盤轉向 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 奔馳S級 2015款 S 400 L |
驅動方式 | 前置后驅 | 前置后驅 |
四驅形式 | - | - |
中央差速器結構 | - | - |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 奔馳S級 2015款 S 400 L |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
后輪胎規格 | 275/40 R19 | 275/40 R19 |
備胎規格 | 無 | 無 |
被動安全 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 奔馳S級 2015款 S 400 L |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
缺氣保用輪胎 | ● | ● |
主動安全 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 奔馳S級 2015款 S 400 L |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預警系統 | ● | ○ |
主動剎車/主動安全系統 | ● | ○ |
疲勞駕駛提示 | - | - |
內置行車記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
駕駛操控 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 奔馳S級 2015款 S 400 L |
發動機啟停技術 | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | ● | ● |
電磁感應懸架 | - | - |
可變轉向比 | - | ● |
整體主動轉向系統 | ● | - |
四驅/越野 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 奔馳S級 2015款 S 400 L |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
駕駛硬件 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 奔馳S級 2015款 S 400 L |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛功能 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 奔馳S級 2015款 S 400 L |
衛星導航系統 | ● | ● |
導航路況信息顯示 | - | - |
并線輔助 | - | ○ |
夜視系統 | ○ | - |
自動泊車入位 | ● | ● |
外觀/防盜 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 奔馳S級 2015款 S 400 L |
電動后備廂 | ● | ● |
感應后備廂 | ● | - |
車頂行李架 | - | - |
發動機電子防盜 | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● |
車外燈光 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 奔馳S級 2015款 S 400 L |
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應遠近光 | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● |
轉向輔助燈 | - | ● |
轉向頭燈 | ● | ● |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | - |
大燈延時關閉 | - | - |
天窗/玻璃 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 奔馳S級 2015款 S 400 L |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
后風擋遮陽簾 | ● | ● |
后排側隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | - | - |
屏幕/系統 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 奔馳S級 2015款 S 400 L |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● |
車載電視 | ○ | - |
智能化配置 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 奔馳S級 2015款 S 400 L |
車聯網 | - | - |
主動降噪 | - | - |
方向盤/內后視鏡 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 奔馳S級 2015款 S 400 L |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | ○ | ● |
方向盤加熱 | ● | - |
方向盤記憶 | ● | - |
全液晶儀表盤 | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | ● | - |
車內充電 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 奔馳S級 2015款 S 400 L |
220V/230V電源 | - | ● |
座椅配置 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 奔馳S級 2015款 S 400 L |
運動風格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調節按鈕 | ● | - |
第二排座椅電動調節 | ● | ● |
第二排獨立座椅 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車內燈光 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 奔馳S級 2015款 S 400 L |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調/冰箱 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 奔馳S級 2015款 S 400 L |
后排獨立空調 | ● | ● |
后座出風口 | ● | ● |
溫度分區控制 | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | - |
車載冰箱 | ○ | - |
好評理由:
差評理由: