車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 銀河E5 2024款 440km 啟航版 | 銀河E5 2024款 440Km 探索版 | 銀河E5 2024款 530km 遠航版 | 銀河E5 2024款 530km 探索+版 |
廠商指導價 | 10.98萬 | 11.98萬 | 12.58萬 | 13.58萬 |
廠商 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
上市時間 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 440 | 440 | 530 | 530 |
快充時間(小時) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
慢充時間(小時) | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 |
快充電量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 |
最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
電動機(Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 |
長*寬*高(mm) | 4615*1901*1670 | 4615*1901*1670 | 4615*1901*1670 | 4615*1901*1670 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
電能當量燃料消耗量(L/100km) | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.37 |
整車質保 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - | - |
車身 | 銀河E5 2024款 440km 啟航版 | 銀河E5 2024款 440Km 探索版 | 銀河E5 2024款 530km 遠航版 | 銀河E5 2024款 530km 探索+版 |
長度(mm) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
寬度(mm) | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 |
高度(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
軸距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
前輪距(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
后輪距(mm) | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 |
接近角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 |
離去角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | 461-1877 | 461-1877 | 461-1877 | 461-1877 |
風阻系數(shù)(Cd) | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 0.269 |
整備質量(kg) | 1615 | 1630 | 1655 | 1699 |
最大滿載質量(kg) | 2028 | 2028 | 2140 | 2140 |
電動機 | 銀河E5 2024款 440km 啟航版 | 銀河E5 2024款 440Km 探索版 | 銀河E5 2024款 530km 遠航版 | 銀河E5 2024款 530km 探索+版 |
電機類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動機總功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 |
電動機總功率(Ps) | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
前電動機最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
驅動電機數(shù) | 單電機 | 單電機 | 單電機 | 單電機 |
電機布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 |
電芯品牌 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 |
電池冷卻方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 440 | 440 | 530 | 530 |
電池能量(kWh) | 49.52 | 49.52 | 60.22 | 60.22 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 12.1 |
電池組質保 | - | - | - | - |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
快充時間(小時) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
慢充時間(小時) | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 |
快充電量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
變速箱 | 銀河E5 2024款 440km 啟航版 | 銀河E5 2024款 440Km 探索版 | 銀河E5 2024款 530km 遠航版 | 銀河E5 2024款 530km 探索+版 |
擋位個數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
底盤轉向 | 銀河E5 2024款 440km 啟航版 | 銀河E5 2024款 440Km 探索版 | 銀河E5 2024款 530km 遠航版 | 銀河E5 2024款 530km 探索+版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | - | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 銀河E5 2024款 440km 啟航版 | 銀河E5 2024款 440Km 探索版 | 銀河E5 2024款 530km 遠航版 | 銀河E5 2024款 530km 探索+版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 補胎工具 | 補胎工具 | 補胎工具 | 補胎工具 |
好評理由:
差評理由: