全部測(cè)試圖片://car.autohome.com.cn/photo/1821/13/
每次測(cè)試完不同車之后,留下遺憾都是不可避免的,而?怂則給了我們更少的遺憾和更大的期待。變速箱的晦澀幾乎可以成為了?怂箿y(cè)試中的唯一遺憾,很不線性的齒密比和無法隨心所欲對(duì)轉(zhuǎn)速的控制,造成了?怂惯\(yùn)動(dòng)方面的缺憾,否則這就是一款完美的運(yùn)動(dòng)緊湊車了。
本次測(cè)試之前我們?cè)?jīng)短暫試駕過福克斯2.0,并且提出了千萬量產(chǎn)車要保持這個(gè)硬硬的懸掛風(fēng)格的呼吁,很高興能看到長安福特沒有把懸掛調(diào)教成中國更喜歡的軟綿綿風(fēng)格。在擁有極佳操控感受的福克斯面前,當(dāng)你權(quán)衡各車?yán)讜r(shí)候,有些東西該放棄就放棄吧!比如仿桃木中控、比如粗糙的內(nèi)飾塑料件,那些我們自己都可以換掉,而如果再想找一輛天生擁有如此優(yōu)秀操控感車輛,容易么?答案會(huì)是否定的……
讓人期待的?怂惯\(yùn)動(dòng)版
雖然有一些遺憾,但是我們還有期待的!更換了變速箱之后的?怂惯\(yùn)動(dòng)版已經(jīng)上市了,彌補(bǔ)了福克斯AT最大缺憾的運(yùn)動(dòng)版是不是想像中的完美車輛了?內(nèi)飾做工有沒有改變了?等等……這一切的一切在我們沒有拿到運(yùn)動(dòng)版測(cè)試車之前還是個(gè)未知數(shù),那就讓我們把遺憾留給福克斯2.0AT、把期待留給?怂惯\(yùn)動(dòng)版吧。。。。ㄎ/汽車之家 韓路 攝像/汽車之家 于哲)
測(cè)試車輛提供:陸鼎福特
//car.autohome.com.cn/dealer/308/
精彩壁紙下載,點(diǎn)擊放大
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 福克斯 2.0 AT豪華型 |
車型名稱: | 福克斯 2.0 AT豪華型 |
報(bào)價(jià): | 17.58萬 |
品牌: | 長安福特 |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L 141馬力 L4 |
變速箱: | 4擋手自一體 |
長×寬×高: | 4480×1840×1500 |
車體結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 |
車身 | 福克斯 2.0 AT豪華型 |
長度: | 4480 |
寬度: | 1840 |
高度: | 1500 |
車重: | 1370 |
軸距: | 2640 |
前輪距: | 1535 |
后輪距: | 1531 |
最小離地間隙: | - |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
車門數(shù): | 4 |
座位數(shù): | 5 |
油箱容積: | 55 |
行李箱容積: | 526 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ?怂 2.0 AT豪華型 |
排量(cc): | 1999 |
排量(L): | 2.0 |
工作方式: | 自然吸氣 |
氣缸排列型式: | L |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù): | 4 |
壓縮比: | 10.8 |
氣門結(jié)構(gòu): | DOHC |
缸徑: | 87.5 |
沖程: | 83.1 |
馬力: | 141 |
最大功率(kw): | 104 |
最大功率轉(zhuǎn)速: | 6000 |
最大扭矩(N.m): | 180 |
最大扭據(jù)轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 單缸獨(dú)立點(diǎn)火系統(tǒng),VIS可變慣性進(jìn)氣系統(tǒng) |
燃油: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸體材料: | 鋁 |
缸蓋材料: | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐III |
機(jī)油容量: | - |
變速箱 | 福克斯 2.0 AT豪華型 |
名稱: | 4擋手自一體 |
檔位個(gè)數(shù): | 4 |
變速箱類型: | AT |
底盤轉(zhuǎn)向 | 福克斯 2.0 AT豪華型 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 多連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型: | 電子液壓助力 |
車輪制動(dòng) | ?怂 2.0 AT豪華型 |
前制動(dòng)器類型: | 碟式 |
后制動(dòng)器類型: | 碟式 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55R16 |
前輪輞規(guī)格: | 6.5JX16 |
后輪輞規(guī)格: | 6.5JX16 |
備胎: | 全尺寸 |
安全裝備 | 福克斯 2.0 AT豪華型 |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
前排側(cè)氣囊: | - |
后排側(cè)氣囊: | - |
膝部氣囊: | - |
電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
操控配置 | ?怂 2.0 AT豪華型 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - |
剎車輔助(EBA/BAS): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC): | - |
升降(空氣)懸掛: | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
動(dòng)力隨速轉(zhuǎn)向: | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
外部配置 | 福克斯 2.0 AT豪華型 |
手動(dòng)天窗: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
同色后視鏡: | - |
同色防擦條: | - |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | ● |
鋁合金輪轂: | ● |
內(nèi)部配置 | ?怂 2.0 AT豪華型 |
真皮方向盤: | ● |
左腳休息踏板: | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換檔: | - |
定速巡航: | - |
泊車輔助: | ● |
多功能顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
座椅配置 | 福克斯 2.0 AT豪華型 |
真皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
前座中央扶手: | ● |
后坐中央扶手: | ● |
前排杯架: | ● |
后排杯架: | ● |
座椅按摩/通風(fēng): | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅按比例放倒: | ● |
多媒體配置 | ?怂 2.0 AT豪華型 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
DVD語言電子導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
多媒體控制系統(tǒng): | - |
藍(lán)牙系統(tǒng): | - |
車載電視: | - |
車載電話: | - |
中控臺(tái)液晶屏: | - |
后排頭枕液晶屏: | - |
MP3支持: | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD轉(zhuǎn)換器: | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ● |
8喇叭以上揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
燈光配置 | ?怂 2.0 AT豪華型 |
氙氣大燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向頭燈: | - |
前霧燈: | ● |
后霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | - |
玻璃/后視鏡 | ?怂 2.0 AT豪華型 |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
防夾手功能: | - |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
手動(dòng)后遮陽簾: | - |
電動(dòng)后遮陽簾: | - |
后視鏡防炫目: | ● |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
空調(diào)/冰箱 | ?怂 2.0 AT豪華型 |
手動(dòng)空調(diào): | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié): | - |
車載冰箱: | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: