車型圖片 | |
基本參數 | 大切諾基 4.7 |
車型名稱: | 大切諾基 4.7 |
報價: | 49.90萬 |
品牌: | 吉普 |
級別: | SUV |
發動機: | 4.7L 231馬力 V8 |
變速箱: | 5擋手自一體 |
長×寬×高: | 4750×2149×1785 |
車體結構: | 5門5座SUV |
車身 | 大切諾基 4.7 |
長度: | 4750 |
寬度: | 2149 |
高度: | 1785 |
車重: | 2157 |
軸距: | 2780 |
前輪距: | - |
后輪距: | - |
最小離地間隙: | 209 |
車身結構: | SUV |
車門數: | 5 |
座位數: | 5 |
油箱容積: | 77 |
行李箱容積: | - |
發動機 | 大切諾基 4.7 |
排量(cc): | 4701 |
排量(L): | 4.7 |
工作方式: | 自然吸氣 |
氣缸排列型式: | V |
汽缸數: | 8 |
每缸氣門數: | 2 |
壓縮比: | 9.01 |
氣門結構: | SOHC |
缸徑: | - |
沖程: | - |
馬力: | 231 |
最大功率(kW): | 170 |
最大功率轉速: | 4500 |
最大扭矩(N·m): | 410 |
最大扭矩轉速(rpm): | 3600 |
發動機特有技術: | - |
燃油: | 汽油 |
燃油標號: | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 |
缸體材料: | 鋁 |
缸蓋材料: | 鋁 |
環保標準: | 歐IV |
機油容量: | - |
變速箱 | 大切諾基 4.7 |
名稱: | 5擋手自一體 |
擋位個數: | 5 |
變速箱類型: | AT |
底盤轉向 | 大切諾基 4.7 |
驅動方式: | 前置四驅 |
前懸掛類型: | 整體橋非獨立懸架 |
后懸掛類型: | 整體橋非獨立懸架 |
助力類型: | 機械式液壓動力 |
車輪制動 | 大切諾基 4.7 |
前制動器類型: | 碟式 |
后制動器類型: | 通風碟 |
前輪胎規格: | 245/65 R17 |
后輪胎規格: | 245/65 R17 |
前輪輞規格: | 7.5JX17 |
后輪輞規格: | 7.5JX17 |
備胎: | 全尺寸 |
安全裝備 | 大切諾基 4.7 |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
前排側氣囊: | - |
后排側氣囊: | - |
膝部氣囊: | - |
電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統: | - |
操控配置 | 大切諾基 4.7 |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - |
剎車輔助(EBA/BAS): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC): | ● |
升降(空氣)懸掛: | - |
胎壓監測裝置: | ● |
零胎壓繼續行駛: | - |
動力隨速轉向: | - |
主動轉向系統: | - |
外部配置 | 大切諾基 4.7 |
手動天窗: | - |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | - |
同色后視鏡: | ● |
同色防擦條: | ● |
運動版包圍: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
內部配置 | 大切諾基 4.7 |
真皮方向盤: | ● |
左腳休息踏板: | ● |
方向盤上下調節: | ● |
方向盤前后調節: | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換檔: | - |
定速巡航: | ● |
泊車輔助: | ● |
多功能顯示屏: | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - |
座椅配置 | 大切諾基 4.7 |
真皮座椅: | ● |
運動座椅: | - |
座椅高低調節: | ● |
腰部支撐調節: | ● |
前排座椅電動調節: | ● |
電動座椅記憶: | ● |
座椅加熱: | ● |
前座中央扶手: | ● |
后坐中央扶手: | - |
前排杯架: | ● |
后排杯架: | ● |
座椅按摩/通風: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅按比例放倒: | ● |
多媒體配置 | 大切諾基 4.7 |
GPS導航系統: | - |
多媒體控制系統: | - |
藍牙系統: | - |
車載電視: | - |
車載電話: | - |
中控臺液晶屏: | - |
后排液晶屏: | - |
MP3支持: | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD轉換器: | ● |
多碟DVD系統: | - |
2-3喇叭揚聲器系統: | - |
4-5喇叭揚聲器系統: | - |
6-7喇叭揚聲器系統: | ● |
8喇叭以上揚聲器系統: | - |
燈光配置 | 大切諾基 4.7 |
氙氣大燈: | - |
自動頭燈: | - |
轉向頭燈: | - |
前霧燈: | ● |
后霧燈: | ● |
大燈高度可調: | - |
大燈清洗裝置: | - |
玻璃/后視鏡 | 大切諾基 4.7 |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
防夾手功能: | ● |
電動后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動折疊: | - |
手動后遮陽簾: | - |
電動后遮陽簾: | - |
后視鏡防眩目: | ● |
后排側遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
感應雨刷: | ● |
空調/冰箱 | 大切諾基 4.7 |
手動空調: | - |
自動空調: | ● |
后座出風口: | - |
溫度分區控制: | ● |
車內空氣調節: | - |
車載冰箱: | - |
好評理由:
差評理由: