● 奧迪A4L參數(shù)配置表
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 奧迪A4L 2009款 2.0 TFSI 標(biāo)準(zhǔn)型 | 奧迪A4L 2009款 2.0 TFSI 豪華型 | 奧迪A4L 2009款 2.0 TFSI 技術(shù)型 | 奧迪A4L 2009款 3.2 FSI quattro 旗艦型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 29.88萬(wàn) | 38.86萬(wàn) | 36.18萬(wàn) | 53.88萬(wàn) |
廠商 | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 |
級(jí)別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV+OBD | 國(guó)IV+OBD | 國(guó)IV+OBD | 國(guó)IV+OBD |
上市時(shí)間 | 2008.11 | 2008.11 | 2008.11 | 2008.11 |
最大功率(kW) | 132 | 132 | 132 | 195 |
最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 330 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 180馬力 L4 | 2.0T 180馬力 L4 | 2.0T 180馬力 L4 | 3.2L 265馬力 V6 |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4763*1826*1426 | 4763*1826*1426 | 4763*1826*1426 | 4763*1826*1426 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 225 | 225 | 225 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 6.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 8.19 | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | 39.43 | - | - |
整車質(zhì)保 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車身 | 奧迪A4L 2009款 2.0 TFSI 標(biāo)準(zhǔn)型 | 奧迪A4L 2009款 2.0 TFSI 豪華型 | 奧迪A4L 2009款 2.0 TFSI 技術(shù)型 | 奧迪A4L 2009款 3.2 FSI quattro 旗艦型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 |
寬度(mm) | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 |
高度(mm) | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 |
軸距(mm) | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 |
前輪距(mm) | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
后輪距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
滿載最小離地間隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 65 | 65 | 65 | 64 |
后備廂容積(L) | 480 | 480 | 480 | 480 |
整備質(zhì)量(kg) | 1615 | 1615 | 1615 | 1750 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 奧迪A4L 2009款 2.0 TFSI 標(biāo)準(zhǔn)型 | 奧迪A4L 2009款 2.0 TFSI 豪華型 | 奧迪A4L 2009款 2.0 TFSI 技術(shù)型 | 奧迪A4L 2009款 3.2 FSI quattro 旗艦型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - | CAL |
排量(mL) | 1984 | 1984 | 1984 | 3197 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | V |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 84.5 |
行程(mm) | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 |
最大馬力(Ps) | 180 | 180 | 180 | 265 |
最大功率(kW) | 132 | 132 | 132 | 195 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 330 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-3900 | 1500-3900 | 1500-3900 | 3000-5000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | AVS | AVS | AVS | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV+OBD | 國(guó)IV+OBD | 國(guó)IV+OBD | 國(guó)IV+OBD |
變速箱 | 奧迪A4L 2009款 2.0 TFSI 標(biāo)準(zhǔn)型 | 奧迪A4L 2009款 2.0 TFSI 豪華型 | 奧迪A4L 2009款 2.0 TFSI 技術(shù)型 | 奧迪A4L 2009款 3.2 FSI quattro 旗艦型 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 | 8 | 6 |
變速箱類型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | 6擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 奧迪A4L 2009款 2.0 TFSI 標(biāo)準(zhǔn)型 | 奧迪A4L 2009款 2.0 TFSI 豪華型 | 奧迪A4L 2009款 2.0 TFSI 技術(shù)型 | 奧迪A4L 2009款 3.2 FSI quattro 旗艦型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | 托森式差速器 |
前懸架類型 | 五連桿獨(dú)立懸架 | 五連桿獨(dú)立懸架 | 五連桿獨(dú)立懸架 | 五連桿獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 梯形連桿式獨(dú)立懸架 | 梯形連桿式獨(dú)立懸架 | 梯形連桿式獨(dú)立懸架 | 梯形連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 奧迪A4L 2009款 2.0 TFSI 標(biāo)準(zhǔn)型 | 奧迪A4L 2009款 2.0 TFSI 豪華型 | 奧迪A4L 2009款 2.0 TFSI 技術(shù)型 | 奧迪A4L 2009款 3.2 FSI quattro 旗艦型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R16 | 225/50 R17 | 225/55 R16 | 245/40 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R16 | 225/50 R17 | 225/55 R16 | 245/40 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: