上海汽車MG6 參數配置
車型圖片 | |||
基本參數 | MG6 2010款 掀背 1.8L 手動舒適版 | MG6 2010款 掀背 1.8T 手動舒適版 | MG6 2010款 掀背 1.8T 自動豪華版 |
廠商指導價 | 12.88萬 | 14.68萬 | 19.28萬 |
廠商 | 上汽集團 | 上汽集團 | 上汽集團 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV+OBD | 國IV+OBD |
上市時間 | 2009.12 | 2009.12 | 2009.12 |
最大功率(kW) | 98 | 118 | 118 |
最大扭矩(N·m) | 170 | 215 | 215 |
發動機 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8T 160馬力 L4 | 1.8T 160馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4653*1827*1478 | 4653*1827*1478 | 4653*1827*1478 |
車身結構 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 |
最高車速(km/h) | 188 | 205 | 205 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | 8.8 | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | 41.4 | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.3 | 8.5 | 9 |
整車質保 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身 | MG6 2010款 掀背 1.8L 手動舒適版 | MG6 2010款 掀背 1.8T 手動舒適版 | MG6 2010款 掀背 1.8T 自動豪華版 |
長度(mm) | 4653 | 4653 | 4653 |
寬度(mm) | 1827 | 1827 | 1827 |
高度(mm) | 1478 | 1478 | 1478 |
軸距(mm) | 2705 | 2705 | 2705 |
前輪距(mm) | 1561 | 1561 | 1561 |
后輪距(mm) | 1564 | 1564 | 1564 |
車身結構 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 62 | 62 | 62 |
后備廂容積(L) | 429-1379 | 429-1379 | 429-1379 |
整備質量(kg) | - | - | - |
發動機 | MG6 2010款 掀背 1.8L 手動舒適版 | MG6 2010款 掀背 1.8T 手動舒適版 | MG6 2010款 掀背 1.8T 自動豪華版 |
發動機型號 | 18K4C | 18K4G | 18K4G |
排量(mL) | 1795 | 1796 | 1796 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | - | - |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 80 | - | - |
行程(mm) | 89.3 | - | - |
最大馬力(Ps) | 133 | 160 | 160 |
最大功率(kW) | 98 | 118 | 118 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 170 | 215 | 215 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4500 | 2500-4500 | 2500-4500 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
發動機特有技術 | DVVT | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV+OBD | 國IV+OBD |
變速箱 | MG6 2010款 掀背 1.8L 手動舒適版 | MG6 2010款 掀背 1.8T 手動舒適版 | MG6 2010款 掀背 1.8T 自動豪華版 |
擋位個數 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手自一體 |
底盤轉向 | MG6 2010款 掀背 1.8L 手動舒適版 | MG6 2010款 掀背 1.8T 手動舒適版 | MG6 2010款 掀背 1.8T 自動豪華版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | MG6 2010款 掀背 1.8L 手動舒適版 | MG6 2010款 掀背 1.8T 手動舒適版 | MG6 2010款 掀背 1.8T 自動豪華版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
后輪胎規格 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
備胎規格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
好評理由:
差評理由: