車型詳細參數配置表
車型圖片 | |||
基本參數 | 奧迪A4L 2013款 40 TFSI quattro運動型 | 奧迪A4L 2013款 50 TFSI quattro旗艦型 | 奧迪A4L 2013款 35 TFSI 自動技術型 |
廠商指導價 | 46.96萬 | 57.81萬 | 36.98萬 |
廠商 | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 |
級別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV | 國IV+OBD |
上市時間 | 2012.08 | 2012.08 | 2012.08 |
最大功率(kW) | 155 | 200 | 132 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 400 | 320 |
發動機 | 2.0T 211馬力 L4 | 3.0T 272馬力 V6 | 2.0T 180馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | CVT無級變速(模擬8擋) |
長*寬*高(mm) | 4761*1826*1439 | 4761*1826*1439 | 4761*1826*1439 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 240 | 250 | 230 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.7 | 6 | 8.2 |
實測0-100km/h加速(s) | 7.19 | 5.99 | 8.41 |
實測100-0km/h制動(m) | 36.81 | 38.32 | 39.72 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.6 | 9.1 | 6.6 |
實測油耗(L/100km) | 11.5 | 12.4 | 8.5 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - |
車身 | 奧迪A4L 2013款 40 TFSI quattro運動型 | 奧迪A4L 2013款 50 TFSI quattro旗艦型 | 奧迪A4L 2013款 35 TFSI 自動技術型 |
長度(mm) | 4761 | 4761 | 4761 |
寬度(mm) | 1826 | 1826 | 1826 |
高度(mm) | 1439 | 1439 | 1439 |
軸距(mm) | 2869 | 2869 | 2869 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 118 | 118 | 118 |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 65 | 65 | 65 |
后備廂容積(L) | 480 | 480 | 480 |
整備質量(kg) | 1710 | 1800 | 1600 |
發動機 | 奧迪A4L 2013款 40 TFSI quattro運動型 | 奧迪A4L 2013款 50 TFSI quattro旗艦型 | 奧迪A4L 2013款 35 TFSI 自動技術型 |
發動機型號 | - | - | - |
排量(mL) | 1984 | 2995 | 1984 |
排量(L) | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 機械增壓 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | V | L |
氣缸數(個) | 4 | 6 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | 10.3 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 82.5 | - | 82.5 |
行程(mm) | 92.8 | - | 92.8 |
最大馬力(Ps) | 211 | 272 | 180 |
最大功率(kW) | 155 | 200 | 132 |
最大功率轉速(rpm) | 4300-6000 | 4780-6500 | 4000-6000 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 400 | 320 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4200 | 2500-4780 | 1500-3900 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
發動機特有技術 | AVS | AVS | AVS |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 鑄鐵 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV | 國IV+OBD |
變速箱 | 奧迪A4L 2013款 40 TFSI quattro運動型 | 奧迪A4L 2013款 50 TFSI quattro旗艦型 | 奧迪A4L 2013款 35 TFSI 自動技術型 |
擋位個數 | 7 | 7 | 8 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速箱(CVT) |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | CVT無級變速(模擬8擋) |
底盤轉向 | 奧迪A4L 2013款 40 TFSI quattro運動型 | 奧迪A4L 2013款 50 TFSI quattro旗艦型 | 奧迪A4L 2013款 35 TFSI 自動技術型 |
驅動方式 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | 全時四驅 | 全時四驅 | - |
中央差速器結構 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | - |
前懸架類型 | 五連桿獨立懸架 | 五連桿獨立懸架 | 五連桿獨立懸架 |
后懸架類型 | 梯形連桿式獨立懸架 | 梯形連桿式獨立懸架 | 梯形連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 奧迪A4L 2013款 40 TFSI quattro運動型 | 奧迪A4L 2013款 50 TFSI quattro旗艦型 | 奧迪A4L 2013款 35 TFSI 自動技術型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 225/50 R17 |
后輪胎規格 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 225/50 R17 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: