車型圖片 | |
基本參數 | 大切諾基(進口) 2014款 3.0TD 柴油 舒享導航版 |
廠商指導價 | 59.99萬 |
廠商 | Jeep(進口) |
級別 | 中大型SUV |
能源類型 | 柴油 |
環保標準 | 國IV |
上市時間 | 2014.04 |
最大功率(kW) | 179 |
最大扭矩(N·m) | 570 |
發動機 | 3.0T 243馬力 V6 |
變速箱 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4828*1943*1802 |
車身結構 | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | 8.2 |
實測0-100km/h加速(s) | 7.93 |
實測100-0km/h制動(m) | 43.41 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.3 |
實測油耗(L/100km) | 9.23 |
整車質保 | 三年或8萬公里 |
車身 | 大切諾基(進口) 2014款 3.0TD 柴油 舒享導航版 |
長度(mm) | 4828 |
寬度(mm) | 1943 |
高度(mm) | 1802 |
軸距(mm) | 2915 |
前輪距(mm) | 1628 |
后輪距(mm) | 1634 |
滿載最小離地間隙(mm) | 206 |
車身結構 | SUV |
車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 5 |
油箱容積(L) | 94 |
后備廂容積(L) | - |
整備質量(kg) | 2447 |
發動機 | 大切諾基(進口) 2014款 3.0TD 柴油 舒享導航版 |
發動機型號 | - |
排量(mL) | 2987 |
排量(L) | 3.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | V |
氣缸數(個) | 6 |
每缸氣門數(個) | 4 |
壓縮比 | 16.5 |
配氣機構 | DOHC |
最大馬力(Ps) | 243 |
最大功率(kW) | 179 |
最大功率轉速(rpm) | 3600 |
最大扭矩(N·m) | 570 |
最大扭矩轉速(rpm) | 2000 |
燃料形式 | 柴油 |
燃油標號 | 0號 |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 未知 |
環保標準 | 國IV |
變速箱 | 大切諾基(進口) 2014款 3.0TD 柴油 舒享導航版 |
擋位個數 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 8擋手自一體 |
底盤轉向 | 大切諾基(進口) 2014款 3.0TD 柴油 舒享導航版 |
驅動方式 | 前置四驅 |
四驅形式 | 全時四驅 |
中央差速器結構 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電子液壓助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | 大切諾基(進口) 2014款 3.0TD 柴油 舒享導航版 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 腳剎 |
前輪胎規格 | 265/60 R18 |
后輪胎規格 | 265/60 R18 |
備胎規格 | 非全尺寸 |
被動安全 | 大切諾基(進口) 2014款 3.0TD 柴油 舒享導航版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
缺氣保用輪胎 | - |
主動安全 | 大切諾基(進口) 2014款 3.0TD 柴油 舒享導航版 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預警系統 | - |
主動剎車/主動安全系統 | - |
疲勞駕駛提示 | - |
內置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 大切諾基(進口) 2014款 3.0TD 柴油 舒享導航版 |
發動機啟停技術 | - |
自動駐車 | - |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
空氣懸架 | - |
電磁感應懸架 | - |
可變轉向比 | - |
整體主動轉向系統 | - |
四驅/越野 | 大切諾基(進口) 2014款 3.0TD 柴油 舒享導航版 |
中央差速器鎖止功能 | ● |
駕駛硬件 | 大切諾基(進口) 2014款 3.0TD 柴油 舒享導航版 |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● |
駕駛功能 | 大切諾基(進口) 2014款 3.0TD 柴油 舒享導航版 |
衛星導航系統 | ● |
并線輔助 | - |
夜視系統 | - |
自動泊車入位 | - |
外觀/防盜 | 大切諾基(進口) 2014款 3.0TD 柴油 舒享導航版 |
電動后備廂 | ● |
感應后備廂 | - |
車頂行李架 | ● |
發動機電子防盜 | ● |
車內中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● |
車外燈光 | 大切諾基(進口) 2014款 3.0TD 柴油 舒享導航版 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應遠近光 | - |
自動頭燈 | ● |
轉向輔助燈 | - |
轉向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | ● |
大燈延時關閉 | - |
天窗/玻璃 | 大切諾基(進口) 2014款 3.0TD 柴油 舒享導航版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側隱私玻璃 | ● |
后雨刷 | ● |
屏幕/系統 | 大切諾基(進口) 2014款 3.0TD 柴油 舒享導航版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
車載電視 | - |
智能化配置 | 大切諾基(進口) 2014款 3.0TD 柴油 舒享導航版 |
車聯網 | - |
主動降噪 | - |
方向盤/內后視鏡 | 大切諾基(進口) 2014款 3.0TD 柴油 舒享導航版 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | ● |
方向盤加熱 | ● |
方向盤記憶 | ● |
全液晶儀表盤 | - |
HUD抬頭數字顯示 | - |
車內充電 | 大切諾基(進口) 2014款 3.0TD 柴油 舒享導航版 |
220V/230V電源 | - |
座椅配置 | 大切諾基(進口) 2014款 3.0TD 柴油 舒享導航版 |
運動風格座椅 | - |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - |
第二排座椅電動調節 | - |
第二排獨立座椅 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內燈光 | 大切諾基(進口) 2014款 3.0TD 柴油 舒享導航版 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調/冰箱 | 大切諾基(進口) 2014款 3.0TD 柴油 舒享導航版 |
后排獨立空調 | - |
后座出風口 | ● |
溫度分區控制 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
車載冰箱 | - |
好評理由:
差評理由: