車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 逸動(dòng) 2016款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 逸動(dòng) 2016款 1.6L GDI 手動(dòng)勁銳型 | 逸動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 逸動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)領(lǐng)尚型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 6.99萬(wàn) | 8.09萬(wàn) | 7.89萬(wàn) | 8.49萬(wàn) |
廠商 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安汽車 |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2016.07 | 2016.07 | 2016.07 | 2016.07 |
最大功率(kW) | 92 | 94 | 92 | 92 |
最大扭矩(N·m) | 160 | 168 | 160 | 160 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6L 125馬力 L4 | 1.6L 128馬力 L4 | 1.6L 125馬力 L4 | 1.6L 125馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋手自一體 | 4擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4620*1820*1510 | 4620*1820*1510 | 4620*1820*1510 | 4620*1820*1510 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 12.44 | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | 45.17 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.1 | 7.2 | 7.2 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 6.3 | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車身 | 逸動(dòng) 2016款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 逸動(dòng) 2016款 1.6L GDI 手動(dòng)勁銳型 | 逸動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 逸動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)領(lǐng)尚型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
寬度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
高度(mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
軸距(mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
前輪距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
后輪距(mm) | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 52 | 52 | 52 | 52 |
后備廂容積(L) | 510 | 510 | 510 | 510 |
整備質(zhì)量(kg) | 1323 | 1325 | 1325 | 1325 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 逸動(dòng) 2016款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 逸動(dòng) 2016款 1.6L GDI 手動(dòng)勁銳型 | 逸動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 逸動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)領(lǐng)尚型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JL478QEA | JL478QEN | JL478QEA | JL478QEA |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 125 | 128 | 125 | 125 |
最大功率(kW) | 92 | 94 | 92 | 92 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 5700-6200 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 160 | 168 | 160 | 160 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 逸動(dòng) 2016款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 逸動(dòng) 2016款 1.6L GDI 手動(dòng)勁銳型 | 逸動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 逸動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)領(lǐng)尚型 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 4 | 4 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋手自一體 | 4擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 逸動(dòng) 2016款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 逸動(dòng) 2016款 1.6L GDI 手動(dòng)勁銳型 | 逸動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 逸動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)領(lǐng)尚型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 逸動(dòng) 2016款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 逸動(dòng) 2016款 1.6L GDI 手動(dòng)勁銳型 | 逸動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 逸動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)領(lǐng)尚型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: