車型圖片 | |||
基本參數 | 奔馳E級 2017款 E 200 運動型 4MATIC | 奔馳E級 2017款 E 200 運動型 | 奔馳E級 2017款 E 300 運動型 |
廠商指導價 | 44.78萬 | 42.28萬 | 48.58萬 |
廠商 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級別 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 歐V | 歐V | 歐V |
上市時間 | 2016.11 | 2016.11 | 2016.11 |
最大功率(kW) | 135 | 135 | 180 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 370 |
發動機 | 2.0T 184馬力 L4 | 2.0T 184馬力 L4 | 2.0T 245馬力 L4 |
變速箱 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4925*1860*1476 | 4925*1860*1470 | 4925*1860*1470 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 229 | 240 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.8 | 8.6 | 6.9 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.6 | 6.8 | 7 |
整車質保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - |
車身 | 奔馳E級 2017款 E 200 運動型 4MATIC | 奔馳E級 2017款 E 200 運動型 | 奔馳E級 2017款 E 300 運動型 |
長度(mm) | 4925 | 4925 | 4925 |
寬度(mm) | 1860 | 1860 | 1860 |
高度(mm) | 1476 | 1470 | 1470 |
軸距(mm) | 2939 | 2939 | 2939 |
前輪距(mm) | 1597 | 1597 | 1597 |
后輪距(mm) | 1590 | 1590 | 1590 |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | - | - | - |
后備廂容積(L) | - | - | - |
整備質量(kg) | - | - | - |
發動機 | 奔馳E級 2017款 E 200 運動型 4MATIC | 奔馳E級 2017款 E 200 運動型 | 奔馳E級 2017款 E 300 運動型 |
發動機型號 | 274 920 | 274 920 | 274 920 |
排量(mL) | 1991 | 1991 | 1991 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 184 | 184 | 245 |
最大功率(kW) | 135 | 135 | 180 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 370 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1250-4000 | 1250-4000 | 1300-4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 歐V | 歐V | 歐V |
變速箱 | 奔馳E級 2017款 E 200 運動型 4MATIC | 奔馳E級 2017款 E 200 運動型 | 奔馳E級 2017款 E 300 運動型 |
擋位個數 | 9 | 9 | 9 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
底盤轉向 | 奔馳E級 2017款 E 200 運動型 4MATIC | 奔馳E級 2017款 E 200 運動型 | 奔馳E級 2017款 E 300 運動型 |
驅動方式 | 前置四驅 | 前置后驅 | 前置后驅 |
四驅形式 | 全時四驅 | - | - |
中央差速器結構 | 多片離合器 | - | - |
前懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 奔馳E級 2017款 E 200 運動型 4MATIC | 奔馳E級 2017款 E 200 運動型 | 奔馳E級 2017款 E 300 運動型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 245/40 R19 | - | 245/40 R19 |
后輪胎規格 | 275/35 R19 | - | 275/35 R19 |
備胎規格 | 無 | 無 | 無 |
好評理由:
差評理由: