車型圖片 | ||
基本參數(shù) | 榮威i6 2017款 20T 手動(dòng)豪華版 | 榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)旗艦版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 10.68萬 | 11.68萬 |
廠商 | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2017.02 | 2017.02 |
最大功率(kW) | 124 | 124 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 169馬力 L4 | 1.5T 169馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動(dòng) | 7擋干式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4671*1835*1460 | 4671*1835*1460 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.4 | 8.5 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 8.08 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 41.06 | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.9 | 5.9 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 7.6 | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 榮威i6 2017款 20T 手動(dòng)豪華版 | 榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)旗艦版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4671 | 4671 |
寬度(mm) | 1835 | 1835 |
高度(mm) | 1460 | 1460 |
軸距(mm) | 2715 | 2715 |
前輪距(mm) | 1559 | 1559 |
后輪距(mm) | 1555 | 1555 |
滿載最小離地間隙(mm) | 114 | 114 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 45 | 45 |
后備廂容積(L) | 467 | 467 |
整備質(zhì)量(kg) | 1250 | 1270 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 榮威i6 2017款 20T 手動(dòng)豪華版 | 榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)旗艦版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 15E4E | 15E4E |
排量(mL) | 1490 | 1490 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 169 | 169 |
最大功率(kW) | 124 | 124 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1700-4400 | 1700-4400 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 榮威i6 2017款 20T 手動(dòng)豪華版 | 榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)旗艦版 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 7 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 干式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手動(dòng) | 7擋干式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 榮威i6 2017款 20T 手動(dòng)豪華版 | 榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)旗艦版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 榮威i6 2017款 20T 手動(dòng)豪華版 | 榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)旗艦版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 榮威i6 2017款 20T 手動(dòng)豪華版 | 榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)旗艦版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 榮威i6 2017款 20T 手動(dòng)豪華版 | 榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)旗艦版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | ○ | - |
駕駛操控 | 榮威i6 2017款 20T 手動(dòng)豪華版 | 榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)旗艦版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - |
自動(dòng)駐車 | - | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | 榮威i6 2017款 20T 手動(dòng)豪華版 | 榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)旗艦版 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
駕駛硬件 | 榮威i6 2017款 20T 手動(dòng)豪華版 | 榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)旗艦版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛功能 | 榮威i6 2017款 20T 手動(dòng)豪華版 | 榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)旗艦版 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | - |
并線輔助 | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)泊車入位 | - | - |
外觀/防盜 | 榮威i6 2017款 20T 手動(dòng)豪華版 | 榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)旗艦版 |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
車頂行李架 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | ● |
車外燈光 | 榮威i6 2017款 20T 手動(dòng)豪華版 | 榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)旗艦版 |
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ○ | ○ |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - |
天窗/玻璃 | 榮威i6 2017款 20T 手動(dòng)豪華版 | 榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)旗艦版 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 榮威i6 2017款 20T 手動(dòng)豪華版 | 榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)旗艦版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
車載電視 | - | - |
智能化配置 | 榮威i6 2017款 20T 手動(dòng)豪華版 | 榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)旗艦版 |
車聯(lián)網(wǎng) | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 榮威i6 2017款 20T 手動(dòng)豪華版 | 榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)旗艦版 |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - |
方向盤加熱 | - | - |
方向盤記憶 | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
車內(nèi)充電 | 榮威i6 2017款 20T 手動(dòng)豪華版 | 榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)旗艦版 |
220V/230V電源 | - | - |
座椅配置 | 榮威i6 2017款 20T 手動(dòng)豪華版 | 榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)旗艦版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 榮威i6 2017款 20T 手動(dòng)豪華版 | 榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)旗艦版 |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 榮威i6 2017款 20T 手動(dòng)豪華版 | 榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)旗艦版 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | ○ | - |
溫度分區(qū)控制 | ○ | - |
車載空氣凈化器 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: