車型圖片 | ||||
基本參數 | 明銳 2018款 旅行車 TSI280 DSG旗艦版 | 明銳 2018款 旅行車 TSI280 DSG豪華版 | 明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG舒適版 | 明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG豪華版 |
廠商指導價 | 17.49萬 | 16.49萬 | 14.49萬 | 15.49萬 |
廠商 | 上汽大眾斯柯達 | 上汽大眾斯柯達 | 上汽大眾斯柯達 | 上汽大眾斯柯達 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 85 | 85 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 200 | 200 |
發動機 | 1.4T 150馬力 L4 | 1.4T 150馬力 L4 | 1.2T 116馬力 L4 | 1.2T 116馬力 L4 |
變速箱 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4687*1814*1509 | 4687*1814*1509 | 4687*1814*1509 | 4687*1814*1509 |
車身結構 | 5門5座旅行車 | 5門5座旅行車 | 5門5座旅行車 | 5門5座旅行車 |
最高車速(km/h) | 205 | 205 | 193 | 193 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.7 | 8.7 | 10.7 | 10.7 |
實測0-100km/h加速(s) | 8.6 | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | 37.37 | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 |
實測油耗(L/100km) | 7.1 | - | - | - |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 明銳 2018款 旅行車 TSI280 DSG旗艦版 | 明銳 2018款 旅行車 TSI280 DSG豪華版 | 明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG舒適版 | 明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG豪華版 |
長度(mm) | 4687 | 4687 | 4687 | 4687 |
寬度(mm) | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 |
高度(mm) | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 |
軸距(mm) | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
車身結構 | 旅行車 | 旅行車 | 旅行車 | 旅行車 |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 610-1740 | 610-1740 | 610-1740 | 610-1740 |
整備質量(kg) | 1330 | 1330 | 1295 | 1295 |
發動機 | 明銳 2018款 旅行車 TSI280 DSG旗艦版 | 明銳 2018款 旅行車 TSI280 DSG豪華版 | 明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG舒適版 | 明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG豪華版 |
發動機型號 | - | - | - | - |
排量(mL) | 1395 | 1395 | 1197 | 1197 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 150 | 150 | 116 | 116 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 85 | 85 |
最大功率轉速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 200 | 200 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1750-3000 | 1750-3000 | 2000-3500 | 2000-3500 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 明銳 2018款 旅行車 TSI280 DSG旗艦版 | 明銳 2018款 旅行車 TSI280 DSG豪華版 | 明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG舒適版 | 明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG豪華版 |
擋位個數 | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 |
底盤轉向 | 明銳 2018款 旅行車 TSI280 DSG旗艦版 | 明銳 2018款 旅行車 TSI280 DSG豪華版 | 明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG舒適版 | 明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG豪華版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 明銳 2018款 旅行車 TSI280 DSG旗艦版 | 明銳 2018款 旅行車 TSI280 DSG豪華版 | 明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG舒適版 | 明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG豪華版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規格 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: