車型圖片 | ||||
基本參數 | 領克03 2018款 1.5TD DCT型Pro版 國V | 領克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V | 領克03 2018款 1.5TD DCT勁版 國V | 領克03 2018款 1.5TD DCT型版 國V |
廠商指導價 | 14.58萬 | 14.88萬 | 13.68萬 | 13.38萬 |
廠商 | 領克 | 領克 | 領克 | 領克 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 |
最大功率(kW) | 132 | 132 | 132 | 132 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 |
發動機 | 1.5T 180馬力 L3 | 1.5T 180馬力 L3 | 1.5T 180馬力 L3 | 1.5T 180馬力 L3 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4639*1840*1460 | 4657*1840*1460 | 4657*1840*1460 | 4639*1840*1460 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
實測0-100km/h加速(s) | 8.34 | 8.22 | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | 38.99 | 37.9 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
實測油耗(L/100km) | 7.1 | 8.2 | - | - |
整車質保 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | 不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) | 不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) | 不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) | 不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) |
車身 | 領克03 2018款 1.5TD DCT型Pro版 國V | 領克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V | 領克03 2018款 1.5TD DCT勁版 國V | 領克03 2018款 1.5TD DCT型版 國V |
長度(mm) | 4639 | 4657 | 4657 | 4639 |
寬度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
高度(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
軸距(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
前輪距(mm) | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
后輪距(mm) | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質量(kg) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 |
發動機 | 領克03 2018款 1.5TD DCT型Pro版 國V | 領克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V | 領克03 2018款 1.5TD DCT勁版 國V | 領克03 2018款 1.5TD DCT型版 國V |
發動機型號 | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD |
排量(mL) | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 3 | 3 | 3 | 3 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 180 | 180 | 180 | 180 |
最大功率(kW) | 132 | 132 | 132 | 132 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 領克03 2018款 1.5TD DCT型Pro版 國V | 領克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V | 領克03 2018款 1.5TD DCT勁版 國V | 領克03 2018款 1.5TD DCT型版 國V |
擋位個數 | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉向 | 領克03 2018款 1.5TD DCT型Pro版 國V | 領克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V | 領克03 2018款 1.5TD DCT勁版 國V | 領克03 2018款 1.5TD DCT型版 國V |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 領克03 2018款 1.5TD DCT型Pro版 國V | 領克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V | 領克03 2018款 1.5TD DCT勁版 國V | 領克03 2018款 1.5TD DCT型版 國V |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 215/50 R17 |
后輪胎規格 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 215/50 R17 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: