經(jīng)濟性評價 | 分值 | 得分 |
---|---|---|
質(zhì)保與售價 | 5.00 | 3.10 |
售價 | 35.00 | 23.00 |
質(zhì)保 | 15.00 | 8.00 |
環(huán)保 | 6.00 | 4.00 |
油耗 | 50.00 | 38.00 |
環(huán)保技術(shù) | 10.00 | 2.00 |
總分 | 11.00 | 7.10 |
AH100 得分:9.04 (占比:14.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) |
動力性能肯定不是這臺車所追求的,所以我們也就理所應(yīng)當?shù)匕涯抗饩奂谌加徒?jīng)濟性上,單從結(jié)果來看,實測8.1L/100km的油耗數(shù)值比預(yù)期中的稍微高一點,也算是合格了。
雖然這臺車的配置較低,但是指導(dǎo)價也比較親民,為17.98萬元,這讓它在AH-100評價體系中“售價”一項的得分比之前測試的2.0T頂配車型高出了不少。
經(jīng)濟性評價 | 分值 | 得分 |
---|---|---|
質(zhì)保與售價 | 5.00 | 3.10 |
售價 | 35.00 | 23.00 |
質(zhì)保 | 15.00 | 8.00 |
環(huán)保 | 6.00 | 4.00 |
油耗 | 50.00 | 38.00 |
環(huán)保技術(shù) | 10.00 | 2.00 |
總分 | 11.00 | 7.10 |
AH100 得分:9.04 (占比:14.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) |
全文總結(jié):
2.0L的動力、不太豐富的配置讓這臺低配天籟(參數(shù)|詢價)看上去好像并不吸引人,但是當你考慮到它有著較寬敞的乘坐空間、舒適的座椅以及實惠的維修保養(yǎng)價格時,印象是不是有一點兒轉(zhuǎn)變了?如果我告訴你它在大家看不太見的地方還下了一些功夫(比如前排使用了雙層夾膠玻璃,并且氣囊數(shù)量和高配車型相同)之后呢?另外17.98萬元的指導(dǎo)價在終端還有個兩萬元左右的優(yōu)惠。雖然它離完美還有不小的距離,但是在預(yù)算有限的情況下,這個低油低鹽的產(chǎn)品還是有不少的理由推薦給大家。(文/圖/攝 汽車之家 洪冰清 繞樁/周宇軒 測試視頻/張博浩)
日產(chǎn)-天籟-2020款 改款 2.0L XE 時尚版 AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
舒適性評價 | 分值 | 得分 |
空間 | 12.00 | 7.40 |
配置 | 7.00 | 0.80 |
工藝質(zhì)量 | 3.00 | 2.70 |
人體工程 | 5.50 | 3.90 |
兒童座椅 | 1.00 | 1.00 |
車內(nèi)噪音 | 1.50 | 1.50 |
噪音感受 | 1.00 | 0.80 |
總分 | 31.00 | 18.10 |
AH100 得分:14.60 (占比:25.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
動態(tài)評價 | 分值 | 得分 |
發(fā)動機 | 8.00 | 4.80 |
變速箱 | 5.00 | 4.20 |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 2.50 |
傳動 | 2.00 | 1.70 |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 2.90 |
行駛舒適性 | 3.00 | 2.20 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 0.00 |
車身參數(shù) | 3.00 | 0.00 |
越野場地主觀評價 | 3.00 | 0.00 |
牽引力 | 2.50 | 0.00 |
越野配置 | 1.50 | 0.00 |
總分 | 40.00 | 18.30 |
AH100 得分:11.44 (占比:25.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
安全性評價 | 分值 | 得分 |
剎車 | 5.00 | 4.00 |
電子輔助 | 2.00 | 2.00 |
視野 | 1.00 | 0.90 |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 0.80 |
總分 | 9.00 | 7.70 |
AH100 得分:13.69 (占比:16.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
經(jīng)濟性評價 | 分值 | 得分 |
質(zhì)保與售價 | 5.00 | 3.10 |
環(huán)保 | 6.00 | 4.00 |
總分 | 11.00 | 7.10 |
AH100 得分:9.04 (占比:14.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
智能化評價 | 分值 | 得分 |
主動安全 | 5.50 | 0.00 |
多媒體系統(tǒng) | 3.50 | 2.50 |
總分 | 9.00 | 2.50 |
AH100 得分:5.56 (占比:20.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
車輛總得分 | 100.00 | 53.70 |
AH100 總得分: 54.32 |
更多閱讀
好評理由:
差評理由: