車型圖片 | |
基本參數 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動Trophy智駕旗艦版 |
廠商指導價 | 13.98萬 |
廠商 | 上汽集團 |
級別 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 |
環保標準 | 國VI |
上市時間 | 2021.08 |
最大功率(kW) | 133 |
最大扭矩(N·m) | 285 |
發動機 | 1.5T 181馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4727*1848*1470 |
車身結構 | 5門5座掀背車 |
最高車速(km/h) | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.83 |
實測0-100km/h加速(s) | 7.74 |
實測100-0km/h制動(m) | 39.31 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.2 |
實測油耗(L/100km) | 7.6 |
整車質保 | 三年或10萬公里 |
車身 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動Trophy智駕旗艦版 |
長度(mm) | 4727 |
寬度(mm) | 1848 |
高度(mm) | 1470 |
軸距(mm) | 2715 |
前輪距(mm) | 1562 |
后輪距(mm) | 1567 |
接近角(°) | 14 |
離去角(°) | 20 |
車身結構 | 掀背車 |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 5 |
油箱容積(L) | 50 |
后備廂容積(L) | 499-1383 |
整備質量(kg) | 1335 |
最大滿載質量(kg) | 1778 |
發動機 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動Trophy智駕旗艦版 |
發動機型號 | 15C4E |
排量(mL) | 1490 |
排量(L) | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 |
配氣機構 | DOHC |
最大馬力(Ps) | 181 |
最大功率(kW) | 133 |
最大功率轉速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 285 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | 133 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環保標準 | 國VI |
變速箱 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動Trophy智駕旗艦版 |
擋位個數 | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉向 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動Trophy智駕旗艦版 |
驅動方式 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動Trophy智駕旗艦版 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 225/45 R18 |
后輪胎規格 | 225/45 R18 |
備胎規格 | 非全尺寸 |
被動安全 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動Trophy智駕旗艦版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動行人保護 | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動安全 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動Trophy智駕旗艦版 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預警系統 | ● |
主動剎車/主動安全系統 | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
DOW開門預警 | - |
前方碰撞預警 | ● |
后方碰撞預警 | - |
哨兵模式/千里眼 | - |
低速行車警告 | - |
內置行車記錄儀 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動Trophy智駕旗艦版 |
發動機啟停技術 | - |
能量回收系統 | - |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應懸架 | - |
可變轉向比 | - |
整體主動轉向系統 | - |
四驅/越野 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動Trophy智駕旗艦版 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應系統 | - |
低速四驅 | - |
蠕行模式 | - |
坦克轉彎 | - |
駕駛硬件 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動Trophy智駕旗艦版 |
前/后駐車雷達 | 前- / 后● |
透明底盤/540度影像 | - |
駕駛功能 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動Trophy智駕旗艦版 |
倒車車側預警系統 | - |
衛星導航系統 | ● |
導航路況信息顯示 | ● |
AR實景導航 | - |
高精地圖 | - |
并線輔助 | ● |
車道保持輔助系統 | ● |
車道居中保持 | ● |
道路交通標識識別 | ● |
夜視系統 | - |
自動泊車入位 | - |
遙控泊車 | - |
循跡倒車 | - |
自動變道輔助 | - |
遠程召喚 | - |
外觀/防盜 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動Trophy智駕旗艦版 |
電動擾流板 | - |
自動開合車門 | - |
無框設計車門 | - |
魔術感應門 | - |
電動后備廂 | - |
感應后備廂 | - |
電動后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨立開啟 | - |
車庫門遙控裝置 | - |
車頂行李架 | - |
發動機電子防盜 | ● |
車內中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● |
隱藏電動門把手 | - |
主動閉合式進氣格柵 | - |
電池預加熱 | - |
對外放電 | - |
整車無線充電 | - |
車外燈光 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動Trophy智駕旗艦版 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應遠近光 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉向輔助燈 | - |
轉向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關閉 | ● |
天窗/玻璃 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動Trophy智駕旗艦版 |
星空天窗 | - |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動Trophy智駕旗艦版 |
旋轉大屏 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動Trophy智駕旗艦版 |
車聯網 | ● |
OTA升級 | ● |
Wi-Fi熱點 | - |
V2X通訊 | - |
車內生物監測系統 | - |
主動降噪 | - |
方向盤/內后視鏡 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動Trophy智駕旗艦版 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | ● |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - |
電動可調踏板 | - |
ETC裝置 | - |
車內充電 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動Trophy智駕旗艦版 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動Trophy智駕旗艦版 |
運動風格座椅 | ● |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - |
第二排座椅電動調節 | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨立座椅 | - |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內燈光 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動Trophy智駕旗艦版 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調/冰箱 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動Trophy智駕旗艦版 |
熱泵空調 | - |
后排獨立空調 | - |
后座出風口 | ● |
溫度分區控制 | ● |
車載空氣凈化器 | ● |
車內PM2.5過濾裝置 | ● |
負離子發生器 | ● |
車內香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評理由:
差評理由: