車型圖片 | |||
基本參數 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅豪華版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻導航版 |
車型名稱: | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅豪華版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻導航版 |
廠商指導價(元): | 23.98萬 | 25.98萬 | 26.98萬 |
廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別: | SUV | SUV | SUV |
發動機: | 2.4L 170馬力 L4 | 2.4L 170馬力 L4 | 2.4L 170馬力 L4 |
變速箱: | 4擋自動 | 4擋自動 | 4擋自動 |
長×寬×高(mm): | 4630*1855*1720 | 4630*1855*1720 | 4630*1855*1720 |
車身結構: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h): | 185 | 185 | 185 |
官方0-100加速(s): | - | - | - |
實測0-100加速(s): | - | - | - |
實測100-0制動(m): | - | - | - |
實測油耗(L): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | - | - | - |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅豪華版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻導航版 |
長度(mm): | 4630 | 4630 | 4630 |
寬度(mm): | 1855 | 1855 | 1855 |
高度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
前輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
后輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 | 190 |
整備質量(Kg): | 1620 | 1620 | 1620 |
車身結構: | SUV | SUV | SUV |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | 1031 | 1031 | 1031 |
發動機 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅豪華版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻導航版 |
發動機型號: | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE |
排量(mL): | 2362 | 2362 | 2362 |
排量(L): | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式: | L | L | L |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | 88.5 | 88.5 | 88.5 |
沖程: | 96 | 96 | 96 |
最大馬力(Ps): | 170 | 170 | 170 |
最大功率(kW): | 125 | 125 | 125 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 224 | 224 | 224 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 |
發動機特有技術: | VVT-i | VVT-i | VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環保標準: | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
變速箱 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅豪華版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻導航版 |
簡稱: | 4擋自動 | 4擋自動 | 4擋自動 |
擋位個數: | 4 | 4 | 4 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
底盤轉向 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅豪華版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻導航版 |
驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 雙叉桿式懸架 | 雙叉桿式懸架 | 雙叉桿式懸架 |
助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅豪華版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻導航版 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅豪華版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻導航版 |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
胎壓監測裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - |
LATCH兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | ● | ● |
操控配置 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅豪華版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻導航版 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● |
自動駐車/上坡輔助: | - | ● | ● |
陡坡緩降: | - | ● | ● |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - |
外部配置 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅豪華版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻導航版 |
電動天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
內部配置 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅豪華版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻導航版 |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
泊車輔助: | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
座椅配置 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅豪華版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻導航版 |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運動座椅: | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | ● | ● |
肩部支撐調節: | - | - | - |
前排座椅電動調節: | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調節: | ● | ● | ● |
第二排座椅移動: | ● | ● | ● |
后排座椅電動調節: | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - |
座椅通風: | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
電動后備廂: | - | - | - |
多媒體配置 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅豪華版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻導航版 |
GPS導航系統: | - | - | ● |
定位互動服務: | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | - | ● |
人機交互系統: | - | - | - |
內置硬盤: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | - | - | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - |
虛擬多碟CD: | - | - | - |
多碟CD系統: | ● | ● | - |
單碟DVD: | - | - | ● |
多碟DVD系統: | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統: | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統: | ● | - | - |
6-7喇叭揚聲器系統: | - | ● | ● |
≥8喇叭揚聲器系統: | - | - | - |
燈光配置 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅豪華版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻導航版 |
氙氣大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - |
自動頭燈: | ● | ● | ● |
轉向頭燈(輔助燈): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅豪華版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻導航版 |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
后視鏡自動防眩目: | - | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | - | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | - | - |
空調/冰箱 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅豪華版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻導航版 |
手動空調: | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - | - |
后座出風口: | ● | ● | ● |
溫度分區控制: | ● | ● | ● |
空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - |
高科技配置 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅豪華版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻版 | 豐田RAV4 2012款 2.4AT 四驅至臻導航版 |
自動泊車入位: | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
好評理由:
差評理由: