車型圖片 | ||||
基本參數 | 明銳 2018款 1.6L 手動標準版 | 明銳 2018款 1.6L 手動舒適版 | 明銳 2018款 TSI280 DSG豪華版 | 明銳 2018款 TSI280 DSG旗艦版 |
廠商指導價 | 11.99萬 | 12.99萬 | 15.99萬 | 16.99萬 |
廠商 | 上汽大眾斯柯達 | 上汽大眾斯柯達 | 上汽大眾斯柯達 | 上汽大眾斯柯達 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 |
最大功率(kW) | 81 | 81 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 250 | 250 |
發動機 | 1.6L 110馬力 L4 | 1.6L 110馬力 L4 | 1.4T 150馬力 L4 | 1.4T 150馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 |
車身結構 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 |
最高車速(km/h) | 190 | 190 | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | 11.2 | 11.2 | 8.5 | 8.5 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 5.5 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 明銳 2018款 1.6L 手動標準版 | 明銳 2018款 1.6L 手動舒適版 | 明銳 2018款 TSI280 DSG豪華版 | 明銳 2018款 TSI280 DSG旗艦版 |
長度(mm) | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 |
寬度(mm) | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 |
高度(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
軸距(mm) | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
車身結構 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 590-1580 | 590-1580 | 590-1580 | 590-1580 |
整備質量(kg) | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
發動機 | 明銳 2018款 1.6L 手動標準版 | 明銳 2018款 1.6L 手動舒適版 | 明銳 2018款 TSI280 DSG豪華版 | 明銳 2018款 TSI280 DSG旗艦版 |
發動機型號 | - | - | - | - |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 110 | 110 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 81 | 81 | 110 | 110 |
最大功率轉速(rpm) | 5800 | 5800 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 250 | 250 |
最大扭矩轉速(rpm) | 3800 | 3800 | 1750-3000 | 1750-3000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 明銳 2018款 1.6L 手動標準版 | 明銳 2018款 1.6L 手動舒適版 | 明銳 2018款 TSI280 DSG豪華版 | 明銳 2018款 TSI280 DSG旗艦版 |
擋位個數 | 5 | 5 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 |
底盤轉向 | 明銳 2018款 1.6L 手動標準版 | 明銳 2018款 1.6L 手動舒適版 | 明銳 2018款 TSI280 DSG豪華版 | 明銳 2018款 TSI280 DSG旗艦版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 明銳 2018款 1.6L 手動標準版 | 明銳 2018款 1.6L 手動舒適版 | 明銳 2018款 TSI280 DSG豪華版 | 明銳 2018款 TSI280 DSG旗艦版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
后輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: