斯巴魯部分車型參數配置對比:
車型圖片 | |||
基本參數 | 傲虎 2010款 2.5i豪華版 | 森林人 2010款 2.0XS 自動豪華版 | 馳鵬 2008款 3.6R |
廠商指導價 | 29.98萬 | 25.48萬 | 58.78萬 |
廠商 | 斯巴魯 | 斯巴魯 | 斯巴魯 |
級別 | 中型SUV | 緊湊型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
上市時間 | 2009.11 | 2009.12 | - |
最大功率(kW) | 123 | 110 | 190 |
最大扭矩(N·m) | 229 | 196 | 350 |
發動機 | 2.5L 167馬力 H4 | 2.0L 150馬力 H4 | 3.6L 258馬力 H6 |
變速箱 | CVT無級變速(模擬6擋) | 4擋手自一體 | 5擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4775*1820*1615 | 4560*1780*1700 | 4865*1880*1720 |
車身結構 | 5門5座SUV跨界車 | 5門5座SUV | 5門7座SUV |
最高車速(km/h) | 198 | 185 | 207 |
官方0-100km/h加速(s) | 10.4 | 12.7 | 8.9 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 9.1 | 8.4 | 11.6 |
整車質保 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 四年或10萬公里 |
車身 | 傲虎 2010款 2.5i豪華版 | 森林人 2010款 2.0XS 自動豪華版 | 馳鵬 2008款 3.6R |
長度(mm) | 4775 | 4560 | 4865 |
寬度(mm) | 1820 | 1780 | 1880 |
高度(mm) | 1615 | 1700 | 1720 |
軸距(mm) | 2745 | 2615 | 2750 |
前輪距(mm) | 1535 | 1530 | 1580 |
后輪距(mm) | 1535 | 1530 | 1580 |
滿載最小離地間隙(mm) | - | 215 | 210 |
車身結構 | SUV跨界車 | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 7 |
油箱容積(L) | 65 | 60 | 64 |
后備廂容積(L) | 1641 | - | - |
整備質量(kg) | 1578 | 1525 | 1938 |
發動機 | 傲虎 2010款 2.5i豪華版 | 森林人 2010款 2.0XS 自動豪華版 | 馳鵬 2008款 3.6R |
發動機型號 | - | EJ20 | EZ36 |
排量(mL) | 2457 | 1994 | 3630 |
排量(L) | 2.5 | 2.0 | 3.6 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發動機布局 | 縱置 | - | - |
氣缸排列形式 | H | H | H |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 6 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10 | 10.2 | 10.5 |
配氣機構 | SOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 99.5 | 92 | 92 |
行程(mm) | 79 | 75 | 91 |
最大馬力(Ps) | 167 | 150 | 258 |
最大功率(kW) | 123 | 110 | 190 |
最大功率轉速(rpm) | 5600 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 229 | 196 | 350 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4000 | 3200 | 4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
變速箱 | 傲虎 2010款 2.5i豪華版 | 森林人 2010款 2.0XS 自動豪華版 | 馳鵬 2008款 3.6R |
擋位個數 | 6 | 4 | 5 |
變速箱類型 | 無級變速箱(CVT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | CVT無級變速(模擬6擋) | 4擋手自一體 | 5擋手自一體 |
底盤轉向 | 傲虎 2010款 2.5i豪華版 | 森林人 2010款 2.0XS 自動豪華版 | 馳鵬 2008款 3.6R |
驅動方式 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 |
中央差速器結構 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 復合多連桿式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 復合多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 機械液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 傲虎 2010款 2.5i豪華版 | 森林人 2010款 2.0XS 自動豪華版 | 馳鵬 2008款 3.6R |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 225/60 R17 | 215/65 R16 | 255/55 R18 |
后輪胎規格 | 225/60 R17 | 215/65 R16 | 255/55 R18 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
被動安全 | 傲虎 2010款 2.5i豪華版 | 森林人 2010款 2.0XS 自動豪華版 | 馳鵬 2008款 3.6R |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
主動安全 | 傲虎 2010款 2.5i豪華版 | 森林人 2010款 2.0XS 自動豪華版 | 馳鵬 2008款 3.6R |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車道偏離預警系統 | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統 | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
內置行車記錄儀 | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - |
駕駛操控 | 傲虎 2010款 2.5i豪華版 | 森林人 2010款 2.0XS 自動豪華版 | 馳鵬 2008款 3.6R |
發動機啟停技術 | - | - | - |
自動駐車 | - | - | - |
上坡輔助 | ● | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - |
電磁感應懸架 | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - |
整體主動轉向系統 | - | - | - |
四驅/越野 | 傲虎 2010款 2.5i豪華版 | 森林人 2010款 2.0XS 自動豪華版 | 馳鵬 2008款 3.6R |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
駕駛硬件 | 傲虎 2010款 2.5i豪華版 | 森林人 2010款 2.0XS 自動豪華版 | 馳鵬 2008款 3.6R |
前/后駐車雷達 | - | 前- / 后● | - |
駕駛功能 | 傲虎 2010款 2.5i豪華版 | 森林人 2010款 2.0XS 自動豪華版 | 馳鵬 2008款 3.6R |
衛星導航系統 | - | - | ● |
并線輔助 | - | - | - |
夜視系統 | - | - | - |
自動泊車入位 | - | - | - |
外觀/防盜 | 傲虎 2010款 2.5i豪華版 | 森林人 2010款 2.0XS 自動豪華版 | 馳鵬 2008款 3.6R |
電動后備廂 | - | - | - |
感應后備廂 | - | - | - |
車頂行李架 | - | - | - |
發動機電子防盜 | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | - | - | - |
車外燈光 | 傲虎 2010款 2.5i豪華版 | 森林人 2010款 2.0XS 自動豪華版 | 馳鵬 2008款 3.6R |
LED日間行車燈 | - | - | - |
自適應遠近光 | - | - | - |
自動頭燈 | ● | - | - |
轉向輔助燈 | - | - | - |
轉向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調 | ● | - | - |
大燈清洗裝置 | ● | ● | ● |
大燈延時關閉 | - | - | - |
天窗/玻璃 | 傲虎 2010款 2.5i豪華版 | 森林人 2010款 2.0XS 自動豪華版 | 馳鵬 2008款 3.6R |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - |
后排側隱私玻璃 | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● |
屏幕/系統 | 傲虎 2010款 2.5i豪華版 | 森林人 2010款 2.0XS 自動豪華版 | 馳鵬 2008款 3.6R |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍牙/車載電話 | - | - | - |
車載電視 | - | - | - |
智能化配置 | 傲虎 2010款 2.5i豪華版 | 森林人 2010款 2.0XS 自動豪華版 | 馳鵬 2008款 3.6R |
車聯網 | - | - | - |
主動降噪 | - | - | - |
方向盤/內后視鏡 | 傲虎 2010款 2.5i豪華版 | 森林人 2010款 2.0XS 自動豪華版 | 馳鵬 2008款 3.6R |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | ● | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - |
車內充電 | 傲虎 2010款 2.5i豪華版 | 森林人 2010款 2.0XS 自動豪華版 | 馳鵬 2008款 3.6R |
220V/230V電源 | - | - | - |
座椅配置 | 傲虎 2010款 2.5i豪華版 | 森林人 2010款 2.0XS 自動豪華版 | 馳鵬 2008款 3.6R |
運動風格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - | - | - |
第二排座椅電動調節 | - | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
音響/車內燈光 | 傲虎 2010款 2.5i豪華版 | 森林人 2010款 2.0XS 自動豪華版 | 馳鵬 2008款 3.6R |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
空調/冰箱 | 傲虎 2010款 2.5i豪華版 | 森林人 2010款 2.0XS 自動豪華版 | 馳鵬 2008款 3.6R |
后排獨立空調 | - | - | - |
后座出風口 | ● | - | ● |
溫度分區控制 | ● | - | ● |
車載空氣凈化器 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
好評理由:
差評理由: