保養費用廣汽傳祺-傳祺GS4
保養費用
保養費用
● 保養費用
在實際保養中,4S店完全按照官方的保養周期執行,為車主免去了后顧之憂。只是在工時費方面,4S店采取套餐的形式(成都等地區),例如每0.5萬公里保養工時費120元、每1萬公里保養180元……
傳祺GS4車型零配件價格及工時費價格 | |||
配件名稱 | 用量 | 配件價格 | 工時費 |
機油 | 4.5L | 半合成機油 SN 5W-40 266元/桶/4.5L | 0.5萬km/120元
1萬km/180元
1.5萬km/120元
2萬km/260元
2.5萬km/120元
3萬km/180元
3.5萬km/120元
4萬km/380元
4.5萬km/120元
5萬km/180元
5.5萬km/120元
6萬km/260元 |
機油濾清器 | 1個 | 28元 | |
空氣濾清器 | 1個 | 48元 | |
空調濾清器 | 1個 | 83元 | |
汽油濾清器 | 1個 | 48元 | |
手動變速箱油 | 2桶 | 86元/桶 | |
自動變速箱油 | 5瓶 | 82元/瓶 | |
剎車油 | 1瓶 | 58元/瓶 | |
火花塞 | 4支 | 90元/支 | |
助力油 | 1瓶 | 80元/瓶 | |
正時鏈條 | 1根 | 138元/根 | |
防凍液 | 2瓶 | 54元/瓶 | |
價格信息采集自成都地區傳祺4S店,其他地區可能略有差異,僅供參考 |
此外,廠家目前為車主提供的是SN級5W-40半合成機油,每次用量剛好為一桶(4.5L)。
2015款傳祺GS4官方保養周期表及總費用 | |||||||||||
周期 | 機油 | 空氣 | 空調 濾清器 | 汽油 | 變速 箱油 | 剎車油 | 助力油 | 防凍液 | 正時鏈條 | 火花塞 | 材料+工時費(元) |
5000 | ● | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 每8萬公里更換一次 | - | 免費 |
10000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | 522 | |
15000 | ● | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 414 | |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ● | - | 841 | |
25000 | ● | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 414 | |
30000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | 522 | |
35000 | ● | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 414 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | - | 1019 | |
45000 | ● | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 414 | |
50000 | ● | ○ | ○ | ● | ●(MT) | - | ○ | ○ | ● | 882(DCT) 1054(MT) | |
55000 | ● | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 414 | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ● | - | 841 | |
傳祺GS4車型行駛6萬公里(3年)的官方保養總費用為元6869(MT)、6697元(DCT)。 | |||||||||||
傳祺GS4官方質保期為3年或10萬公里(以先到者為準) | |||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 -:無需更換 |
由于該車整體的配件價格和工時費稍高,所以整體保養費用也顯得比同級別其他車型要高一些。該車行駛6萬公里的常規保養總費用為6869元(MT)、6697元(DCT)。值得一提的是,部分經銷商會以國內用車環境為由建議縮短保養間隔,我們在這里建議大家以廠家說明書建議里程保養即可。
快速閱讀:傳祺GS4的全部文章