保養(yǎng)費(fèi)用東風(fēng)日產(chǎn)-奇駿
保養(yǎng)費(fèi)用
★ 實(shí)際保養(yǎng)價(jià)格:
通過(guò)調(diào)查我們了解到,東風(fēng)日產(chǎn)4S店在給用戶車輛保養(yǎng)時(shí),都嚴(yán)格按照保養(yǎng)手冊(cè)來(lái)進(jìn)行。照章辦事的做法讓用戶減少了心里各種不安,當(dāng)然不可否認(rèn),會(huì)有地區(qū)根據(jù)自己特殊的使用環(huán)境來(lái)對(duì)保養(yǎng)方案進(jìn)行調(diào)整。
2014款奇駿(手動(dòng)擋車型)保養(yǎng)周期及費(fèi)用 (按SM級(jí)10W-30礦物油計(jì)算) | |||||||||
周期 | 機(jī)油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 變速 箱油 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 | 材料+ |
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 每100000公里換一次 | 免費(fèi) |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費(fèi) | |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 790.25 | |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | |
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 1186.75 | |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 1470.75 | |
奇駿車型行駛6萬(wàn)公里(3年)的保養(yǎng)總費(fèi)用為5905.75元。 | |||||||||
整車質(zhì)保期是三年或10萬(wàn)公里 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 | |||||||||
本文數(shù)據(jù)來(lái)自成都地區(qū)的東風(fēng)日產(chǎn)4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 |
2014款奇駿(CVT車型)保養(yǎng)周期及費(fèi)用 (按SM級(jí)10W-30礦物油計(jì)算) | |||||||||
周期 | 機(jī)油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 變速 箱油 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 | 材料+ |
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 終身免維護(hù) | ○ | ○ | 每100000公里換一次 | 免費(fèi) |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費(fèi) | ||
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | ||
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | ||
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 790.25 | ||
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | ||
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | ||
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | ||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1186.75 | ||
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | ||
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | ||
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | ||
60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 790.25 | ||
奇駿車型行駛6萬(wàn)公里(3年)的保養(yǎng)總費(fèi)用為5225.25元。 | |||||||||
整車質(zhì)保期是三年或10萬(wàn)公里 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 | |||||||||
本文數(shù)據(jù)來(lái)自成都地區(qū)的東風(fēng)日產(chǎn)4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 |
廠家提供了四種機(jī)油給大家選擇,其中最便宜的為礦物油(SM級(jí)10W-30),其它合成機(jī)油價(jià)格都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于礦物油,最大的價(jià)差達(dá)到了3.6倍。在后面的解析中,我們將采用全部以礦物油的價(jià)格進(jìn)行計(jì)算。按照成都地區(qū)東風(fēng)日產(chǎn)4S店建議的保養(yǎng)周期來(lái)計(jì)算,奇駿手動(dòng)擋和CVT車型行駛60000公里的常規(guī)保養(yǎng)總成本分別為5905.75元和5225.25元,這個(gè)價(jià)格在同級(jí)別日系車型中屬于正常水平。
奇駿車型零配件價(jià)格及工時(shí)費(fèi)價(jià)格 | |||
配件名稱 | 用量 | 配件價(jià)格 | 工時(shí)費(fèi) |
機(jī)油 | 4.5L | 礦物油 SM 10W-30 138元/桶/4L | 108元 |
合成機(jī)油 SM 5W-30 280元/桶/4L | |||
全合成機(jī)油 SM 5W-30 388元/桶/4L | |||
超級(jí)合成機(jī)油 SN 0W-40 498元/桶/4L | |||
機(jī)油濾清器 | 1個(gè) | 44元 | |
空氣濾清器 | 1個(gè) | 86元 | 29元 |
汽油濾清器 | 1個(gè) | 123元 | 46元 |
空調(diào)濾清器 | 1個(gè) | 170元 | 29元 |
自動(dòng)變速箱油 | 2瓶 | 260元/桶 | 377元 |
手動(dòng)變速箱油 | 4瓶 | 152元/桶 | 72.5元 |
剎車油 | 1瓶 | 52元/瓶 | 145元 |
火花塞 | 4支 | 158元/支 | 290元 |
防凍液 | 1桶 | 127/桶 | 72.5元 |
價(jià)格信息采集自成都地區(qū)東風(fēng)日產(chǎn)4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 |
★競(jìng)品車型保養(yǎng)價(jià)格對(duì)比:
6萬(wàn)公里保養(yǎng)總費(fèi)用對(duì)比 (按官方周期計(jì)算) | |||
車型 | 奇駿(CVT車型) | 豐田RAV4(2.0L自動(dòng)兩驅(qū)) | 本田CR-V(2.0L) |
小保養(yǎng)費(fèi)用 | 307.25元 | 484元 | 343元 |
6萬(wàn)公里常規(guī) 保養(yǎng)總費(fèi)用 | 5225.25元 | 5954元 | 5798元 |
相對(duì)于豐田RAV4來(lái)說(shuō),雖然其擁有2次免費(fèi)的政策(首保全免,二保免工時(shí)費(fèi)),且使用半合成機(jī)油,空調(diào)濾清器、汽油濾清器等部件更換周期更長(zhǎng),但奇駿與其相比成本卻更低,便宜了728.75元。而與保養(yǎng)政策本質(zhì)相同的本田CR-V(奇駿只在二保時(shí)享受一次免費(fèi)更換部件服務(wù))相比,由于本田CR-V使用半全合成機(jī)油,成本更高,奇駿比其便宜了572.75元。總的來(lái)說(shuō),奇駿在配件價(jià)格和工時(shí)費(fèi)方面做得不錯(cuò),保養(yǎng)價(jià)格合理。
★ 配件圖片展示:
相關(guān)車型:奇駿 2010款 2.0L 手動(dòng)舒適版 4WD
● 奇駿常規(guī)保養(yǎng)配件價(jià)格及工時(shí)費(fèi)明細(xì)
東風(fēng)日產(chǎn)奇駿車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||
配件名稱 |
配件價(jià)格(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) |
機(jī)油 | 138(礦物SL級(jí) 10W-20) | 108 |
260(半合成SL級(jí) 5W-30) | ||
461(全合成SL級(jí) 5W-30) | ||
機(jī)油濾清器 | 35(個(gè)) | |
空氣濾清器 | 79(個(gè)) | 24 |
汽油濾清器 | 一般情況下無(wú)需更換 | --- |
空調(diào)濾清器 | 132(個(gè)) | 36 |
轉(zhuǎn)向助力油 | 電子助力無(wú)需更換 | --- |
剎車油 | 52(1升裝) | 120 |
手動(dòng)變速箱油 | 152(1桶) | 120 |
自動(dòng)變速箱油 | CVT變速箱油免維護(hù) | --- |
火花塞 | 96(支)×4支 | 240 |
防凍液 | 336(1桶) | 60 |
正時(shí)皮帶組件 | 正時(shí)鏈條無(wú)需更換 | --- |
注:表中的材料費(fèi)和工時(shí)費(fèi)均采集于北京地區(qū)東風(fēng)日產(chǎn)4S店,其他地區(qū)的價(jià)格可能略有差異,僅供參考。 |
關(guān)于奇駿車型的配件價(jià)格,大部分零件與東風(fēng)日產(chǎn)旗下其他車型基本一致,只有空氣濾芯、空調(diào)濾芯等零件的價(jià)格比較轎車略高。
● 保養(yǎng)周期及費(fèi)用明細(xì):
東風(fēng)日產(chǎn)奇駿車型保養(yǎng)周期表(按照使用半合成機(jī)油保養(yǎng)來(lái)計(jì)算) | |||||||||
周期 |
機(jī)油 |
空氣 |
汽油 |
空調(diào) 濾清器 |
轉(zhuǎn)向 助力油 |
變速 箱油 |
剎車油 |
火花塞 |
材料+ |
1000 | ● | - | 正常情況終身免更換 | - | 電子助力免更換 | - | - | 每隔10萬(wàn)公里更換一次 | 免費(fèi) |
5000 | ● | - | ○ | - | - | 免費(fèi) | |||
10000 | ● | - | ○ | - | - | 403 | |||
15000 | ● | - | ○ | - | - | 403 | |||
20000 | ● | ● | ● | - | - | 674 | |||
25000 | ● | - | ○ | - | - | 403 | |||
30000 | ● | - | ○ | - | - | 403 | |||
35000 | ● | - | ○ | - | - | 403 | |||
40000 | ● | ● | ● | - | ● |
846 | |||
45000 | ● | - | ○ | - | - | 403 | |||
50000 | ● | - | ○ | - | - | 403 | |||
55000 | ● | - | ○ | - | - | 403 | |||
60000 | ● | ● | ● | - | - | 674 | |||
全系車型發(fā)動(dòng)機(jī)均為正時(shí)鏈條無(wú)需更換;手動(dòng)變速箱油每隔8萬(wàn)公里更換一次即可;CVT車型變速箱油終身免更換 | |||||||||
奇駿系列車型行駛6萬(wàn)公里保養(yǎng)總費(fèi)用:5418元 | |||||||||
整車質(zhì)保期是2年或6萬(wàn)公里 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 - :無(wú)需更換 | |||||||||
本次調(diào)查的是北京地區(qū)的東風(fēng)日產(chǎn)4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 |
由于經(jīng)編輯實(shí)際考察得知在4S店內(nèi)更換半合成機(jī)油的客戶為最大群體,所以總費(fèi)用明細(xì)也是按照使用半合成機(jī)油情況來(lái)計(jì)算的。經(jīng)過(guò)計(jì)算,從新車計(jì)算行駛到6萬(wàn)公里內(nèi)所有常規(guī)保養(yǎng)費(fèi)用為:手動(dòng)擋車型為5394元;自動(dòng)擋車型為5926元。這個(gè)保養(yǎng)成本對(duì)于一款搭載了2.0L和2.5L發(fā)動(dòng)機(jī)的SUV車型來(lái)說(shuō)不算貴,可以說(shuō)和我們之前采集的騏達(dá)車型的保養(yǎng)成本是基本一樣的。
當(dāng)然要注意的是,以上將近6000元的保養(yǎng)費(fèi)用里沒(méi)有包含在行駛8萬(wàn)公里要更換的手動(dòng)變速箱油和火花塞等零件,所以顯示在同級(jí)別車型中比較有優(yōu)勢(shì),但是這些在8-10萬(wàn)公里要更換的零件也是一筆不小的費(fèi)用,所以隨著車輛使用的期限越來(lái)越長(zhǎng),保養(yǎng)得成本也會(huì)隨之增加。
保養(yǎng)費(fèi)用
東風(fēng)日產(chǎn)奇駿車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||
配件名稱/ |
機(jī)油 |
空氣 |
空調(diào) 濾芯 |
汽油 濾芯 |
剎車油 |
變速箱油 |
轉(zhuǎn)向助力油 |
火花塞 |
材料 |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 免費(fèi) |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 免費(fèi) |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
20000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 458 |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
30000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
40000 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 938/667 |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
50000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
60000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 458 |
奇駿車型的火花塞需要在10萬(wàn)公里時(shí)進(jìn)行更換 | |||||||||
奇駿的首保和二保均為免費(fèi) | |||||||||
注:●:需要更換 - :需要檢查 | |||||||||
本次調(diào)查的是北京地區(qū)的東風(fēng)日產(chǎn)4S店,其他地區(qū)可能會(huì)略有差異,僅供參考 |
從上表我們可以看出,奇駿車型大部分的保養(yǎng)均只需要更換機(jī)油和機(jī)濾,而且前兩次的保養(yǎng)時(shí)免費(fèi)的。奇駿每2萬(wàn)公里時(shí)除更換機(jī)油和機(jī)濾以外,還需要更換空氣濾清器和空調(diào)濾清器,其材料費(fèi)用也還算適中。
而奇駿到了4萬(wàn)公里時(shí),就需要更換剎車油和變速箱油了,這里需要注意的是,奇駿的變速箱分為手動(dòng)變速箱和自動(dòng)變速箱,而自動(dòng)變速箱又分為普通變速箱和CVT變速箱。手動(dòng)變速箱更換一次變速箱油的材料費(fèi)用為152元左右,加上工時(shí)120元,總計(jì)大約在272元;而普通的自動(dòng)變速箱更換一次變速箱油的材料費(fèi)用為423元,加上工時(shí)總計(jì)大約要在900元左右,而CVT車型則可以免去此項(xiàng)費(fèi)用。
表格中顯示的均為東風(fēng)日產(chǎn)建議的5000公里為單位的保養(yǎng)周期及保養(yǎng)項(xiàng)目,每次保養(yǎng)時(shí)技術(shù)人員都會(huì)對(duì)車內(nèi)的所有部件進(jìn)行檢查,上圖中標(biāo)注實(shí)心圓圈的表示一般需要更換的部件名稱,畫橫線部分表示正常駕駛一般不需要更換,但是如果檢測(cè)人員檢查后發(fā)現(xiàn)需要更換,會(huì)根據(jù)實(shí)際車況與車主進(jìn)行交涉后進(jìn)行更換。