車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長(zhǎng)續(xù)航版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 13.96萬(wàn) | 14.86萬(wàn) | 16.36萬(wàn) | 16.36萬(wàn) |
廠商 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2021.06 | 2021.06 | 2021.06 | 2021.06 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 410 | 510 | 510 | 602 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.75 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - | - |
快充電量百分比 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 100 | 150 | 150 | 165 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 350 | 350 | 350 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 136 | 204 | 204 | 224 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 150 | 160 | 160 | 160 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.6 | 7.6 | 7.6 | 6.8 |
整車質(zhì)保 | 四年或15萬(wàn)公里 | 四年或15萬(wàn)公里 | 四年或15萬(wàn)公里 | 四年或15萬(wàn)公里 |
車身 | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長(zhǎng)續(xù)航版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
寬度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
高度(mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
軸距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
前輪距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
后輪距(mm) | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
滿載最小離地間隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
離去角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
最大爬坡度(%) | 30 | 30 | 30 | 30 |
最大爬坡角度(°) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門 | 平開(kāi)門 | 平開(kāi)門 | 平開(kāi)門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | 453 | 453 | 453 | 453 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 |
整備質(zhì)量(kg) | 1685 | 1660 | 1660 | 1750 |
電動(dòng)機(jī) | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長(zhǎng)續(xù)航版 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 100 | 150 | 150 | 165 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | - | 204 | 204 | 224 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 225 | 350 | 350 | 350 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 100 | 150 | 150 | 165 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 225 | 350 | 350 | 350 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電芯品牌 | - | 中創(chuàng)新航 | 中創(chuàng)新航 | 孚能科技 |
電池冷卻方式 | - | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
換電 | - | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 410 | 510 | 510 | 602 |
電池能量(kWh) | 50.6 | 58.8 | 58.8 | 69.9 |
電池能量密度(Wh/kg) | - | 170 | 170 | 170 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.1 |
電池組質(zhì)保 | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
快充功能 | - | 支持 | 支持 | 支持 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.75 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - | - |
快充電量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
變速箱 | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長(zhǎng)續(xù)航版 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長(zhǎng)續(xù)航版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長(zhǎng)續(xù)航版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
被動(dòng)安全 | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長(zhǎng)續(xù)航版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - | - |
前排中間氣囊 | - | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - | - |
后排正向安全氣囊 | - | - | - | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - | - | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - | - |
主動(dòng)安全 | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長(zhǎng)續(xù)航版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | ○ | ● | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | ○ | ● | ○ |
疲勞駕駛提示 | - | - | ● | - |
DOW開(kāi)門預(yù)警 | - | - | - | - |
前方碰撞預(yù)警 | - | - | - | - |
后方碰撞預(yù)警 | - | - | - | - |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - | - | - |
低速行車警告 | - | - | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
駕駛操控 | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長(zhǎng)續(xù)航版 |
單踏板模式 | - | - | - | - |
能量回收系統(tǒng) | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車 | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - | - |
魔毯智能懸架 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長(zhǎng)續(xù)航版 |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
低速四驅(qū) | - | - | - | - |
蠕行模式 | - | - | - | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - | - | - | - |
駕駛硬件 | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長(zhǎng)續(xù)航版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前○ / 后● | 前○ / 后● | 前○ / 后● |
透明底盤/540度影像 | - | ○ | ○ | ○ |
駕駛功能 | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長(zhǎng)續(xù)航版 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● | ● | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - | - | - | - |
高精地圖 | - | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | ○ | ● | ○ |
車道居中保持 | - | - | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | ○ | ● | ○ |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車入位 | - | ○ | ○ | ○ |
遙控泊車 | - | ○ | ○ | ○ |
記憶泊車 | - | - | - | - |
循跡倒車 | - | - | - | - |
自動(dòng)變道輔助 | - | - | - | - |
匝道自動(dòng)駛出(入) | - | - | - | - |
信號(hào)燈識(shí)別 | - | - | - | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - | - | - | - |
方向盤離手檢測(cè) | - | - | - | - |
外觀/防盜 | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長(zhǎng)續(xù)航版 |
電動(dòng)擾流板 | - | - | - | - |
自動(dòng)開(kāi)合車門 | - | - | - | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車門 | - | - | - | - |
魔術(shù)感應(yīng)門 | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - | - | - |
尾門玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - | - | - |
車庫(kù)門遙控裝置 | - | - | - | - |
車頂行李架 | - | - | - | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門把手 | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | ● | ● | ● | ● |
電池預(yù)加熱 | ● | ● | ● | ● |
對(duì)外放電 | - | - | - | - |
整車無(wú)線充電 | - | - | - | - |
車外燈光 | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長(zhǎng)續(xù)航版 |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | ○ | ● | ○ |
自動(dòng)頭燈 | - | ○ | ● | ○ |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | ○ | ● | ○ |
天窗/玻璃 | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長(zhǎng)續(xù)航版 |
星空天窗 | - | - | - | - |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - |
可加熱噴水嘴 | - | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長(zhǎng)續(xù)航版 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - | - | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - | - | - |
面部識(shí)別 | - | - | ● | - |
車載電視 | - | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - | - |
智能化配置 | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長(zhǎng)續(xù)航版 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● | ● |
OTA升級(jí) | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | - | - | - | - |
V2X通訊 | - | - | - | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - | - |
模擬聲浪 | - | - | - | - |
車載KTV | - | - | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長(zhǎng)續(xù)航版 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
全液晶儀表盤 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - | - | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - | - | - |
ETC裝置 | - | - | - | - |
車內(nèi)充電 | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長(zhǎng)續(xù)航版 |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - | - | - |
座椅配置 | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長(zhǎng)續(xù)航版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副- |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
可升降前后排車廂隔斷 | - | - | - | - |
福祉座椅 | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - | ● | - |
音響/車內(nèi)燈光 | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長(zhǎng)續(xù)航版 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - | - | - | - |
觸摸式閱讀燈 | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)/冰箱 | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長(zhǎng)續(xù)航版 |
熱泵空調(diào) | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | - | ● | - |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - | ● | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - | - | ● | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: