車型圖片 | ||||
基本參數 | AION S Plus 2021款 60 智領版 | AION S Plus 2021款 70 智領版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
廠商指導價 | 13.96萬 | 14.86萬 | 16.36萬 | 16.36萬 |
廠商 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
上市時間 | 2021.06 | 2021.06 | 2021.06 | 2021.06 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 410 | 510 | 510 | 602 |
快充時間(小時) | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.75 |
慢充時間(小時) | - | - | - | - |
快充電量百分比 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 100 | 150 | 150 | 165 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 350 | 350 | 350 |
電動機(Ps) | 136 | 204 | 204 | 224 |
長*寬*高(mm) | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 150 | 160 | 160 | 160 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.6 | 7.6 | 7.6 | 6.8 |
整車質保 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 |
車身 | AION S Plus 2021款 60 智領版 | AION S Plus 2021款 70 智領版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
長度(mm) | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
寬度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
高度(mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
軸距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
前輪距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
后輪距(mm) | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
滿載最小離地間隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
離去角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
最大爬坡度(%) | 30 | 30 | 30 | 30 |
最大爬坡角度(°) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
最小轉彎半徑(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | 453 | 453 | 453 | 453 |
風阻系數(Cd) | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 |
整備質量(kg) | 1685 | 1660 | 1660 | 1750 |
電動機 | AION S Plus 2021款 60 智領版 | AION S Plus 2021款 70 智領版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
電機類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動機總功率(kW) | 100 | 150 | 150 | 165 |
電動機總功率(Ps) | - | 204 | 204 | 224 |
電動機總扭矩(N·m) | 225 | 350 | 350 | 350 |
前電動機最大功率(kW) | 100 | 150 | 150 | 165 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 225 | 350 | 350 | 350 |
驅動電機數 | 單電機 | 單電機 | 單電機 | 單電機 |
電機布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電芯品牌 | - | 中創(chuàng)新航 | 中創(chuàng)新航 | 孚能科技 |
電池冷卻方式 | - | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
換電 | - | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 410 | 510 | 510 | 602 |
電池能量(kWh) | 50.6 | 58.8 | 58.8 | 69.9 |
電池能量密度(Wh/kg) | - | 170 | 170 | 170 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.1 |
電池組質保 | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) |
快充功能 | - | 支持 | 支持 | 支持 |
快充時間(小時) | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.75 |
慢充時間(小時) | - | - | - | - |
快充電量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
變速箱 | AION S Plus 2021款 60 智領版 | AION S Plus 2021款 70 智領版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
擋位個數 | 1 | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
底盤轉向 | AION S Plus 2021款 60 智領版 | AION S Plus 2021款 70 智領版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | AION S Plus 2021款 60 智領版 | AION S Plus 2021款 70 智領版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 無 | 無 |
被動安全 | AION S Plus 2021款 60 智領版 | AION S Plus 2021款 70 智領版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - | - |
前排中間氣囊 | - | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - | - |
后排正向安全氣囊 | - | - | - | - |
后風擋安全氣囊 | - | - | - | - |
被動行人保護 | - | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - | - |
主動安全 | AION S Plus 2021款 60 智領版 | AION S Plus 2021款 70 智領版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
車道偏離預警系統(tǒng) | - | ○ | ● | ○ |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | ○ | ● | ○ |
疲勞駕駛提示 | - | - | ● | - |
DOW開門預警 | - | - | - | - |
前方碰撞預警 | - | - | - | - |
后方碰撞預警 | - | - | - | - |
移動物體預警系統(tǒng) | - | - | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - | - | - |
低速行車警告 | - | - | - | - |
內置行車記錄儀 | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
駕駛操控 | AION S Plus 2021款 60 智領版 | AION S Plus 2021款 70 智領版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
單踏板模式 | - | - | - | - |
能量回收系統(tǒng) | - | - | - | - |
自動駐車 | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - | - |
電磁感應懸架 | - | - | - | - |
魔毯智能懸架 | - | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - | - |
整體主動轉向系統(tǒng) | - | - | - | - |
四驅/越野 | AION S Plus 2021款 60 智領版 | AION S Plus 2021款 70 智領版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
涉水感應系統(tǒng) | - | - | - | - |
低速四驅 | - | - | - | - |
蠕行模式 | - | - | - | - |
坦克轉彎 | - | - | - | - |
駕駛硬件 | AION S Plus 2021款 60 智領版 | AION S Plus 2021款 70 智領版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
前/后駐車雷達 | 前- / 后● | 前○ / 后● | 前○ / 后● | 前○ / 后● |
透明底盤/540度影像 | - | ○ | ○ | ○ |
駕駛功能 | AION S Plus 2021款 60 智領版 | AION S Plus 2021款 70 智領版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
倒車車側預警系統(tǒng) | - | - | - | - |
衛(wèi)星導航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
導航路況信息顯示 | ● | ● | ● | ● |
AR實景導航 | - | - | - | - |
高精地圖 | - | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | ○ | ● | ○ |
車道居中保持 | - | - | - | - |
道路交通標識識別 | - | ○ | ● | ○ |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
自動泊車入位 | - | ○ | ○ | ○ |
遙控泊車 | - | ○ | ○ | ○ |
記憶泊車 | - | - | - | - |
循跡倒車 | - | - | - | - |
自動變道輔助 | - | - | - | - |
匝道自動駛出(入) | - | - | - | - |
信號燈識別 | - | - | - | - |
遠程召喚 | - | - | - | - |
方向盤離手檢測 | - | - | - | - |
外觀/防盜 | AION S Plus 2021款 60 智領版 | AION S Plus 2021款 70 智領版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
電動擾流板 | - | - | - | - |
自動開合車門 | - | - | - | - |
無框設計車門 | - | - | - | - |
魔術感應門 | - | - | - | - |
電動后備廂 | - | - | - | - |
感應后備廂 | - | - | - | - |
電動后備廂位置記憶 | - | - | - | - |
尾門玻璃獨立開啟 | - | - | - | - |
車庫門遙控裝置 | - | - | - | - |
車頂行李架 | - | - | - | - |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
隱藏電動門把手 | ● | ● | ● | ● |
主動閉合式進氣格柵 | ● | ● | ● | ● |
電池預加熱 | ● | ● | ● | ● |
對外放電 | - | - | - | - |
整車無線充電 | - | - | - | - |
車外燈光 | AION S Plus 2021款 60 智領版 | AION S Plus 2021款 70 智領版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
自適應遠近光 | - | ○ | ● | ○ |
自動頭燈 | - | ○ | ● | ○ |
轉向輔助燈 | - | - | - | - |
轉向頭燈 | - | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
大燈延時關閉 | - | ○ | ● | ○ |
天窗/玻璃 | AION S Plus 2021款 60 智領版 | AION S Plus 2021款 70 智領版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
星空天窗 | - | - | - | - |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
后風擋遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃 | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - |
可加熱噴水嘴 | - | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | AION S Plus 2021款 60 智領版 | AION S Plus 2021款 70 智領版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
旋轉大屏 | - | - | - | - |
可翻轉中控屏幕 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
手勢控制 | - | - | - | - |
面部識別 | - | - | ● | - |
車載電視 | - | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - | - |
智能化配置 | AION S Plus 2021款 60 智領版 | AION S Plus 2021款 70 智領版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
車聯網 | ● | ● | ● | ● |
OTA升級 | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi熱點 | - | - | - | - |
V2X通訊 | - | - | - | - |
車內生物監(jiān)測系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動降噪 | - | - | - | - |
模擬聲浪 | - | - | - | - |
車載KTV | - | - | - | - |
方向盤/內后視鏡 | AION S Plus 2021款 60 智領版 | AION S Plus 2021款 70 智領版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
全液晶儀表盤 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | - |
AR-HUD增強現實抬頭顯示 | - | - | - | - |
電動可調踏板 | - | - | - | - |
ETC裝置 | - | - | - | - |
車內充電 | AION S Plus 2021款 60 智領版 | AION S Plus 2021款 70 智領版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - | - | - |
座椅配置 | AION S Plus 2021款 60 智領版 | AION S Plus 2021款 70 智領版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
運動風格座椅 | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座電動調節(jié) | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副- |
頭頸暖風系統(tǒng) | - | - | - | - |
副駕駛位后排可調節(jié)按鈕 | - | - | - | - |
第二排座椅電動調節(jié) | - | - | - | - |
可升降前后排車廂隔斷 | - | - | - | - |
福祉座椅 | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - | - | - |
第三排座椅電動調節(jié) | - | - | - | - |
后排座椅電動放倒 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - | ● | - |
音響/車內燈光 | AION S Plus 2021款 60 智領版 | AION S Plus 2021款 70 智領版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - | - | - | - |
觸摸式閱讀燈 | ● | ● | ● | ● |
空調/冰箱 | AION S Plus 2021款 60 智領版 | AION S Plus 2021款 70 智領版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
熱泵空調 | - | - | - | - |
后排獨立空調 | - | - | - | - |
后座出風口 | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | - | ● | - |
車內PM2.5過濾裝置 | ● | ● | ● | ● |
負離子發(fā)生器 | - | - | ● | - |
車內香氛裝置 | - | - | ● | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
好評理由:
差評理由: