車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 小鵬P5 2021款 600P | 吉利幾何A 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600魔方版 | AION S Plus 2021款 80 科技版 | 飛凡ER6 2021款 新動(dòng)版 620km 智尊版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 24.29萬 | 18.87萬 | 17.26萬 | 20.18萬 |
廠商 | 小鵬汽車 | 吉利幾何 | 埃安 | 飛凡汽車 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2021.09 | 2021.04 | 2021.06 | 2021.06 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 600 | 600 | 602 | 620 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.63 | 0.63 | 0.75 | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | 11 | - | 12 |
快充電量百分比 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 155 | 150 | 165 | 135 |
最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 350 | 280 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 211 | 204 | 224 | 184 |
長*寬*高(mm) | 4808*1840*1520 | 4752*1804*1503 | 4810*1880*1515 | 4724*1835*1493 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 170 | 150 | 160 | 185 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 8.3 |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | 1.38 |
整車質(zhì)保 | 四年或10萬公里 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車身 | 小鵬P5 2021款 600P | 吉利幾何A 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600魔方版 | AION S Plus 2021款 80 科技版 | 飛凡ER6 2021款 新動(dòng)版 620km 智尊版 |
長度(mm) | 4808 | 4752 | 4810 | 4724 |
寬度(mm) | 1840 | 1804 | 1880 | 1835 |
高度(mm) | 1520 | 1503 | 1515 | 1493 |
軸距(mm) | 2768 | 2700 | 2750 | 2715 |
前輪距(mm) | 1556 | 1560 | 1600 | 1562 |
后輪距(mm) | 1561 | 1560 | 1602 | 1571 |
滿載最小離地間隙(mm) | - | 120 | 125 | - |
接近角(°) | 11 | 14 | 13 | 15 |
離去角(°) | 13 | 18 | 14 | 21 |
最大爬坡度(%) | - | - | 30 | - |
最大爬坡角度(°) | - | - | 16.7 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.6 | 5.5 | 5.5 | - |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | 450 | 430 | 453 | 423 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 0.223 | 0.237 | 0.211 | 0.24 |
整備質(zhì)量(kg) | - | 1635 | 1750 | 1635 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - | 2085 |
電動(dòng)機(jī) | 小鵬P5 2021款 600P | 吉利幾何A 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600魔方版 | AION S Plus 2021款 80 科技版 | 飛凡ER6 2021款 新動(dòng)版 620km 智尊版 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 155 | 150 | 165 | 135 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | - | 204 | 224 | 184 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 310 | 310 | 350 | 280 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 155 | 150 | 165 | 135 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 350 | 280 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電芯品牌 | 中航鋰電 | 寧德時(shí)代 | 孚能科技 | 上汽時(shí)代 |
電池冷卻方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
換電 | - | 不支持 | 不支持 | - |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 600 | 600 | 602 | 620 |
電池能量(kWh) | 71.4 | 70 | 69.9 | 69.9 |
電池能量密度(Wh/kg) | 180 | 183.23 | 170 | 180.1 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 13.2 | 13 | 13.1 | 12.2 |
電池組質(zhì)保 | 八年或15萬公里 | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.63 | 0.63 | 0.75 | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | 11 | - | 12 |
快充電量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
變速箱 | 小鵬P5 2021款 600P | 吉利幾何A 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600魔方版 | AION S Plus 2021款 80 科技版 | 飛凡ER6 2021款 新動(dòng)版 620km 智尊版 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 小鵬P5 2021款 600P | 吉利幾何A 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600魔方版 | AION S Plus 2021款 80 科技版 | 飛凡ER6 2021款 新動(dòng)版 620km 智尊版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 小鵬P5 2021款 600P | 吉利幾何A 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600魔方版 | AION S Plus 2021款 80 科技版 | 飛凡ER6 2021款 新動(dòng)版 620km 智尊版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/50 R17 | 235/45 R18 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/50 R17 | 235/45 R18 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 無 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 小鵬P5 2021款 600P | 吉利幾何A 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600魔方版 | AION S Plus 2021款 80 科技版 | 飛凡ER6 2021款 新動(dòng)版 620km 智尊版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | - | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - | - |
前排中間氣囊 | - | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - | - |
后排正向安全氣囊 | - | - | - | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - | - | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - | - |
主動(dòng)安全 | 小鵬P5 2021款 600P | 吉利幾何A 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600魔方版 | AION S Plus 2021款 80 科技版 | 飛凡ER6 2021款 新動(dòng)版 620km 智尊版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | ● | - |
DOW開門預(yù)警 | - | - | - | - |
前方碰撞預(yù)警 | - | - | - | ● |
后方碰撞預(yù)警 | - | - | - | - |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - | - | - |
低速行車警告 | - | - | - | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | ● | - | ● |
道路救援呼叫 | - | - | ● | - |
防側(cè)翻系統(tǒng) | - | - | - | - |
駕駛操控 | 小鵬P5 2021款 600P | 吉利幾何A 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600魔方版 | AION S Plus 2021款 80 科技版 | 飛凡ER6 2021款 新動(dòng)版 620km 智尊版 |
單踏板模式 | - | - | - | - |
能量回收系統(tǒng) | - | - | - | ● |
自動(dòng)駐車 | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | - | - |
空氣懸架 | - | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - | - |
魔毯智能懸架 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
拖掛模式 | - | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 小鵬P5 2021款 600P | 吉利幾何A 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600魔方版 | AION S Plus 2021款 80 科技版 | 飛凡ER6 2021款 新動(dòng)版 620km 智尊版 |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
低速四驅(qū) | - | - | - | - |
蠕行模式 | - | - | - | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - | - | - | - |
涉水喉 | - | - | - | - |
駕駛硬件 | 小鵬P5 2021款 600P | 吉利幾何A 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600魔方版 | AION S Plus 2021款 80 科技版 | 飛凡ER6 2021款 新動(dòng)版 620km 智尊版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前○ / 后● | 前- / 后● |
透明底盤/540度影像 | - | - | ○ | - |
駕駛功能 | 小鵬P5 2021款 600P | 吉利幾何A 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600魔方版 | AION S Plus 2021款 80 科技版 | 飛凡ER6 2021款 新動(dòng)版 620km 智尊版 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | ○ | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● | ● | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - | - | - | - |
高精地圖 | - | - | - | - |
并線輔助 | ● | ● | ○ | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
車道居中保持 | - | - | - | ● |
道路交通標(biāo)識識別 | ● | ● | ● | ● |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車入位 | ● | ● | ○ | - |
遙控泊車 | - | - | ○ | - |
記憶泊車 | - | - | - | - |
循跡倒車 | - | - | - | - |
自動(dòng)變道輔助 | - | - | - | - |
匝道自動(dòng)駛出(入) | - | - | - | - |
信號燈識別 | - | - | - | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - | - | - | - |
方向盤離手檢測 | - | - | - | - |
起步提醒 | - | - | - | - |
外觀/防盜 | 小鵬P5 2021款 600P | 吉利幾何A 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600魔方版 | AION S Plus 2021款 80 科技版 | 飛凡ER6 2021款 新動(dòng)版 620km 智尊版 |
電動(dòng)擾流板 | - | - | - | - |
自動(dòng)開合車門 | - | - | - | - |
無框設(shè)計(jì)車門 | - | - | - | - |
魔術(shù)感應(yīng)門 | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - | - | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - | - | - | - |
車庫門遙控裝置 | - | - | - | - |
車頂行李架 | - | - | - | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門把手 | ● | ● | ● | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | ● | - | ● | ● |
電池預(yù)加熱 | ● | ● | ● | ● |
對外放電 | - | - | - | - |
整車無線充電 | - | - | - | - |
車外燈光 | 小鵬P5 2021款 600P | 吉利幾何A 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600魔方版 | AION S Plus 2021款 80 科技版 | 飛凡ER6 2021款 新動(dòng)版 620km 智尊版 |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ○ | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● | ● |
場景燈語 | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | 小鵬P5 2021款 600P | 吉利幾何A 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600魔方版 | AION S Plus 2021款 80 科技版 | 飛凡ER6 2021款 新動(dòng)版 620km 智尊版 |
星空天窗 | - | - | - | - |
光感天幕 | - | - | - | - |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - |
可加熱噴水嘴 | - | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 小鵬P5 2021款 600P | 吉利幾何A 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600魔方版 | AION S Plus 2021款 80 科技版 | 飛凡ER6 2021款 新動(dòng)版 620km 智尊版 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - | - | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
語音免喚醒詞 | - | - | - | - |
語音連續(xù)識別 | - | - | - | - |
可見即可說 | - | - | - | - |
手勢控制 | - | - | - | - |
面部識別 | - | - | ● | ● |
車載電視 | - | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - | - |
多指飛屏操控 | - | - | - | - |
觸屏振動(dòng)反饋 | - | - | - | - |
屏幕防窺 | - | - | - | - |
智能化配置 | 小鵬P5 2021款 600P | 吉利幾何A 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600魔方版 | AION S Plus 2021款 80 科技版 | 飛凡ER6 2021款 新動(dòng)版 620km 智尊版 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● | ● |
OTA升級 | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | - | - | - | ● |
V2X通訊 | - | - | - | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - | - |
模擬聲浪 | - | - | - | - |
車載KTV | - | - | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 小鵬P5 2021款 600P | 吉利幾何A 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600魔方版 | AION S Plus 2021款 80 科技版 | 飛凡ER6 2021款 新動(dòng)版 620km 智尊版 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
全液晶儀表盤 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | ● | - | - |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - | - | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - | - | - |
ETC裝置 | - | - | - | - |
車內(nèi)充電 | 小鵬P5 2021款 600P | 吉利幾何A 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600魔方版 | AION S Plus 2021款 80 科技版 | 飛凡ER6 2021款 新動(dòng)版 620km 智尊版 |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | ● | - | - | - |
座椅配置 | 小鵬P5 2021款 600P | 吉利幾何A 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600魔方版 | AION S Plus 2021款 80 科技版 | 飛凡ER6 2021款 新動(dòng)版 620km 智尊版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | ● | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | ● | ● | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
可升降前后排車廂隔斷 | - | - | - | - |
福祉座椅 | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
前后移動(dòng)扶手箱 | - | - | - | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 小鵬P5 2021款 600P | 吉利幾何A 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600魔方版 | AION S Plus 2021款 80 科技版 | 飛凡ER6 2021款 新動(dòng)版 620km 智尊版 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - | - | - | - |
觸摸式閱讀燈 | ● | ● | ● | - |
空調(diào)/冰箱 | 小鵬P5 2021款 600P | 吉利幾何A 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600魔方版 | AION S Plus 2021款 80 科技版 | 飛凡ER6 2021款 新動(dòng)版 620km 智尊版 |
熱泵空調(diào) | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● | - |
車載空氣凈化器 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | ● | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | ● | ● | ● |
車內(nèi)香氛裝置 | ● | - | ● | - |
車載冰箱 | ○ | - | - | - |
好評理由:
差評理由: