● 參數(shù)/配置
車(chē)型圖片 | ||
基本參數(shù) | 尚酷 2010款 2.0TSI 運(yùn)動(dòng)版 | 尚酷 2010款 2.0TSI 豪華版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 33.37萬(wàn) | 36.02萬(wàn) |
廠商 | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) |
級(jí)別 | 跑車(chē) | 跑車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
上市時(shí)間 | 2010.03 | 2010.03 |
最大功率(kW) | 155 | 155 |
最大扭矩(N·m) | 280 | 280 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 211馬力 L4 | 2.0T 211馬力 L4 |
變速箱 | 6擋濕式雙離合 | 6擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4256*1810*1404 | 4256*1810*1404 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 3門(mén)4座硬頂跑車(chē) | 3門(mén)4座硬頂跑車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 238 | 238 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.9 | 6.9 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.8 | 7.8 |
整車(chē)質(zhì)保 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 |
車(chē)身 | 尚酷 2010款 2.0TSI 運(yùn)動(dòng)版 | 尚酷 2010款 2.0TSI 豪華版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4256 | 4256 |
寬度(mm) | 1810 | 1810 |
高度(mm) | 1404 | 1404 |
軸距(mm) | 2578 | 2578 |
前輪距(mm) | - | - |
后輪距(mm) | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 硬頂跑車(chē) | 硬頂跑車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 3 | 3 |
座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
油箱容積(L) | - | - |
后備廂容積(L) | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1318 | 1318 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 尚酷 2010款 2.0TSI 運(yùn)動(dòng)版 | 尚酷 2010款 2.0TSI 豪華版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - |
排量(mL) | 1984 | 1984 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
壓縮比 | 9.6 | 9.6 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 82.5 | 82.5 |
行程(mm) | 92.8 | 92.8 |
最大馬力(Ps) | 211 | 211 |
最大功率(kW) | 155 | 155 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5300-6200 | 5300-6200 |
最大扭矩(N·m) | 280 | 280 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1700-5200 | 1700-5200 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | 尚酷 2010款 2.0TSI 運(yùn)動(dòng)版 | 尚酷 2010款 2.0TSI 豪華版 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋濕式雙離合 | 6擋濕式雙離合 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 尚酷 2010款 2.0TSI 運(yùn)動(dòng)版 | 尚酷 2010款 2.0TSI 豪華版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 尚酷 2010款 2.0TSI 運(yùn)動(dòng)版 | 尚酷 2010款 2.0TSI 豪華版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 尚酷 2010款 2.0TSI 運(yùn)動(dòng)版 | 尚酷 2010款 2.0TSI 豪華版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 尚酷 2010款 2.0TSI 運(yùn)動(dòng)版 | 尚酷 2010款 2.0TSI 豪華版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | - | - |
駕駛操控 | 尚酷 2010款 2.0TSI 運(yùn)動(dòng)版 | 尚酷 2010款 2.0TSI 豪華版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - |
上坡輔助 | - | - |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | 尚酷 2010款 2.0TSI 運(yùn)動(dòng)版 | 尚酷 2010款 2.0TSI 豪華版 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
駕駛硬件 | 尚酷 2010款 2.0TSI 運(yùn)動(dòng)版 | 尚酷 2010款 2.0TSI 豪華版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛功能 | 尚酷 2010款 2.0TSI 運(yùn)動(dòng)版 | 尚酷 2010款 2.0TSI 豪華版 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - |
并線輔助 | - | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - |
外觀/防盜 | 尚酷 2010款 2.0TSI 運(yùn)動(dòng)版 | 尚酷 2010款 2.0TSI 豪華版 |
電動(dòng)擾流板 | - | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén) | ● | ● |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - |
車(chē)頂行李架 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - |
車(chē)外燈光 | 尚酷 2010款 2.0TSI 運(yùn)動(dòng)版 | 尚酷 2010款 2.0TSI 豪華版 |
LED日間行車(chē)燈 | - | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - |
天窗/玻璃 | 尚酷 2010款 2.0TSI 運(yùn)動(dòng)版 | 尚酷 2010款 2.0TSI 豪華版 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后- | 前● / 后- |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 尚酷 2010款 2.0TSI 運(yùn)動(dòng)版 | 尚酷 2010款 2.0TSI 豪華版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | - | - |
手勢(shì)控制 | - | - |
面部識(shí)別 | - | - |
車(chē)載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
智能化配置 | 尚酷 2010款 2.0TSI 運(yùn)動(dòng)版 | 尚酷 2010款 2.0TSI 豪華版 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | - |
OTA升級(jí) | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 尚酷 2010款 2.0TSI 運(yùn)動(dòng)版 | 尚酷 2010款 2.0TSI 豪華版 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | ● | ● |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 尚酷 2010款 2.0TSI 運(yùn)動(dòng)版 | 尚酷 2010款 2.0TSI 豪華版 |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - |
座椅配置 | 尚酷 2010款 2.0TSI 運(yùn)動(dòng)版 | 尚酷 2010款 2.0TSI 豪華版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 尚酷 2010款 2.0TSI 運(yùn)動(dòng)版 | 尚酷 2010款 2.0TSI 豪華版 |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 尚酷 2010款 2.0TSI 運(yùn)動(dòng)版 | 尚酷 2010款 2.0TSI 豪華版 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: