● 車型配置參數(shù)
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 眾泰Z200 2011款 1.5L 手動舒適型 | 眾泰Z200 2011款 1.5L 手動精英型 | 眾泰Z200 2011款 1.5L 手動豪華型 | 眾泰Z200 2011款 1.5L 自動豪華型 |
廠商指導(dǎo)價 | 4.96萬 | 5.46萬 | 5.96萬 | 6.86萬 |
廠商 | 眾泰汽車 | 眾泰汽車 | 眾泰汽車 | 眾泰汽車 |
級別 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV | 國IV | 國IV | 國IV |
上市時間 | 2011.03 | 2011.03 | 2011.03 | 2011.03 |
最大功率(kW) | 88 | 88 | 88 | 88 |
最大扭矩(N·m) | 141 | 141 | 141 | 141 |
發(fā)動機(jī) | 1.5L 120馬力 L4 | 1.5L 120馬力 L4 | 1.5L 120馬力 L4 | 1.5L 120馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 4擋自動 |
長*寬*高(mm) | 4277*1703*1490 | 4277*1703*1490 | 4277*1703*1490 | 4277*1703*1490 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | 11.06 | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m) | - | 51.34 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.2 |
實(shí)測油耗(L/100km) | - | 7.35 | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車身 | 眾泰Z200 2011款 1.5L 手動舒適型 | 眾泰Z200 2011款 1.5L 手動精英型 | 眾泰Z200 2011款 1.5L 手動豪華型 | 眾泰Z200 2011款 1.5L 自動豪華型 |
長度(mm) | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 |
寬度(mm) | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 |
高度(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
軸距(mm) | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 47 | 47 | 47 | 47 |
后備廂容積(L) | 515 | 515 | 515 | 515 |
整備質(zhì)量(kg) | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 |
發(fā)動機(jī) | 眾泰Z200 2011款 1.5L 手動舒適型 | 眾泰Z200 2011款 1.5L 手動精英型 | 眾泰Z200 2011款 1.5L 手動豪華型 | 眾泰Z200 2011款 1.5L 自動豪華型 |
發(fā)動機(jī)型號 | 4A91S | 4A91S | 4A91S | 4A91S |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動機(jī)布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大功率(kW) | 88 | 88 | 88 | 88 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 141 | 141 | 141 | 141 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | MIVEC可變氣門正時技術(shù) | MIVEC可變氣門正時技術(shù) | MIVEC可變氣門正時技術(shù) | MIVEC可變氣門正時技術(shù) |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV | 國IV | 國IV | 國IV |
變速箱 | 眾泰Z200 2011款 1.5L 手動舒適型 | 眾泰Z200 2011款 1.5L 手動精英型 | 眾泰Z200 2011款 1.5L 手動豪華型 | 眾泰Z200 2011款 1.5L 自動豪華型 |
擋位個數(shù) | 5 | 5 | 5 | 4 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) |
簡稱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 4擋自動 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 眾泰Z200 2011款 1.5L 手動舒適型 | 眾泰Z200 2011款 1.5L 手動精英型 | 眾泰Z200 2011款 1.5L 手動豪華型 | 眾泰Z200 2011款 1.5L 自動豪華型 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 眾泰Z200 2011款 1.5L 手動舒適型 | 眾泰Z200 2011款 1.5L 手動精英型 | 眾泰Z200 2011款 1.5L 手動豪華型 | 眾泰Z200 2011款 1.5L 自動豪華型 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
后輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
好評理由:
差評理由: