車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 邁銳寶 2012款 2.4L 自動(dòng)旗艦版 | 邁銳寶 2012款 2.4L 自動(dòng)豪華版 | 邁銳寶 2012款 2.0L 自動(dòng)豪華版 | 邁銳寶 2012款 2.0L 自動(dòng)舒適版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 22.99萬 | 19.99萬 | 17.99萬 | 16.99萬 |
廠商 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 |
級(jí)別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
上市時(shí)間 | 2011.04 | 2012.02 | 2012.02 | 2012.02 |
最大功率(kW) | 137 | 137 | 108 | 108 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 190 | 190 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.4L 186馬力 L4 | 2.4L 186馬力 L4 | 2.0L 147馬力 L4 | 2.0L 147馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4869*1854*1472 | 4869*1854*1472 | 4869*1854*1472 | 4869*1854*1472 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | 197 | 197 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.5 | 9.5 | 11.7 | 11.7 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 9.08 | - | 11.79 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 40.19 | - | 41.27 | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | 9.2 | - |
整車質(zhì)保 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 |
車身 | 邁銳寶 2012款 2.4L 自動(dòng)旗艦版 | 邁銳寶 2012款 2.4L 自動(dòng)豪華版 | 邁銳寶 2012款 2.0L 自動(dòng)豪華版 | 邁銳寶 2012款 2.0L 自動(dòng)舒適版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4869 | 4869 | 4869 | 4869 |
寬度(mm) | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 |
高度(mm) | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 |
軸距(mm) | 2737 | 2737 | 2737 | 2737 |
前輪距(mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
后輪距(mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
滿載最小離地間隙(mm) | 118 | 118 | 118 | 118 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
后備廂容積(L) | 544 | 544 | 544 | 544 |
整備質(zhì)量(kg) | 1590 | 1590 | 1565 | 1565 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 邁銳寶 2012款 2.4L 自動(dòng)旗艦版 | 邁銳寶 2012款 2.4L 自動(dòng)豪華版 | 邁銳寶 2012款 2.0L 自動(dòng)豪華版 | 邁銳寶 2012款 2.0L 自動(dòng)舒適版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LAF | LAF | LTD | LTD |
排量(mL) | 2384 | 2384 | 1998 | 1998 |
排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 11.2 | 11.2 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 186 | 186 | 147 | 147 |
最大功率(kW) | 137 | 137 | 108 | 108 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 190 | 190 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4800 | 4800 | 4600 | 4600 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
變速箱 | 邁銳寶 2012款 2.4L 自動(dòng)旗艦版 | 邁銳寶 2012款 2.4L 自動(dòng)豪華版 | 邁銳寶 2012款 2.0L 自動(dòng)豪華版 | 邁銳寶 2012款 2.0L 自動(dòng)舒適版 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 邁銳寶 2012款 2.4L 自動(dòng)旗艦版 | 邁銳寶 2012款 2.4L 自動(dòng)豪華版 | 邁銳寶 2012款 2.0L 自動(dòng)豪華版 | 邁銳寶 2012款 2.0L 自動(dòng)舒適版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 邁銳寶 2012款 2.4L 自動(dòng)旗艦版 | 邁銳寶 2012款 2.4L 自動(dòng)豪華版 | 邁銳寶 2012款 2.0L 自動(dòng)豪華版 | 邁銳寶 2012款 2.0L 自動(dòng)舒適版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: