車型圖片 | |
基本參數(shù) | 金剛財(cái)富 2012款 1.5L 尊貴型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 6.08萬 |
廠商 | 吉利汽車 |
級(jí)別 | 小型車 |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV |
上市時(shí)間 | 2012.08 |
最大功率(kW) | 75 |
最大扭矩(N·m) | 136 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 102馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) |
長*寬*高(mm) | 4342*1692*1435 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 172 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
車身 | 金剛財(cái)富 2012款 1.5L 尊貴型 |
長度(mm) | 4342 |
寬度(mm) | 1692 |
高度(mm) | 1435 |
軸距(mm) | 2502 |
前輪距(mm) | 1450 |
后輪距(mm) | 1445 |
滿載最小離地間隙(mm) | 158 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 45 |
后備廂容積(L) | 468 |
整備質(zhì)量(kg) | 1103 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 金剛財(cái)富 2012款 1.5L 尊貴型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MR479QN |
排量(mL) | 1498 |
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 102 |
最大功率(kW) | 75 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 136 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2800-3400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | VVT |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV |
變速箱 | 金剛財(cái)富 2012款 1.5L 尊貴型 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡稱 | 5擋手動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 金剛財(cái)富 2012款 1.5L 尊貴型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 金剛財(cái)富 2012款 1.5L 尊貴型 |
前制動(dòng)器類型 | 盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 金剛財(cái)富 2012款 1.5L 尊貴型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 金剛財(cái)富 2012款 1.5L 尊貴型 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 金剛財(cái)富 2012款 1.5L 尊貴型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
自動(dòng)駐車 | - |
上坡輔助 | - |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 金剛財(cái)富 2012款 1.5L 尊貴型 |
中央差速器鎖止功能 | - |
駕駛硬件 | 金剛財(cái)富 2012款 1.5L 尊貴型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● |
駕駛功能 | 金剛財(cái)富 2012款 1.5L 尊貴型 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
并線輔助 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車入位 | - |
外觀/防盜 | 金剛財(cái)富 2012款 1.5L 尊貴型 |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
車外燈光 | 金剛財(cái)富 2012款 1.5L 尊貴型 |
LED日間行車燈 | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - |
天窗/玻璃 | 金剛財(cái)富 2012款 1.5L 尊貴型 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 金剛財(cái)富 2012款 1.5L 尊貴型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
車載電視 | - |
智能化配置 | 金剛財(cái)富 2012款 1.5L 尊貴型 |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 金剛財(cái)富 2012款 1.5L 尊貴型 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
車內(nèi)充電 | 金剛財(cái)富 2012款 1.5L 尊貴型 |
220V/230V電源 | - |
座椅配置 | 金剛財(cái)富 2012款 1.5L 尊貴型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 金剛財(cái)富 2012款 1.5L 尊貴型 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 金剛財(cái)富 2012款 1.5L 尊貴型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: