車型圖片 | ||
基本參數 | 速翼特 2014款 1.6L 手動兩驅豪華版 | 速翼特 2014款 1.6L CVT兩驅豪華版 |
廠商指導價 | 17.88萬 | 18.88萬 |
廠商 | 鈴木(進口) | 鈴木(進口) |
級別 | 小型車 | 小型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
上市時間 | 2014.01 | 2014.01 |
最大功率(kW) | 100 | 100 |
最大扭矩(N·m) | 160 | 160 |
發動機 | 1.6L 136馬力 L4 | 1.6L 136馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動 | CVT無級變速 |
長*寬*高(mm) | 3890*1695*1510 | 3890*1695*1510 |
車身結構 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 195 | 185 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.7 | 8.7 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 8.91 |
實測100-0km/h制動(m) | - | 36.7 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.1 |
實測油耗(L/100km) | - | 8.9 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 速翼特 2014款 1.6L 手動兩驅豪華版 | 速翼特 2014款 1.6L CVT兩驅豪華版 |
長度(mm) | 3890 | 3890 |
寬度(mm) | 1695 | 1695 |
高度(mm) | 1510 | 1510 |
軸距(mm) | 2430 | 2430 |
前輪距(mm) | 1470 | 1470 |
后輪距(mm) | 1475 | 1475 |
滿載最小離地間隙(mm) | 130 | 130 |
車身結構 | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門數(個) | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 42 | 42 |
后備廂容積(L) | 210-533 | 210-533 |
整備質量(kg) | 1070 | 1085 |
發動機 | 速翼特 2014款 1.6L 手動兩驅豪華版 | 速翼特 2014款 1.6L CVT兩驅豪華版 |
發動機型號 | M16A | M16A |
排量(mL) | 1586 | 1586 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 136 | 136 |
最大功率(kW) | 100 | 100 |
最大功率轉速(rpm) | 6900 | 6900 |
最大扭矩(N·m) | 160 | 160 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4400 | 4400 |
發動機特有技術 | VVT | VVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 速翼特 2014款 1.6L 手動兩驅豪華版 | 速翼特 2014款 1.6L CVT兩驅豪華版 |
擋位個數 | 6 | 無級變速 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 無級變速箱(CVT) |
簡稱 | 6擋手動 | CVT無級變速 |
底盤轉向 | 速翼特 2014款 1.6L 手動兩驅豪華版 | 速翼特 2014款 1.6L CVT兩驅豪華版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 速翼特 2014款 1.6L 手動兩驅豪華版 | 速翼特 2014款 1.6L CVT兩驅豪華版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 195/50 R16 | 195/50 R16 |
后輪胎規格 | 195/50 R16 | 195/50 R16 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動安全 | 速翼特 2014款 1.6L 手動兩驅豪華版 | 速翼特 2014款 1.6L CVT兩驅豪華版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
被動行人保護 | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動安全 | 速翼特 2014款 1.6L 手動兩驅豪華版 | 速翼特 2014款 1.6L CVT兩驅豪華版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預警系統 | - | - |
主動剎車/主動安全系統 | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
內置行車記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | - | - |
駕駛操控 | 速翼特 2014款 1.6L 手動兩驅豪華版 | 速翼特 2014款 1.6L CVT兩驅豪華版 |
發動機啟停技術 | - | - |
自動駐車 | - | - |
上坡輔助 | - | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應懸架 | - | - |
可變轉向比 | - | - |
整體主動轉向系統 | - | - |
四驅/越野 | 速翼特 2014款 1.6L 手動兩驅豪華版 | 速翼特 2014款 1.6L CVT兩驅豪華版 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
涉水感應系統 | - | - |
駕駛硬件 | 速翼特 2014款 1.6L 手動兩驅豪華版 | 速翼特 2014款 1.6L CVT兩驅豪華版 |
前/后駐車雷達 | - | - |
駕駛功能 | 速翼特 2014款 1.6L 手動兩驅豪華版 | 速翼特 2014款 1.6L CVT兩驅豪華版 |
倒車車側預警系統 | - | - |
衛星導航系統 | ● | ● |
導航路況信息顯示 | - | - |
并線輔助 | - | - |
車道保持輔助系統 | - | - |
道路交通標識識別 | - | - |
夜視系統 | - | - |
自動泊車入位 | - | - |
外觀/防盜 | 速翼特 2014款 1.6L 手動兩驅豪華版 | 速翼特 2014款 1.6L CVT兩驅豪華版 |
電動擾流板 | - | - |
電動后備廂 | - | - |
感應后備廂 | - | - |
電動后備廂位置記憶 | - | - |
尾門玻璃獨立開啟 | - | - |
車頂行李架 | - | - |
發動機電子防盜 | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● |
主動閉合式進氣格柵 | - | - |
電池預加熱 | - | - |
車外燈光 | 速翼特 2014款 1.6L 手動兩驅豪華版 | 速翼特 2014款 1.6L CVT兩驅豪華版 |
LED日間行車燈 | - | - |
自適應遠近光 | - | - |
自動頭燈 | - | - |
轉向輔助燈 | - | - |
轉向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | ● |
大燈延時關閉 | - | - |
天窗/玻璃 | 速翼特 2014款 1.6L 手動兩驅豪華版 | 速翼特 2014款 1.6L CVT兩驅豪華版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
后風擋遮陽簾 | - | - |
后排側隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - |
屏幕/系統 | 速翼特 2014款 1.6L 手動兩驅豪華版 | 速翼特 2014款 1.6L CVT兩驅豪華版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● |
手勢控制 | - | - |
面部識別 | - | - |
車載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
智能化配置 | 速翼特 2014款 1.6L 手動兩驅豪華版 | 速翼特 2014款 1.6L CVT兩驅豪華版 |
車聯網 | - | - |
OTA升級 | - | - |
主動降噪 | - | - |
方向盤/內后視鏡 | 速翼特 2014款 1.6L 手動兩驅豪華版 | 速翼特 2014款 1.6L CVT兩驅豪華版 |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | - | ● |
方向盤加熱 | - | - |
方向盤記憶 | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - |
HUD抬頭數字顯示 | - | - |
電動可調踏板 | - | - |
車內充電 | 速翼特 2014款 1.6L 手動兩驅豪華版 | 速翼特 2014款 1.6L CVT兩驅豪華版 |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - |
座椅配置 | 速翼特 2014款 1.6L 手動兩驅豪華版 | 速翼特 2014款 1.6L CVT兩驅豪華版 |
運動風格座椅 | ● | ● |
主/副駕駛座電動調節 | - | - |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - | - |
第二排座椅電動調節 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - |
后排座椅電動放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | - | - |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車內燈光 | 速翼特 2014款 1.6L 手動兩驅豪華版 | 速翼特 2014款 1.6L CVT兩驅豪華版 |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調/冰箱 | 速翼特 2014款 1.6L 手動兩驅豪華版 | 速翼特 2014款 1.6L CVT兩驅豪華版 |
后排獨立空調 | - | - |
后座出風口 | - | - |
溫度分區控制 | - | - |
車載空氣凈化器 | - | - |
車內PM2.5過濾裝置 | - | - |
負離子發生器 | - | - |
車內香氛裝置 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
好評理由:
差評理由: