● 乘坐空間
在乘坐空間的對比中,我們統一將五款車型的前排腿部空間調至950mm,之后再以身高175cm的體驗者為例進行測量,并且除了直觀的幾拳幾指之外,還有更為客觀的空間數據,供廣大消費者參考。
『空間體驗者身高175cm』
車內乘坐空間體驗結果(紅色最大,藍色最小) | |||
車型 | 前排頭部空間 | 后排頭部空間 | 后排腿部空間 |
奔騰B50 | 4指 | 3指 | 2拳 |
逸動 | 4指 | 1指 | 1拳2指 |
景逸S50 | 4指 | 1指 | 1拳4指 |
V5菱致 | 4指 | 2指 | 1拳4指 |
帝豪 | 2指 | 2指 | 1拳4指 |
注:空間體驗者身高175cm。 |
在乘坐空間的對比中,奔騰B50憑借其中型車(馬自達6)的底子以較大的優勢輕松奪得第一,排在第二名的則是V5菱致。至于逸動、景逸S50以及帝豪則分別受到了不同問題的影響,其中逸動與景逸S50是因為后排頭部空間太小,帝豪的問題則在于前、后頭部空間均不太理想。
車內乘坐空間實測數據(紅色最大,藍色最小) 單位:mm | ||||||||||
車型 | 前排 腿部 空間 范圍 | 前排 寬度 | 前排 高度 | 前排 坐墊 長度 | 后排 腿部 標準 空間 | 后排 腿部 空間 范圍 | 后排 寬度 | 后排 高度 | 后排 坐墊 長度 | 后排 坐墊 離地 高度 |
奔騰B50 | 910- 1130 | 1450 | 940 | 540 | 850 | 660- 960 | 1490 | 920 | 530 | 330 |
逸動 | 900- 1040 | 1485 | 940 | 490 | 730 | 630- 780 | 1460 | 900 | 470 | 370 |
景逸S50 | 810- 1030 | 1440 | 925 | 470 | 780 | 700- 925 | 1430 | 890 | 470 | 360 |
V5菱致 | 850- 1030 | 1460 | 920 | 470 | 730 | 610- 820 | 1485 | 920 | 440 | 360 |
帝豪 | 840- 1020 | 1420 | 910 | 500 | 760 | 680- 880 | 1440 | 900 | 480 | 370 |
注:1.后排腿部標準空間是指在前排腿部空間950mm前提下,此時后排腿部空間的長度。 |
從最終的測量數據來看,奔騰B50依舊是這五款車型里表現最好的,寬泛的調節空間代表了更廣的適應范圍,相比之下逸動的表現就有些不盡如人意了,前排腿部調節范圍、后排腿部調節范圍以及后排標準空間三廂重要指標,均為五款車型中最小的。
好評理由:
差評理由: