車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 寶駿730 2015款 1.8L 手動(dòng)豪華導(dǎo)航ESP版 7座 | 寶駿730 2015款 1.8L 手動(dòng)舒適ESP版 7座 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華導(dǎo)航ESP版 7座 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適ESP版 7座 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 8.98萬(wàn) | 8.38萬(wàn) | 8.28萬(wàn) | 7.58萬(wàn) |
廠商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
級(jí)別 | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
上市時(shí)間 | 2015.01 | 2015.01 | 2014.11 | 2015.01 |
最大功率(kW) | 101 | 101 | 82 | 82 |
最大扭矩(N·m) | 186 | 186 | 147 | 147 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8L 137馬力 L4 | 1.8L 137馬力 L4 | 1.5L 112馬力 L4 | 1.5L 112馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4685*1785*1745 | 4685*1785*1745 | 4685*1785*1745 | 4685*1785*1745 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV |
最高車速(km/h) | 160 | 160 | 150 | 150 |
官方0-100km/h加速(s) | 15 | 15 | 17 | 17 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 10.91 | - | 13.04 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 38.3 | - | 43.13 | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.1 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 8.6 | - | 7.9 | - |
整車質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
車身 | 寶駿730 2015款 1.8L 手動(dòng)豪華導(dǎo)航ESP版 7座 | 寶駿730 2015款 1.8L 手動(dòng)舒適ESP版 7座 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華導(dǎo)航ESP版 7座 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適ESP版 7座 |
長(zhǎng)度(mm) | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
寬度(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
高度(mm) | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
軸距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
前輪距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
后輪距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
車身結(jié)構(gòu) | MPV | MPV | MPV | MPV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 52 | 52 | 52 | 52 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1410 | 1410 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 寶駿730 2015款 1.8L 手動(dòng)豪華導(dǎo)航ESP版 7座 | 寶駿730 2015款 1.8L 手動(dòng)舒適ESP版 7座 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華導(dǎo)航ESP版 7座 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適ESP版 7座 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LJ479QNE2 | LJ479QNE2 | L2B | L2B |
排量(mL) | 1798 | 1798 | 1485 | 1485 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10 | 10 | 10.2 | 10.2 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 137 | 137 | 112 | 112 |
最大功率(kW) | 101 | 101 | 82 | 82 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5600 | 5600 | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 186 | 186 | 147 | 147 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4000 | 3600-4000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | DVVT | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | 寶駿730 2015款 1.8L 手動(dòng)豪華導(dǎo)航ESP版 7座 | 寶駿730 2015款 1.8L 手動(dòng)舒適ESP版 7座 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華導(dǎo)航ESP版 7座 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適ESP版 7座 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 寶駿730 2015款 1.8L 手動(dòng)豪華導(dǎo)航ESP版 7座 | 寶駿730 2015款 1.8L 手動(dòng)舒適ESP版 7座 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華導(dǎo)航ESP版 7座 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適ESP版 7座 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 寶駿730 2015款 1.8L 手動(dòng)豪華導(dǎo)航ESP版 7座 | 寶駿730 2015款 1.8L 手動(dòng)舒適ESP版 7座 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華導(dǎo)航ESP版 7座 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適ESP版 7座 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: