相關車型參數配置表:
車型圖片 | |||
基本參數 | 北汽幻速H3 2015款 1.5L 手動豪華型 | 北汽幻速H3 2015款 1.5L 手動標準型 | 北汽幻速H3 2015款 1.5L 手動舒適型 |
廠商指導價 | 6.28萬 | 5.58萬 | 5.98萬 |
廠商 | 北汽銀翔 | 北汽銀翔 | 北汽銀翔 |
級別 | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
上市時間 | 2015.09 | 2015.09 | 2015.09 |
最大功率(kW) | 83 | 83 | 83 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 |
發動機 | 1.5L 113馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4660*1770*1800 | 4660*1770*1800 | 4660*1770*1800 |
車身結構 | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV |
最高車速(km/h) | 160 | 160 | 160 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | 15.79 | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | 44.37 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7 | 7 | 7 |
實測油耗(L/100km) | 7.2 | - | - |
整車質保 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身 | 北汽幻速H3 2015款 1.5L 手動豪華型 | 北汽幻速H3 2015款 1.5L 手動標準型 | 北汽幻速H3 2015款 1.5L 手動舒適型 |
長度(mm) | 4660 | 4660 | 4660 |
寬度(mm) | 1770 | 1770 | 1770 |
高度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
軸距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 |
前輪距(mm) | 1450 | 1450 | 1450 |
后輪距(mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
車身結構 | MPV | MPV | MPV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 50 | 50 | 50 |
后備廂容積(L) | - | - | - |
整備質量(kg) | 1428 | 1428 | 1428 |
發動機 | 北汽幻速H3 2015款 1.5L 手動豪華型 | 北汽幻速H3 2015款 1.5L 手動標準型 | 北汽幻速H3 2015款 1.5L 手動舒適型 |
發動機型號 | BJ415C | BJ415C | BJ415C |
排量(mL) | 1500 | 1500 | 1500 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 113 | 113 | 113 |
最大功率(kW) | 83 | 83 | 83 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩轉速(rpm) | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 |
發動機特有技術 | DVVT | DVVT | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 北汽幻速H3 2015款 1.5L 手動豪華型 | 北汽幻速H3 2015款 1.5L 手動標準型 | 北汽幻速H3 2015款 1.5L 手動舒適型 |
擋位個數 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
簡稱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
底盤轉向 | 北汽幻速H3 2015款 1.5L 手動豪華型 | 北汽幻速H3 2015款 1.5L 手動標準型 | 北汽幻速H3 2015款 1.5L 手動舒適型 |
驅動方式 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿螺旋彈簧 | 五連桿螺旋彈簧 | 五連桿螺旋彈簧 |
助力類型 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 北汽幻速H3 2015款 1.5L 手動豪華型 | 北汽幻速H3 2015款 1.5L 手動標準型 | 北汽幻速H3 2015款 1.5L 手動舒適型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 195/60 R16 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
后輪胎規格 | 195/60 R16 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: