車型圖片 | |
基本參數(shù) | 奧迪R8 2016款 V10 Coupe Performance |
廠商指導(dǎo)價 | 229.98萬 |
廠商 | Audi Sport |
級別 | 跑車 |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V |
上市時間 | 2016.07 |
最大功率(kW) | 449 |
最大扭矩(N·m) | 560 |
發(fā)動機(jī) | 5.2L 611馬力 V10 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4425*1940*1236 |
車身結(jié)構(gòu) | 2門2座硬頂跑車 |
最高車速(km/h) | 330 |
官方0-100km/h加速(s) | 3.2 |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | 3.41 |
實(shí)測100-0km/h制動(m) | 37.13 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 12.8 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
車身 | 奧迪R8 2016款 V10 Coupe Performance |
長度(mm) | 4425 |
寬度(mm) | 1940 |
高度(mm) | 1236 |
軸距(mm) | 2650 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
車身結(jié)構(gòu) | 硬頂跑車 |
車門數(shù)(個) | 2 |
座位數(shù)(個) | 2 |
油箱容積(L) | 83 |
后備廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1655 |
發(fā)動機(jī) | 奧迪R8 2016款 V10 Coupe Performance |
發(fā)動機(jī)型號 | - |
排量(mL) | 5204 |
排量(L) | 5.2 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
發(fā)動機(jī)布局 | 縱置 |
氣缸排列形式 | V |
氣缸數(shù)(個) | 10 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 611 |
最大功率(kW) | 449 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 8250 |
最大扭矩(N·m) | 560 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 6500 |
最大凈功率(kW) | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 95號 |
供油方式 | 混合噴射 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V |
變速箱 | 奧迪R8 2016款 V10 Coupe Performance |
擋位個數(shù) | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 奧迪R8 2016款 V10 Coupe Performance |
驅(qū)動方式 | 中置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 |
前懸架類型 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | 奧迪R8 2016款 V10 Coupe Performance |
前制動器類型 | 陶瓷通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 陶瓷通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 245/30 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 305/30 R20 |
備胎規(guī)格 | 無 |
被動安全 | 奧迪R8 2016款 V10 Coupe Performance |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后- |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動安全 | 奧迪R8 2016款 V10 Coupe Performance |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 奧迪R8 2016款 V10 Coupe Performance |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | ● |
自動駐車 | - |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | ○ |
可變轉(zhuǎn)向比 | ○ |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 奧迪R8 2016款 V10 Coupe Performance |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 奧迪R8 2016款 V10 Coupe Performance |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛功能 | 奧迪R8 2016款 V10 Coupe Performance |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
并線輔助 | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)識識別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動泊車入位 | - |
外觀/防盜 | 奧迪R8 2016款 V10 Coupe Performance |
電動擾流板 | - |
無框設(shè)計車門 | ● |
電動后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
隱藏電動門把手 | - |
主動閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
車外燈光 | 奧迪R8 2016款 V10 Coupe Performance |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | ● |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 奧迪R8 2016款 V10 Coupe Performance |
前/后電動車窗 | 前● / 后- |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 奧迪R8 2016款 V10 Coupe Performance |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 奧迪R8 2016款 V10 Coupe Performance |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級 | - |
主動降噪 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 奧迪R8 2016款 V10 Coupe Performance |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | ● |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動可調(diào)踏板 | - |
車內(nèi)充電 | 奧迪R8 2016款 V10 Coupe Performance |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 奧迪R8 2016款 V10 Coupe Performance |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | ● |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- |
后排杯架 | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 奧迪R8 2016款 V10 Coupe Performance |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 奧迪R8 2016款 V10 Coupe Performance |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評理由:
差評理由: