車型圖片 | ||
基本參數 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅手動互聯網智惠版 | 瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀尊版 |
廠商指導價 | 12.88萬 | 13.29萬 |
廠商 | 上汽集團 | 奇瑞汽車 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國V | 國V |
上市時間 | 2017.03 | 2016.09 |
最大功率(kW) | 124 | 112 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 205 |
發動機 | 1.5T 169馬力 L4 | 1.5T 152馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動 | 6擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4545*1855*1719 | 4470*1837*1670 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | 185 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.3 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - |
車身 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅手動互聯網智惠版 | 瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀尊版 |
長度(mm) | 4545 | 4470 |
寬度(mm) | 1855 | 1837 |
高度(mm) | 1719 | 1670 |
軸距(mm) | 2700 | 2670 |
前輪距(mm) | - | 1550 |
后輪距(mm) | - | 1550 |
車身結構 | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 57 |
后備廂容積(L) | 595-1639 | 414-1100 |
整備質量(kg) | - | 1390 |
發動機 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅手動互聯網智惠版 | 瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀尊版 |
發動機型號 | - | SQRE4T15 |
排量(mL) | 1490 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | - | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 |
壓縮比 | - | 9.5 |
配氣機構 | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 169 | 152 |
最大功率(kW) | 124 | 112 |
最大功率轉速(rpm) | 5600 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 205 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1700-4400 | 2000-4000 |
最大凈功率(kW) | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鑄鐵 |
環保標準 | 國V | 國V |
變速箱 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅手動互聯網智惠版 | 瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀尊版 |
擋位個數 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
簡稱 | 6擋手動 | 6擋手動 |
底盤轉向 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅手動互聯網智惠版 | 瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀尊版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | - | - |
中央差速器結構 | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅手動互聯網智惠版 | 瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀尊版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 手剎 |
前輪胎規格 | 235/50 R18 | 225/55 R19 |
后輪胎規格 | 235/50 R18 | 225/55 R19 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動安全 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅手動互聯網智惠版 | 瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀尊版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | 前● / 后● |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動安全 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅手動互聯網智惠版 | 瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀尊版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預警系統 | - | ● |
主動剎車/主動安全系統 | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
內置行車記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
駕駛操控 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅手動互聯網智惠版 | 瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀尊版 |
發動機啟停技術 | - | ● |
自動駐車 | - | - |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應懸架 | - | - |
可變轉向比 | - | - |
整體主動轉向系統 | - | - |
四驅/越野 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅手動互聯網智惠版 | 瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀尊版 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
駕駛硬件 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅手動互聯網智惠版 | 瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀尊版 |
前/后駐車雷達 | 前- / 后● | 前● / 后● |
駕駛功能 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅手動互聯網智惠版 | 瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀尊版 |
衛星導航系統 | ● | ● |
并線輔助 | - | ● |
夜視系統 | - | - |
自動泊車入位 | - | - |
外觀/防盜 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅手動互聯網智惠版 | 瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀尊版 |
電動后備廂 | ○ | - |
感應后備廂 | - | - |
車頂行李架 | ● | ● |
發動機電子防盜 | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | - | ● |
車外燈光 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅手動互聯網智惠版 | 瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀尊版 |
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應遠近光 | - | - |
自動頭燈 | - | ● |
轉向輔助燈 | ● | ● |
轉向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時關閉 | - | - |
天窗/玻璃 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅手動互聯網智惠版 | 瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀尊版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
后風擋遮陽簾 | - | - |
后排側隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | ● | ● |
屏幕/系統 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅手動互聯網智惠版 | 瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀尊版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● |
車載電視 | - | - |
智能化配置 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅手動互聯網智惠版 | 瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀尊版 |
車聯網 | ● | - |
主動降噪 | - | - |
方向盤/內后視鏡 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅手動互聯網智惠版 | 瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀尊版 |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - |
方向盤加熱 | - | - |
方向盤記憶 | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - |
HUD抬頭數字顯示 | - | - |
車內充電 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅手動互聯網智惠版 | 瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀尊版 |
220V/230V電源 | - | - |
座椅配置 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅手動互聯網智惠版 | 瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀尊版 |
運動風格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副- | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - | - |
第二排座椅電動調節 | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車內燈光 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅手動互聯網智惠版 | 瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀尊版 |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調/冰箱 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅手動互聯網智惠版 | 瑞虎7 2016款 1.5T 手動耀尊版 |
后排獨立空調 | - | - |
后座出風口 | ● | ● |
溫度分區控制 | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
好評理由:
差評理由: