[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 榮威RX5至推出之后,在細(xì)分市場(chǎng)一直有著不錯(cuò)的表現(xiàn),但隨著問(wèn)世時(shí)間的日益增加以及對(duì)手們的更新,其競(jìng)爭(zhēng)力難免有些下滑。好在這一時(shí)候它的中期改款車型——榮威RX5 PLUS來(lái)到了我們面前。新車提升幅度如何?開(kāi)起來(lái)又有著怎樣的變化呢?本文便將給您答案!
● 外觀/內(nèi)飾回顧
稍早前,我的同事已經(jīng)為大家?guī)?lái)了《給年輕人的潮品 實(shí)拍上汽榮威RX5 PLUS》新車靜態(tài)解析文章。因此,編輯在這里只對(duì)榮威RX5 PLUS車型的外觀/內(nèi)飾部分進(jìn)行簡(jiǎn)單的回顧,感興趣的朋友還請(qǐng)點(diǎn)擊上方的文章鏈接查閱。
作為一款中期改款車型,榮威RX5 PLUS外觀部分的巨大變化無(wú)疑會(huì)讓所有人感到吃驚。全新家族式設(shè)計(jì)語(yǔ)言讓新車變得更為年輕,十足的新鮮感也讓消費(fèi)者更有欲望去了解這樣一款車型。值得一提的是,新款車型輪胎采用了米其林PS4系列輪胎,“香”!
新車內(nèi)飾部分的變化幅度并不小,全新的中控臺(tái)設(shè)計(jì)延續(xù)了榮威RX5車型簡(jiǎn)潔的視覺(jué)效果,但視覺(jué)效果變得更為舒展。用料和做工方面也有著出色的表現(xiàn),大面積的皮革/軟性材質(zhì)質(zhì)感出色。另外,榮威RX5 PLUS將搭載斑馬智行VENUS系統(tǒng),并增加了AI語(yǔ)音自然連續(xù)對(duì)話、車家互聯(lián)、支付寶小程序、個(gè)性AI形象、等功能。
● 動(dòng)力參數(shù)提升/乘坐舒適性提高
動(dòng)力方面,榮威RX5 PLUS提供了汽油版車型和插電混動(dòng)版車型可選。今天試駕的汽油版車型搭載經(jīng)過(guò)重新調(diào)校后的1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),與之匹配的是7速雙離合變速箱,最大功率173馬力,峰值扭矩則為275!っ,動(dòng)力參數(shù)相比RX5有所提升。
動(dòng)力參數(shù)對(duì)比 | ||
車型 | 最大功率(馬力) | 最大扭矩(!っ祝 |
榮威RX5 PLUS 1.5T | 173 | 275 |
榮威RX5 1.5T | 169 | 250 |
長(zhǎng)安CS75 PLUS 1.5T | 178 | 265 |
這臺(tái)1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)燃油噴射壓力達(dá)到了350bar,起到提升燃油霧化效率的作用,并進(jìn)一步限制發(fā)動(dòng)機(jī)的顆粒物排放。至于變速箱部分,工程師進(jìn)一步對(duì)其控制軟件等方面進(jìn)行了升級(jí)、優(yōu)化。
首先需要說(shuō)明的是,此次試駕為場(chǎng)地試駕,試駕時(shí)間、路況等諸多方面都有所限制,所以體驗(yàn)并不充分,還請(qǐng)諒解。
言歸正傳,榮威RX5 PLUS有著不錯(cuò)的低扭表現(xiàn),起步挺輕快的,完全沒(méi)有慵懶的情況出現(xiàn)。起步之后的加速過(guò)程十分順暢,線性的動(dòng)力輸出讓新車很容易控制,像自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)一樣的動(dòng)力輸出對(duì)于這類家庭用車來(lái)說(shuō)頗為重要,畢竟舒適性是許多購(gòu)車者考慮的重點(diǎn)。
這臺(tái)7速雙離合變速箱經(jīng)過(guò)優(yōu)化之后,在平順性方面的表現(xiàn)令人滿意。無(wú)論是走走停停時(shí)的頻繁換擋,還是急加速需要連續(xù)降檔時(shí),它都沒(méi)有存在感,這對(duì)于保障乘坐舒適性還是挺重要的。當(dāng)然了,如果一定要提意見(jiàn)的話,換擋動(dòng)作再干脆一些就更好了。
新車懸架部分采用的是前麥弗遜式獨(dú)立懸架,后多連桿式獨(dú)立懸架的設(shè)計(jì)。另外,工程師為RX5 PLUS配備了全框式副車架。
由于試駕現(xiàn)場(chǎng)條件限制,編輯僅體驗(yàn)減速帶這一種關(guān)系舒適性路況。不得不說(shuō)RX5 PLUS的表現(xiàn)還是讓人頗為滿意的,顛簸都能很好的被吸收掉,且沒(méi)有多余的振動(dòng),相信這與工程師在襯套等細(xì)節(jié)部分的優(yōu)化工作還是有著一定關(guān)系的。個(gè)人認(rèn)為,新車這一部分表現(xiàn)是要優(yōu)于RX5的。
舒適性表現(xiàn)不錯(cuò),那操控性又如何呢?雖然操控性不是這類家庭用車所追求的部分,但榮威RX5 PLUS還是延續(xù)了RX5這方面的優(yōu)良表現(xiàn),車輛在并線時(shí)能夠提供充足的支撐力,除了能給予駕駛者足夠的信心之外,車身也有著一個(gè)較好的姿態(tài)。
● 編輯點(diǎn)評(píng):
受制于場(chǎng)地限制,這次體驗(yàn)并不夠充分,但從試駕感受來(lái)看,榮威RX5 PLUS在舒適性方面有著令人滿意的表現(xiàn),對(duì)路面振動(dòng)的吸收十分到位。變速箱的平順性、發(fā)動(dòng)機(jī)低扭區(qū)間、線性的動(dòng)力輸出等部分相較于對(duì)手也毫不遜色。再加上能夠帶給消費(fèi)者很強(qiáng)新鮮感的外觀/內(nèi)飾設(shè)計(jì),新車的變化、提升可謂是全方位的,值得肯定。(圖/文/攝 汽車之家 周楚然)
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動(dòng)Ali國(guó)潮榮麟版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 13.98萬(wàn) |
廠商 | 上汽集團(tuán) |
級(jí)別 | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2020.06 |
最大功率(kW) | 127 |
最大扭矩(N·m) | 275 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 173馬力 L4 |
變速箱 | 7擋干式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4571*1855*1719 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 190 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 10.5 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 37.87 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.8 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 8.5 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | 不限年限/不限里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
車身 | 榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動(dòng)Ali國(guó)潮榮麟版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4571 |
寬度(mm) | 1855 |
高度(mm) | 1719 |
軸距(mm) | 2708 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 55 |
后備廂容積(L) | 595-1639 |
整備質(zhì)量(kg) | 1530 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動(dòng)Ali國(guó)潮榮麟版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 15C4E |
排量(mL) | 1490 |
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 173 |
最大功率(kW) | 127 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 275 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-4000 |
最大凈功率(kW) | 121 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
變速箱 | 榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動(dòng)Ali國(guó)潮榮麟版 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 |
變速箱類型 | 干式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱 | 7擋干式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動(dòng)Ali國(guó)潮榮麟版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動(dòng)Ali國(guó)潮榮麟版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/45 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/45 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動(dòng)Ali國(guó)潮榮麟版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動(dòng)Ali國(guó)潮榮麟版 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動(dòng)Ali國(guó)潮榮麟版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
自動(dòng)駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動(dòng)Ali國(guó)潮榮麟版 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動(dòng)Ali國(guó)潮榮麟版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛功能 | 榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動(dòng)Ali國(guó)潮榮麟版 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
并線輔助 | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車入位 | - |
外觀/防盜 | 榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動(dòng)Ali國(guó)潮榮麟版 |
電動(dòng)擾流板 | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車門 | - |
電動(dòng)后備廂 | ● |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● |
尾門玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - |
車頂行李架 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
隱藏電動(dòng)門把手 | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
車外燈光 | 榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動(dòng)Ali國(guó)潮榮麟版 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | ● |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動(dòng)Ali國(guó)潮榮麟版 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動(dòng)Ali國(guó)潮榮麟版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動(dòng)Ali國(guó)潮榮麟版 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動(dòng)Ali國(guó)潮榮麟版 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
車內(nèi)充電 | 榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動(dòng)Ali國(guó)潮榮麟版 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動(dòng)Ali國(guó)潮榮麟版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動(dòng)Ali國(guó)潮榮麟版 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動(dòng)Ali國(guó)潮榮麟版 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: