經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
---|---|---|
質(zhì)保與售價(jià) | 5.00 | 1.80 |
售價(jià) | 35.00 | 8.00 |
質(zhì)保 | 15.00 | 10.00 |
環(huán)保 | 6.00 | 4.10 |
油耗 | 50.00 | 39.00 |
環(huán)保技術(shù) | 10.00 | 2.00 |
總分 | 11.00 | 5.90 |
AH100 得分:7.51 (占比:14.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) |
48V輕混系統(tǒng)對(duì)于動(dòng)力沒(méi)有太多幫助,它可以在速度低于10km/h的時(shí)速下進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)停機(jī)空擋滑行,對(duì)于油耗有一些幫助,最終測(cè)得成績(jī)也比老款T6車(chē)型更省。
經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
---|---|---|
質(zhì)保與售價(jià) | 5.00 | 1.80 |
售價(jià) | 35.00 | 8.00 |
質(zhì)保 | 15.00 | 10.00 |
環(huán)保 | 6.00 | 4.10 |
油耗 | 50.00 | 39.00 |
環(huán)保技術(shù) | 10.00 | 2.00 |
總分 | 11.00 | 5.90 |
AH100 得分:7.51 (占比:14.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) |
全文總結(jié)
簡(jiǎn)單來(lái)講,2021款沃爾沃XC90(參數(shù)|詢價(jià))并無(wú)太多變化,主要還是針對(duì)動(dòng)力系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)。新增的48V輕混系統(tǒng),對(duì)于動(dòng)力沒(méi)有提升,但油耗更低、啟停更順暢了。日常駕駛你很難察覺(jué)出和老款車(chē)型的區(qū)別。
7座車(chē)型由于國(guó)家政策緣故,驗(yàn)車(chē)更加便利,所以消費(fèi)者不用考慮年檢問(wèn)題。雖然第三排空間比較雞肋,但是有總比沒(méi)有好,應(yīng)急使用。
沃爾沃XC90作為豪華品牌,它的直接對(duì)手毫無(wú)疑問(wèn)是奔馳GLE/寶馬X5/奧迪Q7,相比于對(duì)手的2.0T車(chē)型,沃爾沃XC90有不小的優(yōu)勢(shì)。首先價(jià)格層面,沃爾沃的終端優(yōu)惠較多,落地價(jià)比對(duì)手的2.0T車(chē)型更低,性價(jià)比高。其次,沃爾沃XC90的安全配置豐富,加上19揚(yáng)聲器的寶華韋健音響系統(tǒng)在同級(jí)別對(duì)手中最強(qiáng),不少人都是奔著這套音響系統(tǒng)而選擇沃爾沃的。所以如果給你70萬(wàn),你怎么選?(圖/文/攝 汽車(chē)之家 涂欽瀚 協(xié)助 周宇軒 視頻 張博浩/周宇軒)
沃爾沃-沃爾沃XC90-2021款 B6 智逸豪華版 7座 AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
舒適性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
空間 | 12.00 | 6.30 |
配置 | 7.00 | 5.50 |
工藝質(zhì)量 | 3.00 | 2.80 |
人體工程 | 5.50 | 4.05 |
兒童座椅 | 1.00 | 0.80 |
車(chē)內(nèi)噪音 | 1.50 | 1.50 |
噪音感受 | 1.00 | 0.85 |
總分 | 31.00 | 21.80 |
AH100 得分:17.58 (占比:25.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.00 | 5.00 |
變速箱 | 5.00 | 4.10 |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 2.45 |
傳動(dòng) | 2.00 | 1.80 |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 3.00 |
行駛舒適性 | 3.00 | 2.10 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 5.00 |
車(chē)身參數(shù) | 3.00 | 0.60 |
越野場(chǎng)地主觀評(píng)價(jià) | 3.00 | 2.60 |
牽引力 | 2.50 | 2.30 |
越野配置 | 1.50 | 0.90 |
總分 | 40.00 | 29.85 |
AH100 得分:18.66 (占比:25.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
安全性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
剎車(chē) | 5.00 | 4.70 |
電子輔助 | 2.00 | 1.80 |
視野 | 1.00 | 1.00 |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 1.00 |
總分 | 9.00 | 8.50 |
AH100 得分:15.11 (占比:16.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
質(zhì)保與售價(jià) | 5.00 | 1.80 |
環(huán)保 | 6.00 | 4.10 |
總分 | 11.00 | 5.90 |
AH100 得分:7.51 (占比:14.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
智能化評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
主動(dòng)安全 | 5.50 | 5.20 |
多媒體系統(tǒng) | 3.50 | 3.00 |
總分 | 9.00 | 8.20 |
AH100 得分:18.22 (占比:20.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
車(chē)輛總得分 | 100.00 | 74.25 |
AH100 總得分: 77.08 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: