● 兩款車(chē)型詳細(xì)參數(shù)配置表
車(chē)型圖片 | ||
基本參數(shù) | 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦型 | 福克斯 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 18.29萬(wàn) | 16.29萬(wàn) |
廠(chǎng)商 | 一汽-大眾 | 長(zhǎng)安福特 |
級(jí)別 | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)IV |
上市時(shí)間 | 2013.12 | 2012.02 |
最大功率(kW) | 110 | 125 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 202 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4T 150馬力 L4 | 2.0L 170馬力 L4 |
變速箱 | 7擋干式雙離合 | 6擋干式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4255*1799*1452 | 4368*1823*1483 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 212 | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.2 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 8 | 9.01 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 38.73 | 39.66 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.4 | 6.8 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 7.92 | 7.73 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - |
車(chē)身 | 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦型 | ?怂 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4255 | 4368 |
寬度(mm) | 1799 | 1823 |
高度(mm) | 1452 | 1483 |
軸距(mm) | 2637 | 2648 |
前輪距(mm) | - | 1553 |
后輪距(mm) | - | 1544 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 50 | 55 |
后備廂容積(L) | 380 | 356 |
整備質(zhì)量(kg) | 1305 | 1391 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦型 | 福克斯 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EA211-CSS | - |
排量(mL) | 1395 | 1999 |
排量(L) | 1.4 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
壓縮比 | - | 12 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 150 | 170 |
最大功率(kW) | 110 | 125 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000-6000 | 6600 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 202 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-3000 | 4450 |
最大凈功率(kW) | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)IV |
變速箱 | 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦型 | ?怂 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 7擋干式雙離合 | 6擋干式雙離合 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦型 | 福克斯 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦型 | 福克斯 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦型 | ?怂 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦型 | ?怂 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | - | - |
駕駛操控 | 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦型 | ?怂 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | - |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | - |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦型 | ?怂 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
駕駛硬件 | 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦型 | 福克斯 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前- / 后● |
駕駛功能 | 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦型 | ?怂 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | - |
并線(xiàn)輔助 | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - |
外觀(guān)/防盜 | 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦型 | 福克斯 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
車(chē)頂行李架 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | - |
車(chē)外燈光 | 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦型 | 福克斯 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 |
LED日間行車(chē)燈 | - | ○ |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ○ |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | ○ |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | ○ |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - |
天窗/玻璃 | 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦型 | ?怂 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | ● | ● |
屏幕/系統(tǒng) | 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦型 | 福克斯 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● | ● |
車(chē)載電視 | - | - |
智能化配置 | 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦型 | 福克斯 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦型 | ?怂 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦型 | ?怂 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 |
220V/230V電源 | - | - |
座椅配置 | 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦型 | ?怂 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦型 | ?怂 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦型 | 福克斯 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: