車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 帝豪 2014款 三廂 1.3T CVT尊貴型 | 帝豪 2014款 三廂 1.3T CVT精英型 | 帝豪 2014款 三廂 1.3T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 帝豪 2014款 三廂 1.3T 手動(dòng)尊貴型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 10.08萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | 7.78萬(wàn) | 9.08萬(wàn) |
廠商 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2014.07 | 2014.07 | 2015.04 | 2014.07 |
最大功率(kW) | 98 | 98 | 98 | 98 |
最大扭矩(N·m) | 185 | 185 | 185 | 185 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.3T 133馬力 L4 | 1.3T 133馬力 L4 | 1.3T 133馬力 L4 | 1.3T 133馬力 L4 |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4631*1789*1470 | 4631*1789*1470 | 4631*1789*1470 | 4631*1789*1470 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 182 | 182 | 182 | 182 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 9.98 | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 41.28 | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.7 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 7.6 | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 四年或15萬(wàn)公里 | 四年或15萬(wàn)公里 | 四年或15萬(wàn)公里 | 四年或15萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車身 | 帝豪 2014款 三廂 1.3T CVT尊貴型 | 帝豪 2014款 三廂 1.3T CVT精英型 | 帝豪 2014款 三廂 1.3T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 帝豪 2014款 三廂 1.3T 手動(dòng)尊貴型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 |
寬度(mm) | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 |
高度(mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
軸距(mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
前輪距(mm) | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 |
后輪距(mm) | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
后備廂容積(L) | 680 | 680 | 680 | 680 |
整備質(zhì)量(kg) | 1335 | 1335 | 1322 | 1322 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 帝豪 2014款 三廂 1.3T CVT尊貴型 | 帝豪 2014款 三廂 1.3T CVT精英型 | 帝豪 2014款 三廂 1.3T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 帝豪 2014款 三廂 1.3T 手動(dòng)尊貴型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - | - |
排量(mL) | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 |
排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 133 | 133 | 133 | 133 |
最大功率(kW) | 98 | 98 | 98 | 98 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 185 | 185 | 185 | 185 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 帝豪 2014款 三廂 1.3T CVT尊貴型 | 帝豪 2014款 三廂 1.3T CVT精英型 | 帝豪 2014款 三廂 1.3T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 帝豪 2014款 三廂 1.3T 手動(dòng)尊貴型 |
擋位個(gè)數(shù) | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 帝豪 2014款 三廂 1.3T CVT尊貴型 | 帝豪 2014款 三廂 1.3T CVT精英型 | 帝豪 2014款 三廂 1.3T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 帝豪 2014款 三廂 1.3T 手動(dòng)尊貴型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 帝豪 2014款 三廂 1.3T CVT尊貴型 | 帝豪 2014款 三廂 1.3T CVT精英型 | 帝豪 2014款 三廂 1.3T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 帝豪 2014款 三廂 1.3T 手動(dòng)尊貴型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/65 R15 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/65 R15 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: