車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智逸版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智雅版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智尊版 7座 |
廠商指導價 | 75.56萬 | 83.86萬 | 93.86萬 |
廠商 | 沃爾沃(進口) | 沃爾沃(進口) | 沃爾沃(進口) |
級別 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2015.05 | 2015.05 | 2015.05 |
最大功率(kW) | 235 | 235 | 235 |
最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 400 |
發(fā)動機 | 2.0T 320馬力 L4 | 2.0T 320馬力 L4 | 2.0T 320馬力 L4 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4950*1958*1776 | 4950*1958*1776 | 4950*1958*1776 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
最高車速(km/h) | 230 | 230 | 230 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | 7.26 |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | 38.55 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
實測油耗(L/100km) | - | - | 10.6 |
整車質(zhì)保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - |
車身 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智逸版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智雅版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智尊版 7座 |
長度(mm) | 4950 | 4950 | 4950 |
寬度(mm) | 1958 | 1958 | 1958 |
高度(mm) | 1776 | 1776 | 1776 |
軸距(mm) | 2984 | 2984 | 2984 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 238 | 238 | 238 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 71 | 71 | 71 |
后備廂容積(L) | 721-1886 | 721-1886 | 721-1886 |
整備質(zhì)量(kg) | 2083 | 2083 | 2083 |
發(fā)動機 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智逸版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智雅版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智尊版 7座 |
發(fā)動機型號 | B4204T27 | B4204T27 | B4204T27 |
排量(mL) | 1969 | 1969 | 1969 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進氣形式 | 機械+渦輪增壓 | 機械+渦輪增壓 | 機械+渦輪增壓 |
發(fā)動機布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 320 | 320 | 320 |
最大功率(kW) | 235 | 235 | 235 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5700 | 5700 | 5700 |
最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 400 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2200-5400 | 2200-5400 | 2200-5400 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智逸版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智雅版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智尊版 7座 |
擋位個數(shù) | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智逸版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智雅版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智尊版 7座 |
驅(qū)動方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時四驅(qū) | 全時四驅(qū) | 全時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智逸版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智雅版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智尊版 7座 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 275/45 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 275/45 R20 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動安全 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智逸版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智雅版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智尊版 7座 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
主動安全 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智逸版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智雅版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智尊版 7座 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
駕駛操控 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智逸版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智雅版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智尊版 7座 |
發(fā)動機啟停技術(shù) | ● | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● |
空氣懸架 | - | ● | ● |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智逸版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智雅版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智尊版 7座 |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
駕駛硬件 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智逸版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智雅版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智尊版 7座 |
前/后駐車雷達 | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛功能 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智逸版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智雅版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智尊版 7座 |
衛(wèi)星導航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
并線輔助 | ○ | ● | ● |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
自動泊車入位 | - | ● | ● |
外觀/防盜 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智逸版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智雅版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智尊版 7座 |
電動后備廂 | ● | ● | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● | ● | ● |
車頂行李架 | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● |
車外燈光 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智逸版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智雅版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智尊版 7座 |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠近光 | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | ● | ● |
大燈延時關(guān)閉 | - | - | - |
天窗/玻璃 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智逸版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智雅版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智尊版 7座 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
后風擋遮陽簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● |
屏幕/系統(tǒng) | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智逸版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智雅版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智尊版 7座 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - |
智能化配置 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智逸版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智雅版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智尊版 7座 |
車聯(lián)網(wǎng) | - | - | - |
主動降噪 | - | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智逸版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智雅版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智尊版 7座 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - |
方向盤加熱 | ○ | ○ | ○ |
方向盤記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | ○ | ● |
車內(nèi)充電 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智逸版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智雅版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智尊版 7座 |
220V/230V電源 | ● | ● | ● |
座椅配置 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智逸版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智雅版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智尊版 7座 |
運動風格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智逸版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智雅版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智尊版 7座 |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智逸版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智雅版 7座 | 沃爾沃XC90 2015款 T6 智尊版 7座 |
后排獨立空調(diào) | ● | ● | ● |
后座出風口 | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
好評理由:
差評理由: