車型圖片 | |
基本參數 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅自動互聯網智享版 |
廠商指導價 | 14.88萬 |
廠商 | 上汽集團 |
級別 | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 |
環保標準 | 國V |
上市時間 | 2016.07 |
最大功率(kW) | 124 |
最大扭矩(N·m) | 250 |
發動機 | 1.5T 169馬力 L4 |
變速箱 | 7擋干式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4545*1855*1719 |
車身結構 | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | 9.88 |
實測100-0km/h制動(m) | 40.61 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.8 |
整車質保 | 三年或10萬公里 |
車身 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅自動互聯網智享版 |
長度(mm) | 4545 |
寬度(mm) | 1855 |
高度(mm) | 1719 |
軸距(mm) | 2700 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
車身結構 | SUV |
車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 5 |
油箱容積(L) | 55 |
后備廂容積(L) | 595-1639 |
整備質量(kg) | - |
發動機 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅自動互聯網智享版 |
發動機型號 | - |
排量(mL) | 1490 |
排量(L) | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 |
配氣機構 | DOHC |
最大馬力(Ps) | 169 |
最大功率(kW) | 124 |
最大功率轉速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 250 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1700-4400 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環保標準 | 國V |
變速箱 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅自動互聯網智享版 |
擋位個數 | 7 |
變速箱類型 | 干式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋干式雙離合 |
底盤轉向 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅自動互聯網智享版 |
驅動方式 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅自動互聯網智享版 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 235/50 R18 |
后輪胎規格 | 235/50 R18 |
備胎規格 | 非全尺寸 |
被動安全 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅自動互聯網智享版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動行人保護 | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動安全 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅自動互聯網智享版 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預警系統 | - |
主動剎車/主動安全系統 | - |
疲勞駕駛提示 | - |
內置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅自動互聯網智享版 |
發動機啟停技術 | - |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
空氣懸架 | - |
電磁感應懸架 | - |
可變轉向比 | - |
整體主動轉向系統 | - |
四驅/越野 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅自動互聯網智享版 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應系統 | - |
駕駛硬件 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅自動互聯網智享版 |
前/后駐車雷達 | 前- / 后● |
駕駛功能 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅自動互聯網智享版 |
倒車車側預警系統 | - |
衛星導航系統 | ● |
導航路況信息顯示 | - |
并線輔助 | - |
車道保持輔助系統 | - |
道路交通標識識別 | - |
夜視系統 | - |
自動泊車入位 | - |
外觀/防盜 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅自動互聯網智享版 |
電動擾流板 | - |
電動后備廂 | ○ |
感應后備廂 | - |
電動后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨立開啟 | - |
車頂行李架 | ● |
發動機電子防盜 | ● |
車內中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● |
主動閉合式進氣格柵 | - |
電池預加熱 | - |
車外燈光 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅自動互聯網智享版 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應遠近光 | - |
自動頭燈 | ● |
轉向輔助燈 | ● |
轉向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關閉 | - |
天窗/玻璃 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅自動互聯網智享版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側隱私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅自動互聯網智享版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅自動互聯網智享版 |
車聯網 | ● |
OTA升級 | - |
主動降噪 | - |
方向盤/內后視鏡 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅自動互聯網智享版 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | - |
HUD抬頭數字顯示 | - |
電動可調踏板 | - |
車內充電 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅自動互聯網智享版 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅自動互聯網智享版 |
運動風格座椅 | - |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - |
第二排座椅電動調節 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨立座椅 | - |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內燈光 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅自動互聯網智享版 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調/冰箱 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅自動互聯網智享版 |
后排獨立空調 | - |
后座出風口 | ● |
溫度分區控制 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
車內PM2.5過濾裝置 | - |
負離子發生器 | - |
車內香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評理由:
差評理由: