● 2011款菲亞特500 部分車型 詳細參數配置表
車型圖片 | |||
基本參數 | 菲亞特500 2011款 1.4L 時尚版 | 菲亞特500 2011款 1.4L 運動版 | 菲亞特500 2011款 1.4L 尊享版 |
廠商指導價 | 16.98萬 | 19.78萬 | 22.88萬 |
廠商 | 菲亞特(進口) | 菲亞特(進口) | 菲亞特(進口) |
級別 | 微型車 | 微型車 | 微型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
上市時間 | 2011.07 | 2011.07 | - |
最大功率(kW) | 75 | 75 | 75 |
最大扭矩(N·m) | 133 | 133 | 133 |
發動機 | 1.4L 101馬力 L4 | 1.4L 101馬力 L4 | 1.4L 101馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 3547*1627*1520 | 3547*1627*1520 | 3547*1627*1520 |
車身結構 | 3門4座兩廂車 | 3門4座兩廂車 | 3門4座兩廂車 |
最高車速(km/h) | - | - | 182 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7 | 7 | 7 |
整車質保 | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - |
車身 | 菲亞特500 2011款 1.4L 時尚版 | 菲亞特500 2011款 1.4L 運動版 | 菲亞特500 2011款 1.4L 尊享版 |
長度(mm) | 3547 | 3547 | 3547 |
寬度(mm) | 1627 | 1627 | 1627 |
高度(mm) | 1520 | 1520 | 1520 |
軸距(mm) | 2300 | 2300 | 2300 |
前輪距(mm) | 1407 | 1407 | 1407 |
后輪距(mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
車身結構 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門數(個) | 3 | 3 | 3 |
座位數(個) | 4 | 4 | 4 |
油箱容積(L) | 40 | 40 | 40 |
后備廂容積(L) | 269 | 269 | 269 |
整備質量(kg) | - | - | 930 |
發動機 | 菲亞特500 2011款 1.4L 時尚版 | 菲亞特500 2011款 1.4L 運動版 | 菲亞特500 2011款 1.4L 尊享版 |
發動機型號 | - | - | - |
排量(mL) | 1368 | 1368 | 1368 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發動機布局 | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 101 | 101 | 101 |
最大功率(kW) | 75 | 75 | 75 |
最大功率轉速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 133 | 133 | 133 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 菲亞特500 2011款 1.4L 時尚版 | 菲亞特500 2011款 1.4L 運動版 | 菲亞特500 2011款 1.4L 尊享版 |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤轉向 | 菲亞特500 2011款 1.4L 時尚版 | 菲亞特500 2011款 1.4L 運動版 | 菲亞特500 2011款 1.4L 尊享版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 菲亞特500 2011款 1.4L 時尚版 | 菲亞特500 2011款 1.4L 運動版 | 菲亞特500 2011款 1.4L 尊享版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 185/55 R15 | 195/45 R16 | 185/55 R15 |
后輪胎規格 | 185/55 R15 | 195/45 R16 | 185/55 R15 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: