● 乘坐空間體驗
體驗者身高177cm,前排頭部空間為將座椅調至最低狀態時,編輯在標準坐姿下測得。此時要求身體靠在椅背上時,手腕仍能接觸到方向盤上檐;另外在全力剎車狀態時,腿部仍有繼續向下踩的余量。
保持前排座椅位置不動換至后排,分別測得后排的頭部和腿部空間,測量時統一要求體驗者坐直,后背貼緊椅背。這樣體驗確實會讓后排的腿部空間表現的稍好一點,但對頭部空間的要求也更苛刻了。坐直體驗的好處是坐姿更易規范統一,如果以“坐舒服”為標準體驗,那么勢必會造成體驗的差異性變大,因為每個人對于“坐舒服”的理解都是不同的。
》》》空間體驗人身高177cm《《《
》》》空間體驗結果總表《《《
車內乘坐空間體驗結果(紅色最大,藍色最。 | |||
車型 | 前排頭部空間 | 后排頭部空間 | 后排腿部空間 |
凌派 | 3指 | 2指 | 2拳2指 |
思域 | 3指 | 1指 | 1拳 |
速騰 | 4指 | 2指 | 1拳4指 |
卡羅拉 | 1拳 | 2指 | 1拳3指 |
雷凌 | 4指 | 2指 | 1拳4指 |
福克斯 | 3指 | 2指 | 1拳2指 |
觀致3 | 4指 | 2指 | 1拳2指 |
昂克賽拉 | 1拳 | 3指 | 1拳 |
明銳 | 1拳 | 4指 | 1拳3指 |
C4L | 4指 | 2指 | 2拳 |
注:空間體驗者身高177cm。 |
十款車中大多數的空間表現都不錯,凌派雖然車身尺寸不大,但實測的腿部空間卻最好。速騰、卡羅拉、C4L、明銳等主打家用的車型表現也很不錯。偏運動定位的福克斯、昂克賽拉在這個項目則確實有些吃虧。
》》》空間實測數據總表《《《
車內乘坐空間實測數據(紅色最大,藍色最小) 單位:mm | ||||||||||
車型 | 前排 腿部 空間 范圍 | 前排 寬度 | 前排 高度 | 前排 坐墊 長度 | 后排 腿部 標準 空間 | 后排 腿部 空間 范圍 | 后排 寬度 | 后排 高度 | 后排 坐墊 長度 | 后排 坐墊 離地 高度 |
凌派 | 840- 1060 | 1425 | 950 | 500 | 850 | 720- 960 | 1385 | 920 | 450 | 380 |
思域 | 840- 1060 | 1470 | 950 | 495 | 740 | 620- 860 | 1430 | 900 | 470 | 370 |
速騰 | 860- 1080 | 1455 | 970 | 490 | 760 | 620- 870 | 1445 | 900 | 470 | 330 |
卡羅拉 | 850- 1100 | 1480 | 950 | 500 | 790 | 645- 900 | 1450 | 890 | 500 | 340 |
雷凌 | 850- 1090 | 1475 | 940 | 500 | 800 | 650- 910 | 1445 | 890 | 480 | 340 |
?怂 | 840- 1065 | 1455 | 930 | 500 | 750 | 620- 870 | 1430 | 880 | 490 | 360 |
觀致3 | 860- 1110 | 1535 | 940 | 480 | 780 | 630- 880 | 1515 | 910 | 445 | 300 |
昂克賽拉 | 860- 1100 | 1500 | 950 | 510 | 700 | 560- 800 | 1470 | 920 | 480 | 320 |
明銳 | 865- 1095 | 1480 | 990 | 500 | 760 | 600- 840 | 1460 | 940 | 490 | 350 |
C4L | 840- 1045 | 1470 | 940 | 485 | 810 | 660- 890 | 1465 | 910 | 480 | 370 |
注:1.后排腿部標準空間是指在前排腿部空間950mm前提下,此時后排腿部空間的長度。 |
通過實際的尺寸測量,我們又發現了一些有價值的數據。比如凌派的腿部空間雖然是最大的,但它的前后車內寬度都是最小,橫向空間是其短板。相反觀致3則在前后排的車內寬度上都以較大優勢領先于各路對手。另外C4L的主駕座椅前后可調范圍是十款車型中最差的,也就是說它對適應駕駛員身高變化的能力上是比較弱的,這也直接影響了它在AH-100中空間部分的得分。
好評理由:
差評理由: