新生代的較量!六款合資緊湊型SUV橫評
梁巍
2014年05月26日 00:00
原創 來源:汽車之家專業評測團隊
六款緊湊型SUV橫評AH-100(SUV)得分總表:
六款緊湊型SUV橫評 AH-100(SUV)總得分表(滿分120分) |
車身 | 滿分 | 奇駿 | 翼虎 | CX-5 | 途觀 | RAV4 | CR-V |
前排空間 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
后排空間 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
裝載空間 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 1.5 |
車內儲物空間 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
空間變化 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
舒適配置 | 8.0 | 6.1 | 6.7 | 5.6 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
附加配置 | - | 1.2 | 1.0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
外部質量 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 2.2 |
內部質量 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.9 |
座椅舒適性 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
操作便利性 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.3 |
視野 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
合計 | 28.0 | 24.3 | 23.9 | 22.3 | 23.6 | 22.2 | 22.3 |
|
動力總成 | 滿分 | 奇駿 | 翼虎 | CX-5 | 途觀 | RAV4 | CR-V |
加速 | 2.5 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.0 |
中途加速 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
發動機平順性 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
油門響應 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
換擋邏輯 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.0 |
換擋平順性 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 2.8 |
運動/手動模式 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
油耗 | 7.0 | 3.8 | 3.4 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 3.6 |
環保技術 | 1.0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 24.0 | 16.6 | 15.8 | 16.8 | 14.6 | 15.4 | 13.9 |
|
操控與行駛 | 滿分 | 奇駿 | 翼虎 | CX-5 | 途觀 | RAV4 | CR-V |
轉向準確性 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
轉向靈活性 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
轉向力度與反饋 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
剎車距離 | 4.5 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 2.5 |
剎車踏板力度 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
牽引力 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
扭矩轉向 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
轉向不足/轉向過度 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
可控性 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 |
負載反應 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 |
電子穩定系統 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
電子穩定系統可選擇性 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
減振 | 6.0 | 4.9 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 3.8 | 4.3 |
噪音測量 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
噪音感受 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
合計 | 33.0 | 24.6 | 23.3 | 23.8 | 24.0 | 23.6 | 23.2 |
車輛性能總分 | 85.0 | 65.5 | 63.0 | 62.9 | 62.2 | 61.2 | 59.4 |
排名 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
四驅與越野 | 滿分 | 奇駿 | 翼虎 | CX-5 | 途觀 | RAV4 | CR-V |
四驅系統 | 8.0 | 5.1 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 3.3 | 3.1 |
通過性 | 5.0 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.1 |
攀爬能力 | 2.0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
四驅系統易用性 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |
續航里程 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
車身剛性 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.0 |
合計 | 20.0 | 10.4 | 10.1 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8.0 |
排名 | | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
|
成本 | 滿分 | 奇駿 | 翼虎 | CX-5 | 途觀 | RAV4 | CR-V |
售價 | 13.0 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 2.4 |
質保 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
合計 | 15.0 | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 2.4 | 3.0 | 3.2 |
|
車輛總得分 | 120.0 | 79.1 | 76.1 | 76.0 | 74.9 | 72.9 | 70.6 |
排名 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
好評理由:
差評理由: